Дешевый хостинг с купонами
- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость пробный хостинг, оплата 
- 
           Тариф констр. сайтов, 1С-Битрикс, WordPress 
- 
            Параметры кол-во сайтов, диск 
- Полезные опции панель, бесплатный сертификат
- 
            Сортировка по цене 
- 
            
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Хостинг | SSL | 1 - 40 шт. | 3 - 15 Гб  SSD | 1 - 40 БД | $ 0.75 ≈ | от 60 ₽ / меc. | $ 9 ≈ | от 725 ₽ / год | ||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Старт | SSL | 1 шт. | 1 Гб  NVM | 1 БД | 119 ₽ / меc. | 1 188 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Взлет | SSL | 5 шт. | 5 Гб  NVM | неогранич. | 249 ₽ / меc. | 2 388 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Ракета | SSL | 10 шт. | 15 Гб  NVM | неогранич. | 424 ₽ / меc. | 4 188 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Космос | SSL | 20 шт. | 30 Гб  NVM | неогранич. | 686 ₽ / меc. | 7 188 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Вега | SSL | неогранич. | 190 Гб  NVM | неогранич. | 7 800 ₽ / меc. | 87 552 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Электра | SSL | неогранич. | 430 Гб  NVM | неогранич. | 9 500 ₽ / меc. | 102 600 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Мира | SSL | неогранич. | 900 Гб  NVM | неогранич. | 15 700 ₽ / меc. | 169 560 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Уран | SSL | 30 шт. 1C | 30 Гб  NVM | 1 249 ₽ / меc. | 11 988 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Сатурн | SSL | неогр. шт. 1C | 60 Гб  NVM | 2 499 ₽ / меc. | 23 232 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Юпитер | SSL | неогр. шт. 1C | 90 Гб  NVM | 3 749 ₽ / меc. | 35 232 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Universal | 1 шт. | 5 Гб | 119 ₽ / меc. | 1 188 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | eCommerce | 1 шт. | 10 Гб | 499 ₽ / меc. | 4 788 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | UMI.SW | SSL | 1 шт. UMI | 5 Гб  NVM | 416 ₽ / меc. | 3 732 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Promo | SSL | 1 шт. | 2 Гб  NVM | 1 БД | 129 ₽ / меc. | 1 315 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Promo | SSL | 2 шт. | 5 Гб  NVM | неогранич. | 149 ₽ / меc. | 1 519 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Promo | SSL | 2 шт. | 5 Гб  NVM | 2 БД | 149 ₽ / меc. | 1 519 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Start | SSL | 5 шт. | 15 Гб  NVM | неогранич. | 249 ₽ / меc. | 2 539 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Start | SSL | 5 шт. | 5 Гб  NVM | 5 БД | 249 ₽ / меc. | 2 539 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Start | SSL | 5 шт. | 10 Гб  NVM | 5 БД | 249 ₽ / меc. | 2 539 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Standart | SSL | 15 шт. | 30 Гб  NVM | неогранич. | 359 ₽ / меc. | 3 661 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Standart | SSL | 10 шт. | 10 Гб  NVM | 10 БД | 369 ₽ / меc. | 3 763 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Vip | SSL | 50 шт. | 20 Гб  NVM | 50 БД | 399 ₽ / меc. | 4 070 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Standart | SSL | 10 шт. | 20 Гб  NVM | 10 БД | 399 ₽ / меc. | 4 069 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Pro | SSL | 25 шт. | 40 Гб  NVM | неогранич. | 499 ₽ / меc. | 5 089 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Pro | SSL | 15 шт. | 30 Гб  NVM | 15 БД | 499 ₽ / меc. | 5 089 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Pro | SSL | 25 шт. | 15 Гб  NVM | 25 БД | 619 ₽ / меc. | 6 313 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Vip | SSL | 20 шт. | 40 Гб  NVM | 20 БД | 659 ₽ / меc. | 6 721 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Vip | SSL | 50 шт. | 60 Гб  NVM | неогранич. | 719 ₽ / меc. | 7 333 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix0 | SSL | 1 шт. 1C | 2 Гб  NVM | 189 ₽ / меc. | 1 927 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix1 | SSL | 2 шт. 1C | 10 Гб  NVM | 499 ₽ / меc. | 5 089 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix2 | SSL | 15 шт. 1C | 30 Гб  NVM | 859 ₽ / меc. | 8 761 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix3 | SSL | 30 шт. 1C | 60 Гб  NVM | 1 359 ₽ / меc. | 13 861 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix4 | SSL | 70 шт. 1C | 90 Гб  NVM | 1 849 ₽ / меc. | 18 859 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Турбо Старт | SSL | неогранич. | 5 Гб  SSD | неогранич. | 169 ₽ / меc. | 1 908 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Турбо Плюс | SSL | неогранич. | 10 Гб  SSD | неогранич. | 300 ₽ / меc. | 3 240 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Турбо Макс | SSL | неогранич. | 20 Гб  SSD | неогранич. | 400 ₽ / меc. | 4 320 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Индивидуальный | SSL | 1 - 100 шт. | 1 - 100 Гб | 1 - 100 БД | от 231 ₽ / меc. | от 2 772 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | v2-start | SSL | 1 шт. | 5 Гб  SSD | неогранич. | 172 ₽ / меc. | 2 002 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | v2-plus | SSL | 3 шт. | 5 Гб  SSD | неогранич. | 264 ₽ / меc. | 2 851 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | v4-eco | SSL | 10 шт. | 15 Гб  SSD | неогранич. | 337 ₽ / меc. | 3 235 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | v6-speed | SSL | 20 шт. | 25 Гб  SSD | неогранич. | 469 ₽ / меc. | 4 502 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | v8-power | SSL | 30 шт. | 35 Гб  SSD | неогранич. | 746 ₽ / меc. | 7 161 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Сервер на троих | SSL | 50 шт. | 100 Гб  SSD | 50 БД | 3 168 ₽ / меc. | 30 412 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Сервер для себя | SSL | 100 шт. | 300 Гб  SSD | 100 БД | 8 184 ₽ / меc. | 78 566 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Битрикс One | SSL | 1 шт. 1C | 5 Гб  SSD | 390 ₽ / меc. | 3 744 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Битрикс Live | SSL | 15 шт. 1C | 30 Гб  SSD | 960 ₽ / меc. | 9 216 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Битрикс Pro | SSL | 30 шт. 1C | 50 Гб  SSD | 1 450 ₽ / меc. | 13 920 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Битрикс Ultra | SSL | 50 шт. 1C | 100 Гб  SSD | 3 200 ₽ / меc. | 30 720 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Творческий 1 | 1 шт. | 1 Гб | 198 ₽ / меc. | 2 376 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Творческий 3 | 3 шт. | 1.5 Гб | 383 ₽ / меc. | 4 596 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Пять | неогранич. | 5 Гб | неогранич. | 175 ₽ / меc. | 1 560 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Десять | неогранич. | 10 Гб | неогранич. | 215 ₽ / меc. | 1 920 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Двадцать | неогранич. | 20 Гб | неогранич. | 400 ₽ / меc. | 3 600 ₽ / год | % | ||||||||||||
Хостинг был недоступен 1 час и 27 мин.
Аптайм за другой период →
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Мак-3 | SSL | 1 шт. | 3 Гб  SSD | 1 БД | 179 ₽ / меc. | 1 890 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Мак-10 | SSL | 5 шт. | 10 Гб  SSD | 5 БД | 349 ₽ / меc. | 3 684 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Мак-15 | SSL | 15 шт. | 15 Гб  SSD | 15 БД | 559 ₽ / меc. | 5 904 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Мак-30 | SSL | 40 шт. | 30 Гб  SSD | 40 БД | 969 ₽ / меc. | 10 236 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Премиум ! | SSL | 50 шт. | 50 Гб  SSD | 50 БД | 1 499 ₽ / меc. | 15 828 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | CMS | SSL | 25 шт. CMS | 30 Гб  SSD | 699 ₽ / меc. | 7 380 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Плюсик | SSL | 1 шт. | 1 Гб | 1 БД | 179 ₽ / меc. | 1 548 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Плюс-1 | SSL | 2 шт. | 5 Гб | неогранич. | 299 ₽ / меc. | 2 988 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Плюс-10 | SSL | 5 шт. | 10 Гб | неогранич. | 479 ₽ / меc. | 4 788 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Плюс-11 | SSL | 10 шт. | 15 Гб | неогранич. | 629 ₽ / меc. | 6 348 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Плюс-100 | SSL | неогранич. | 25 Гб | неогранич. | 899 ₽ / меc. | 8 988 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Эпик-101 | SSL | неогранич. | 35 Гб | неогранич. | 1 600 ₽ / меc. | 17 880 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Эпик-110 | SSL | неогранич. | 50 Гб | неогранич. | 4 700 ₽ / меc. | 51 480 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Эпик-111 | SSL | неогранич. | 80 Гб | неогранич. | 9 990 ₽ / меc. | 112 680 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Турбо Битрикс 1 | SSL | 2 шт. 1C | 7 Гб | 540 ₽ / меc. | 5 400 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Турбо Битрикс 2 | SSL | неогр. шт. 1C | 35 Гб | 1 560 ₽ / меc. | 14 280 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Турбо Битрикс 3 | SSL | неогр. шт. 1C | 65 Гб | 4 900 ₽ / меc. | 52 800 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Плюс | SSL | 1 шт. | 3 Гб  SSD | 20 БД | 7 Br ≈ | 189 ₽ / меc. | 75.6 Br ≈ | 2 044 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Комфорт | SSL | 10 шт. | 5 Гб  SSD | неогранич. | 17 Br ≈ | 460 ₽ / меc. | 183.6 Br ≈ | 4 965 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Смарт | SSL | неогранич. | 15 Гб  SSD | неогранич. | 26 Br ≈ | 703 ₽ / меc. | 280.8 Br ≈ | 7 593 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Ультра | SSL | неогранич. | 30 Гб  SSD | неогранич. | 36 Br ≈ | 973 ₽ / меc. | 388.8 Br ≈ | 10 513 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Легкий | 1 шт. | 0.2 Гб | 8.5 Br ≈ | 230 ₽ / меc. | 91.8 Br ≈ | 2 482 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Стандарт | SSL | 1 шт. | 1.5 Гб | 16.5 Br ≈ | 446 ₽ / меc. | 178.2 Br ≈ | 4 819 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Бизнес | SSL | 3 шт. | 8 Гб | 31.5 Br ≈ | 852 ₽ / меc. | 340.2 Br ≈ | 9 199 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | WordPress S | SSL | 1 шт. WP | 3 Гб | 11 Br ≈ | 297 ₽ / меc. | 118.8 Br ≈ | 3 212 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | WordPress M | SSL | 4 шт. WP | 8 Гб | 17.5 Br ≈ | 473 ₽ / меc. | 189 Br ≈ | 5 111 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | WordPress L | SSL | 9 шт. WP | 18 Гб | 27.5 Br ≈ | 744 ₽ / меc. | 297 Br ≈ | 8 031 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Mini | SSL | 2 шт. | 2 Гб | неогранич. | 7.9 Br ≈ | 214 ₽ / меc. | 85.32 Br ≈ | 2 307 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Grow | SSL | 5 шт. | 10 Гб | неогранич. | 14.18 Br ≈ | 383 ₽ / меc. | 158.76 Br ≈ | 4 293 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Team | SSL | неогранич. | 15 Гб | неогранич. | 19.53 Br ≈ | 528 ₽ / меc. | 167.4 Br ≈ | 4 527 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix-1 | SSL | 1 шт. 1C | 10 Гб | 16 Br ≈ | 433 ₽ / меc. | 172.8 Br ≈ | 4 673 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix-2 | SSL | 3 шт. 1C | 25 Гб | 29 Br ≈ | 784 ₽ / меc. | 313.2 Br ≈ | 8 469 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix-3 | SSL | 10 шт. 1C | 40 Гб | 42 Br ≈ | 1 136 ₽ / меc. | 453.6 Br ≈ | 12 265 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Стартовый | SSL | 1 шт. | 1 Гб  SSD | 12.1 Br ≈ | 327 ₽ / меc. | 137.94 Br ≈ | 3 730 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Бизнес ! | SSL | 1 шт. | 2 Гб  SSD | 16.4 Br ≈ | 443 ₽ / меc. | 186.96 Br ≈ | 5 055 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найти недорогой хостинг — задача номер один для многих веб-мастеров, особенно при запуске нового сайта, личного блога или небольшого проекта. Эта страница поможет сэкономить еще больше: здесь собраны предложения от хостинг-компаний, которые не только предлагают доступные тарифы, но и предоставляют специальные промокоды на скидку. Все варианты уже отсортированы по цене — от самых дешевых к более дорогим, чтобы вы могли быстро найти наиболее выгодное предложение.
Купоны — это отличный инструмент для дополнительной экономии. Они позволяют либо снизить стоимость и без того дешевого тарифа, либо сделать доступным план с лучшими характеристиками от более известного провайдера, который изначально мог показаться дорогим. Особенно это актуально для стартапов или проектов с ограниченным бюджетом, где важен каждый рубль. Наличие промокодов также может косвенно указывать на то, что хостер активно привлекает новых клиентов и готов предлагать выгодные условия.
Однако при использовании промокодов стоит быть внимательным. Часто скидка по промокоду распространяется только на первый платеж (например, на первый месяц или год). Стоимость продления услуг может оказаться стандартной, без скидки, и иногда значительно выше первоначальной акционной цены. Поэтому использование промокодов — отличный способ сэкономить на старте, но важно заранее уточнять условия акции и полную стоимость хостинга при последующем продлении, чтобы избежать неприятных сюрпризов для бюджета.
На этой странице мы упростили поиск таких предложений. Вы видите список хостинг-провайдеров, предлагающих промокоды, с их самыми дешевыми тарифами во главе списка. Это позволяет легко сравнить не только базовые цены, но и итоговую стоимость с учетом скидки, найдя оптимальный баланс между ценой, характеристиками и возможностью сэкономить при первой оплате.
 HOSTERS
HOSTERS



 Великобритания
Великобритания        
         Испания
Испания        
         Латвия
Латвия        
         Польша
Польша        
         Словакия
Словакия        
         Финляндия
Финляндия        
         Чехия
Чехия        
         Швейцария
Швейцария        
         Эстония
Эстония        
         Канада
Канада        
         Молдова
Молдова        
         Португалия
Португалия        
        











