Хостинг с конструктором сайтов
- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость пробный хостинг, оплата 
- 
           Тариф констр. сайтов, 1С-Битрикс, WordPress 
- 
            Параметры кол-во сайтов, диск 
- Полезные опции панель, бесплатный сертификат
- 
            Сортировка по рейтингу 
- 
            
| тариф | сайтов | диск | стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Year | SSL | 2 шт. | 15 Гб  NVM | 393 ₽ / меc. | 2 928 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Optimo | SSL | 15 шт. | 40 Гб  NVM | 634 ₽ / меc. | 4 704 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Century | SSL | 35 шт. | 50 Гб  NVM | 887 ₽ / меc. | 6 636 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Millennium | SSL | 60 шт. | 60 Гб  NVM | 1 285 ₽ / меc. | 9 672 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1Сайт | SSL | 1 шт. 1C | 15 Гб  NVM | 852 ₽ / меc. | 6 444 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Eterno | SSL | 50 шт. 1C | 80 Гб  NVM | 2 473 ₽ / меc. | 18 408 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Premium | SSL | 1000 шт. 1C | 150 Гб  NVM | 5 388 ₽ / меc. | 49 680 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Старт ! | SSL | 10 шт. CMS | 10 Гб  SSD | 660 ₽ / меc. | 7 920 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | PRO ! | SSL | 30 шт. CMS | 20 Гб  SSD | 2 846 ₽ / меc. | 34 152 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Базовый | 1 шт. | неогр.  SSD | 299 ₽ / меc. | 2 508 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Оптимальный ! | SSL | 5 шт. | неогр.  SSD | 449 ₽ / меc. | 4 308 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Расширенный ! | SSL | 20 шт. | неогр.  SSD | 1 599 ₽ / меc. | 16 788 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Green | SSL | 2 шт. | 10 Гб  NVM | 249 ₽ / меc. | 2 364 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Red | SSL | 10 шт. | 30 Гб  NVM | 372 ₽ / меc. | 3 372 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Black | SSL | 25 шт. | 40 Гб  NVM | 521 ₽ / меc. | 4 752 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Космос-1 | SSL | неогранич. | 50 Гб  SSD | 734 ₽ / меc. | 7 548 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Космос-2 | SSL | неогранич. | 100 Гб  SSD | 1 154 ₽ / меc. | 11 904 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Космос-3 | SSL | неогранич. | 200 Гб  SSD | 1 469 ₽ / меc. | 15 108 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix Master | SSL | неогр. шт. 1C | 5 Гб  NVM | 315 ₽ / меc. | 3 156 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix Profy | SSL | неогр. шт. 1C | 15 Гб  NVM | 630 ₽ / меc. | 6 300 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Базовый | SSL | 1 шт. | 10 Гб  NVM | 209 ₽ / меc. | 2 004 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Продвинутый | SSL | 5 шт. | 20 Гб  NVM | 524 ₽ / меc. | 5 028 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Host-A ! | SSL | 1 шт. | 7 Гб  SSD | 298 ₽ / меc. | 3 039 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Host-0 ! | SSL | 7 шт. | 13 Гб  SSD | 411 ₽ / меc. | 4 192 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Host-B ! | SSL | 1 шт. | 25 Гб  SSD | 561 ₽ / меc. | 5 722 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Host-1 ! | SSL | 15 шт. | 27 Гб  SSD | 673 ₽ / меc. | 6 864 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Host-3 ! | SSL | 30 шт. | 40 Гб  SSD | 986 ₽ / меc. | 10 057 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VIP-1 ! | SSL | 30 шт. | 30 Гб  SSD | 1 780 ₽ / меc. | 18 156 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VIP-2 ! | SSL | 50 шт. | 40 Гб  SSD | 2 099 ₽ / меc. | 21 409 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VIP-3 ! | SSL | 70 шт. | 50 Гб  SSD | 3 100 ₽ / меc. | 31 620 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VIP-4 ! | SSL | 100 шт. | 70 Гб  SSD | 5 597 ₽ / меc. | 57 089 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Хостинг | SSL | 1 шт. | 25 Гб | 124 ₽ / меc. | 1 488 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Старт | SSL | 1 шт. | 1 Гб  NVM | 119 ₽ / меc. | 1 188 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Взлет | SSL | 5 шт. | 5 Гб  NVM | 249 ₽ / меc. | 2 388 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Ракета | SSL | 10 шт. | 15 Гб  NVM | 424 ₽ / меc. | 4 188 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Космос | SSL | 20 шт. | 30 Гб  NVM | 686 ₽ / меc. | 7 188 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Вега | SSL | неогранич. | 190 Гб  NVM | 7 800 ₽ / меc. | 87 552 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Электра | SSL | неогранич. | 430 Гб  NVM | 9 500 ₽ / меc. | 102 600 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Мира | SSL | неогранич. | 900 Гб  NVM | 15 700 ₽ / меc. | 169 560 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Уран | SSL | 30 шт. 1C | 30 Гб  NVM | 1 249 ₽ / меc. | 11 988 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Сатурн | SSL | неогр. шт. 1C | 60 Гб  NVM | 2 499 ₽ / меc. | 23 232 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Юпитер | SSL | неогр. шт. 1C | 90 Гб  NVM | 3 749 ₽ / меc. | 35 232 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Universal | 1 шт. | 5 Гб | 119 ₽ / меc. | 1 188 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | eCommerce | 1 шт. | 10 Гб | 499 ₽ / меc. | 4 788 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | UMI.SW | SSL | 1 шт. UMI | 5 Гб  NVM | 416 ₽ / меc. | 3 732 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Vita | SSL | 3 шт. | 1 Гб  SSD | 500 ₸ ≈ | 76 ₽ / меc. | 6 000 ₸ ≈ | 911 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Omega | SSL | 5 шт. | 5 Гб  SSD | 1 000 ₸ ≈ | 152 ₽ / меc. | 10 000 ₸ ≈ | 1 519 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Zeta | SSL | неогранич. | 10 Гб  SSD | 1 500 ₸ ≈ | 228 ₽ / меc. | 15 000 ₸ ≈ | 2 278 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Beta | SSL | неогранич. | 15 Гб  SSD | 2 000 ₸ ≈ | 304 ₽ / меc. | 20 000 ₸ ≈ | 3 037 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Gamma | SSL | неогранич. | 30 Гб  SSD | 4 000 ₸ ≈ | 607 ₽ / меc. | 40 000 ₸ ≈ | 6 074 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Delta | IP SSL | неогранич. | 60 Гб  SSD | 8 000 ₸ ≈ | 1 215 ₽ / меc. | 80 000 ₸ ≈ | 12 148 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Битрикс-5 | IP SSL | неогр. шт. 1C | 10 Гб | 4 000 ₸ ≈ | 607 ₽ / меc. | 40 000 ₸ ≈ | 6 074 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Битрикс-10 | IP SSL | неогр. шт. 1C | 20 Гб | 6 000 ₸ ≈ | 911 ₽ / меc. | 68 000 ₸ ≈ | 10 326 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Битрикс-20 | IP SSL | неогр. шт. 1C | 40 Гб | 14 000 ₸ ≈ | 2 126 ₽ / меc. | 160 000 ₸ ≈ | 24 296 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Sigma | SSL | 1 шт. | 1 Гб | 1 000 ₸ ≈ | 152 ₽ / меc. | 12 000 ₸ ≈ | 1 822 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Alfa | SSL | 1 шт. | 5 Гб | 1 500 ₸ ≈ | 228 ₽ / меc. | 15 000 ₸ ≈ | 2 278 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Tau | SSL | 3 шт. | 15 Гб  SSD | 3 000 ₸ ≈ | 456 ₽ / меc. | 30 000 ₸ ≈ | 4 556 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | XS | SSL | неогранич. | 1 Гб  SSD | 490 ₸ ≈ | 74 ₽ / меc. | 4 940 ₸ ≈ | 750 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | S | SSL | неогранич. | 2 Гб  SSD | 860 ₸ ≈ | 131 ₽ / меc. | 8 670 ₸ ≈ | 1 317 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | M | SSL | неогранич. | 5 Гб  SSD | 1 870 ₸ ≈ | 284 ₽ / меc. | 18 850 ₸ ≈ | 2 862 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | L | SSL | неогранич. | 12 Гб  SSD | 3 980 ₸ ≈ | 604 ₽ / меc. | 40 120 ₸ ≈ | 6 092 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | XL | SSL | неогранич. | 25 Гб  SSD | 8 900 ₸ ≈ | 1 351 ₽ / меc. | 89 710 ₸ ≈ | 13 623 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | XXL | SSL | неогранич. | 50 Гб  SSD | 12 480 ₸ ≈ | 1 895 ₽ / меc. | 125 800 ₸ ≈ | 19 103 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix-XS | неогр. шт. 1C | 10 Гб  NVM | 3 900 ₸ ≈ | 592 ₽ / меc. | 39 310 ₸ ≈ | 5 969 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix-S | неогр. шт. 1C | 15 Гб  NVM | 5 600 ₸ ≈ | 850 ₽ / меc. | 56 450 ₸ ≈ | 8 572 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix-M | неогр. шт. 1C | 30 Гб  NVM | 9 100 ₸ ≈ | 1 382 ₽ / меc. | 91 730 ₸ ≈ | 13 929 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix-L | неогр. шт. 1C | 60 Гб  NVM | 14 100 ₸ ≈ | 2 141 ₽ / меc. | 142 130 ₸ ≈ | 21 583 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix-XL | неогр. шт. 1C | 90 Гб  NVM | 20 100 ₸ ≈ | 3 052 ₽ / меc. | 202 610 ₸ ≈ | 30 767 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix-XXL | неогр. шт. 1C | 120 Гб  NVM | 27 200 ₸ ≈ | 4 130 ₽ / меc. | 274 180 ₸ ≈ | 41 635 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Start ! | 1 шт. | 5 Гб  SSD | 1 320 ₸ ≈ | 200 ₽ / меc. | 13 200 ₸ ≈ | 2 004 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Professional ! | 1 шт. | 15 Гб  SSD | 2 520 ₸ ≈ | 383 ₽ / меc. | 25 200 ₸ ≈ | 3 827 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Premium ! | 1 шт. | 30 Гб  SSD | 4 920 ₸ ≈ | 747 ₽ / меc. | 49 200 ₸ ≈ | 7 471 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Индивидуальный | SSL | 1 - 100 шт. | 1 - 100 Гб | от 231 ₽ / меc. | от 2 772 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | v2-start | SSL | 1 шт. | 5 Гб  SSD | 172 ₽ / меc. | 2 002 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | v2-plus | SSL | 3 шт. | 5 Гб  SSD | 264 ₽ / меc. | 2 851 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | v4-eco | SSL | 10 шт. | 15 Гб  SSD | 337 ₽ / меc. | 3 235 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | v6-speed | SSL | 20 шт. | 25 Гб  SSD | 469 ₽ / меc. | 4 502 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | v8-power | SSL | 30 шт. | 35 Гб  SSD | 746 ₽ / меc. | 7 161 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Сервер на троих | SSL | 50 шт. | 100 Гб  SSD | 3 168 ₽ / меc. | 30 412 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Сервер для себя | SSL | 100 шт. | 300 Гб  SSD | 8 184 ₽ / меc. | 78 566 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Битрикс One | SSL | 1 шт. 1C | 5 Гб  SSD | 390 ₽ / меc. | 3 744 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Битрикс Live | SSL | 15 шт. 1C | 30 Гб  SSD | 960 ₽ / меc. | 9 216 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Битрикс Pro | SSL | 30 шт. 1C | 50 Гб  SSD | 1 450 ₽ / меc. | 13 920 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Битрикс Ultra | SSL | 50 шт. 1C | 100 Гб  SSD | 3 200 ₽ / меc. | 30 720 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Творческий 1 | 1 шт. | 1 Гб | 198 ₽ / меc. | 2 376 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Творческий 3 | 3 шт. | 1.5 Гб | 383 ₽ / меc. | 4 596 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Старт | SSL | 1 шт. | 10 Гб  NVM | 6 Br ≈ | 162 ₽ / меc. | 64.8 Br ≈ | 1 752 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Практичный | SSL | неогранич. | 15 Гб  NVM | 12.3 Br ≈ | 333 ₽ / меc. | 132.84 Br ≈ | 3 592 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Бизнес | SSL | неогранич. | 25 Гб  NVM | 24.9 Br ≈ | 673 ₽ / меc. | 268.92 Br ≈ | 7 272 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Смарт | SSL | 1 шт. | 10 Гб | 4.9 Br ≈ | 132 ₽ / меc. | 52.92 Br ≈ | 1 431 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Оптимум | SSL | 2 шт. | 10 Гб | 9.9 Br ≈ | 268 ₽ / меc. | 106.92 Br ≈ | 2 891 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Сайт 2 | 2 шт. | 10 Гб  SSD | 776 ₽ / меc. | 7 334 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Сайт 3 | 2 шт. | 15 Гб  SSD | 1 201 ₽ / меc. | 11 582 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Сайт 4 | IP | 2 шт. | 30 Гб  SSD | 2 924 ₽ / меc. | 28 008 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1С-Битрикс 1 (Старт) | SSL | 2 шт. 1C | 10 Гб  SSD | 1 557 ₽ / меc. | 14 131 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
