VPS с оплатой по счету
- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость пробный VPS, оплата 
- 
           CPU ядра, частота 
- 
           RAM количество 
- 
            Диск размер, тип 
- Полезные опции ОС, виртуализация, панель, DDoS
- 
            Сортировка по рейтингу 
- 
            
- 
                    ✖счет для юрлицлюбая ценалюбая странапо рейтингу 
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS | 1 3.20 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 210 ₽ / меc. | 2 520 ₽ / год | ||||||||||||
|    | VPS | 2 3.20 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 660 ₽ / меc. | 7 920 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 1 4.50 ГГц | 1 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 810 ₽ / меc. | 9 720 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 320 ₽ / меc. | 15 840 ₽ / год | |||||||||||||
|    | VPS | 4 3.20 ГГц | 6 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 650 ₽ / меc. | 19 800 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 2 4.50 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 2 310 ₽ / меc. | 27 720 ₽ / год | ||||||||||||
|    | VPS | 6 3.20 ГГц | 12 Гб | KVM | 150 Гб  NVM | 2 700 ₽ / меc. | 32 400 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 4 4.50 ГГц | 8 Гб | KVM | 90 Гб  NVM | 4 620 ₽ / меc. | 55 440 ₽ / год | ||||||||||||
|    | VPS | 8 3.20 ГГц | 16 Гб | KVM | 220 Гб  NVM | 5 100 ₽ / меc. | 61 200 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 8 4.50 ГГц | KVM | 200 Гб  NVM | 8 520 ₽ / меc. | 102 240 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 32 Гб | KVM | 360 Гб  NVM | 11 460 ₽ / меc. | 137 520 ₽ / год | |||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cloud 15 | 1 3.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 300 ₽ / меc. | 3 240 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | Cloud 30 | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 550 ₽ / меc. | 5 940 ₽ / год | % | ||||||||||||
|     | Cloud 40 | 2 3.30 ГГц | KVM | 40 Гб  NVM | 850 ₽ / меc. | 9 180 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | High - 1 | 1 5.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 900 ₽ / меc. | 9 720 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Cloud 50 | 2 3.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 1 000 ₽ / меc. | 10 800 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 1/1/15 | 1 5.50 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 1 100 ₽ / меc. | 11 880 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 2 | 1 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 400 ₽ / меc. | 15 120 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 1/2/30 | 1 5.50 ГГц | KVM | 1 600 ₽ / меc. | 17 280 ₽ / год | % | |||||||||||||
|    | Cloud 80 | 4 3.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 650 ₽ / меc. | 17 820 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 3 | 2 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 2 050 ₽ / меc. | 22 140 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 2/2/40 | 2 5.50 ГГц | KVM | 2 250 ₽ / меc. | 24 300 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | High - 4 | 2 5.00 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 2 650 ₽ / меc. | 28 620 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Cloud 100 | 8 3.30 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 800 ₽ / меc. | 30 240 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 2/4/50 | 2 5.50 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 2 850 ₽ / меc. | 30 780 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Cloud 160 | 8 3.30 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 4 200 ₽ / меc. | 45 360 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 5 | 4 5.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 5 050 ₽ / меc. | 54 540 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 4/8/80 | 4 5.50 ГГц | KVM | 5 250 ₽ / меc. | 56 700 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | High - 6 | 8 5.00 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 9 050 ₽ / меc. | 97 740 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 8/12/100 | 8 5.50 ГГц | KVM | 9 250 ₽ / меc. | 99 900 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | High - 7 | 8 5.00 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 10 800 ₽ / меc. | 116 640 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 8/16/160 | 8 5.50 ГГц | KVM | 11 000 ₽ / меc. | 118 800 ₽ / год | % | |||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Middle | 2 3.10 ГГц | 4 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 432 ₽ / меc. | 4 032 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Profy | 4 3.10 ГГц | 8 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 862 ₽ / меc. | 7 440 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Guru | 12 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 1 292 ₽ / меc. | 11 160 ₽ / год | % | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | NVMe X1 | 2 3.70 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 495 ₽ / меc. | 4 140 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S1 | 2 3.30 ГГц | KVM | 50 Гб  MIX | 345 ₽ / меc. | 2 880 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S2 | 4 3.30 ГГц | 2 Гб | KVM | 595 ₽ / меc. | 4 980 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X2 | 4 3.70 ГГц | KVM | 20 Гб  NVM | 840 ₽ / меc. | 7 020 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S4 | 6 3.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 945 ₽ / меc. | 7 920 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S8 | 8 3.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 1 395 ₽ / меc. | 11 700 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X4 | 6 3.70 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 1 425 ₽ / меc. | 11 940 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S16 | 12 3.30 ГГц | 16 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 2 295 ₽ / меc. | 19 260 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X8 | 8 3.70 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 2 420 ₽ / меc. | 20 280 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S32 | 16 3.30 ГГц | 32 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 3 695 ₽ / меc. | 31 020 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X16 | 12 3.70 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 4 110 ₽ / меc. | 34 500 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X32 | 16 3.70 ГГц | 32 Гб | KVM | 320 Гб  NVM | 6 985 ₽ / меc. | 58 620 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виртуализация Hyper-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS ! | 1 - 56 | 2 - 256 Гб | Hyper-V | 10 - 2000 Гб  SSD | от 1 455 ₽ / меc. | от 13 968 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS | 1 - 8 3.60 ГГц | 1 - 32 Гб | KVM | 80 - 10000 Гб | от 368 ₽ / меc. | от 3 753 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VPS | 1 - 32 3.60 ГГц | 1 - 64 Гб | KVM | 20 - 2048 Гб  SSD | от 402 ₽ / меc. | от 4 100 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VPS | 1 - 32 4.00 ГГц | KVM | 20 - 1024 Гб  SSD | от 450 ₽ / меc. | от 4 590 ₽ / год | % | ||||||||||||
|    | VPS | 1 - 16 3.30 ГГц | KVM | от 484 ₽ / меc. | от 5 808 ₽ / год | ||||||||||||||
|  | VPS | 1 - 8 4.50 ГГц | 1 - 32 Гб | KVM | 20 - 512 Гб  NVM | от 519 ₽ / меc. | от 5 293 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VPS | 1 - 12 5.20 ГГц | 1 - 48 Гб | KVM | от 570 ₽ / меc. | от 5 814 ₽ / год | % | ||||||||||||
|           | VPS | 1 - 16 3.60 ГГц | 1 - 16 Гб | KVM | 25 - 210 Гб  NVM | от 678 ₽ / меc. | от 8 136 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Std | 1 - 24 2.20 ГГц | 1 - 48 Гб | KVM | 10 - 480 Гб  SSD | от 540 ₽ / меc. | от 6 480 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Std+ | KVM | 10 - 480 Гб  NVM | от 560 ₽ / меc. | от 6 720 ₽ / год | ||||||||||||||
|  | HP | 1 - 48 2.80 ГГц | 1 - 80 Гб | KVM | 10 - 960 Гб  NVM | от 630 ₽ / меc. | от 7 560 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High | 1 - 12 5.10 ГГц | 1 - 32 Гб | KVM | 20 - 320 Гб  NVM | от 1 070 ₽ / меc. | от 12 840 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cloud 15 | 1 3.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 300 ₽ / меc. | 3 600 ₽ / год | ||||||||||||
|   | Cloud 30 | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 550 ₽ / меc. | 6 600 ₽ / год | |||||||||||||
|     | Cloud 40 | 2 3.30 ГГц | KVM | 40 Гб  NVM | 850 ₽ / меc. | 10 200 ₽ / год | |||||||||||||
|  | High - 1 | 1 5.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 900 ₽ / меc. | 10 800 ₽ / год | ||||||||||||
|     | Cloud 50 | 2 3.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 1 000 ₽ / меc. | 12 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 2 | 1 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 400 ₽ / меc. | 16 800 ₽ / год | ||||||||||||
|     | Cloud 80 | 4 3.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 650 ₽ / меc. | 19 800 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 3 | 2 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 2 050 ₽ / меc. | 24 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 4 | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 2 650 ₽ / меc. | 31 800 ₽ / год | |||||||||||||
|    | Cloud 100 | 8 3.30 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 800 ₽ / меc. | 33 600 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Cloud 160 | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 4 200 ₽ / меc. | 50 400 ₽ / год | |||||||||||||
|  | High - 5 | 4 5.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 5 050 ₽ / меc. | 60 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 6 | 8 5.00 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 9 050 ₽ / меc. | 108 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 7 | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 10 800 ₽ / меc. | 129 600 ₽ / год | |||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Прогрев ! | 1 3.20 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  SSD | 219 ₽ / меc. | 2 628 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Storage | 1 - 2 2.2 - 3.00 ГГц | 2 - 4 Гб | KVM | 300 - 5000 Гб | от 794 ₽ / меc. | от 9 528 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Storage NVMe | KVM | 300 - 5000 Гб  NVM | от 1 544 ₽ / меc. | от 18 528 ₽ / год | ||||||||||||||
|    | Старт ! | 1 3.20 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 379 ₽ / меc. | 4 548 ₽ / год | ||||||||||||
|  | CPU.Турбо 2.0 | 1 - 16 4.5 - 5.70 ГГц | 1 - 32 Гб | KVM | 20 - 2000 Гб  NVM | от 624 ₽ / меc. | от 7 488 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Разгон ! | 2 3.20 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  SSD | 679 ₽ / меc. | 8 148 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Форсаж | 2 - 16 3.40 ГГц | 2 - 64 Гб | KVM | 20 - 2000 Гб  SSD | от 749 ₽ / меc. | от 8 988 ₽ / год | ||||||||||||
|   | Форсаж NVMe | 2 - 128 3.40 ГГц | 2 - 512 Гб | KVM | 20 - 4000 Гб  NVM | от 859 ₽ / меc. | от 10 308 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Отрыв ! | 4 3.20 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  SSD | 1 199 ₽ / меc. | 14 388 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Атлант ! | 2 - 128 3.30 ГГц | 4 - 768 Гб | KVM | 50 - 8000 Гб  NVM | от 1 619 ₽ / меc. | от 19 428 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Улёт ! | 8 3.20 ГГц | 12 Гб | KVM | 120 Гб  SSD | 1 999 ₽ / меc. | 23 988 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | step1 | 1 2.45 ГГц | 1 Гб | VMware | 10 Гб  NVM | 370 ₽ / меc. | 3 552 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | step2 | 2 2.45 ГГц | 2 Гб | VMware | 20 Гб  NVM | 475 ₽ / меc. | 4 560 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | step1+ | 1 2.45 ГГц | 3 Гб | VMware | 30 Гб  NVM | 525 ₽ / меc. | 5 040 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | step2+ | 2 2.45 ГГц | 4 Гб | VMware | 40 Гб  NVM | 630 ₽ / меc. | 6 048 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | step4 | 4 2.45 ГГц | VMware | 840 ₽ / меc. | 8 064 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | step4+ | 6 Гб | VMware | 60 Гб  NVM | 1 050 ₽ / меc. | 10 080 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | step6 | 6 2.45 ГГц | VMware | 1 260 ₽ / меc. | 12 096 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | step6+ | 8 Гб | VMware | 80 Гб  NVM | 1 575 ₽ / меc. | 15 120 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | step8 | 8 2.45 ГГц | 12 Гб | VMware | 100 Гб  SSD | 2 800 ₽ / меc. | 26 880 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | step10 | 10 2.45 ГГц | 16 Гб | VMware | 120 Гб  SSD | 3 400 ₽ / меc. | 32 640 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | step12 | 12 2.45 ГГц | 24 Гб | VMware | 160 Гб  SSD | 4 000 ₽ / меc. | 38 400 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | step16 | 16 2.45 ГГц | 32 Гб | VMware | 200 Гб  SSD | 4 500 ₽ / меc. | 43 200 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Storage 100 gb ! | 1 3.00 ГГц | 0.5 Гб | KVM | 100 Гб | € 2.99 ≈ | 279 ₽ / меc. | € 32.29 ≈ | 3 016 ₽ / год | % | |||||||||
|           | Micro+ ! | KVM | 10 Гб  NVM | € 3.49 ≈ | 326 ₽ / меc. | € 37.69 ≈ | 3 520 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | Storage 250 gb ! | 1 Гб | KVM | 250 Гб | € 4.49 ≈ | 419 ₽ / меc. | € 48.49 ≈ | 4 528 ₽ / год | % | ||||||||||
|   | Storage 500 Gb ! | 2 3.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 500 Гб | € 8.49 ≈ | 793 ₽ / меc. | € 91.69 ≈ | 8 563 ₽ / год | % | |||||||||
|   | Storage 1 Tb ! | 4 3.00 ГГц | 4 Гб | KVM | 1000 Гб | € 16.99 ≈ | 1 587 ₽ / меc. | € 183.49 ≈ | 17 136 ₽ / год | % | |||||||||
|   | Storage 2 Tb ! | 8 3.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 2000 Гб | € 34.49 ≈ | 3 221 ₽ / меc. | € 372.49 ≈ | 34 787 ₽ / год | % | |||||||||
|   | Storage 4 Tb ! | 16 Гб | KVM | 4000 Гб | € 54.99 ≈ | 5 135 ₽ / меc. | € 593.89 ≈ | 55 463 ₽ / год | % | ||||||||||
|           | Start ! | 1 3.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | € 4.49 ≈ | 419 ₽ / меc. | € 48.49 ≈ | 4 528 ₽ / год | % | |||||||||
|           | Plus ! | 2 3.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | € 8.49 ≈ | 793 ₽ / меc. | € 91.69 ≈ | 8 563 ₽ / год | % | |||||||||
|           | Profi ! | 4 3.00 ГГц | 4 Гб | KVM | 35 Гб  NVM | € 17.25 ≈ | 1 611 ₽ / меc. | € 186.3 ≈ | 17 398 ₽ / год | % | |||||||||
|           | Business ! | 8 3.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 70 Гб  NVM | € 34.49 ≈ | 3 221 ₽ / меc. | € 372.49 ≈ | 34 787 ₽ / год | % | |||||||||
|           | Corporate ! | 16 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | € 54.99 ≈ | 5 135 ₽ / меc. | € 593.88 ≈ | 55 462 ₽ / год | % | ||||||||||
|           | Corporate+ ! | 10 3.00 ГГц | 24 Гб | KVM | 180 Гб  NVM | € 74.99 ≈ | 7 003 ₽ / меc. | € 809.88 ≈ | 75 634 ₽ / год | % | |||||||||
|           | Corporate++ ! | 12 3.00 ГГц | 32 Гб | KVM | 240 Гб  NVM | € 99.99 ≈ | 9 338 ₽ / меc. | € 1 079.88 ≈ | 100 849 ₽ / год | % | |||||||||
На этой странице собраны предложения виртуальных серверов (VPS) от хостинг-провайдеров, которые предоставляют возможность оплаты услуг по счету. Этот способ оплаты особенно важен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и государственных учреждений, которым для ведения бухгалтерского учета необходимы официальные документы – счет-фактура и акт выполненных работ.
Основное преимущество выбора VDS с оплатой по счету – это удобство для корпоративных клиентов и полное соответствие требованиям бухгалтерии. Не все хостеры предлагают такой вариант, поэтому данный фильтр позволяет быстро найти компании, работающие с безналичным расчетом. Это упрощает финансовые операции и документооборот внутри организации, предоставляя возможность оплаты VPS по безналичному расчету с предоставлением закрывающих документов, необходимых для отчетности.
Стоит учитывать, что обработка платежа по счету может занимать больше времени по сравнению с моментальной оплатой банковской картой, что иногда приводит к небольшой задержке активации VDS. Также для выставления счета провайдеру может потребоваться предоставление реквизитов вашей организации. Представленные здесь хостинги отсортированы по рейтингу, сформированному на основе отзывов реальных пользователей.
Подбор VDS сервера с опцией оплаты по счету актуален для компаний любого размера, которым требуется формализовать расходы на хостинг. Если для вас или вашей организации важно получать официальные финансовые документы за услуги виртуального сервера, этот раздел поможет выбрать подходящего провайдера и тариф.
 HOSTERS
HOSTERS

 Бельгия
Бельгия        
         Дания
Дания        
         Испания
Испания        
         Франция
Франция        
         Швеция
Швеция        
         Эстония
Эстония        
         Австралия
Австралия        
         Армения
Армения        
         Молдова
Молдова        
         Сингапур
Сингапур        
        
 
 
       
   
 
 
       
   
 
 
       
   
 
 
       
   






