Русский VPS
 русский хостинг
русский хостинг- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость пробный VPS, оплата 
- 
           CPU ядра, частота 
- 
           RAM количество 
- 
            Диск размер, тип 
- Полезные опции ОС, виртуализация, панель, DDoS
- 
            Сортировка по рейтингу 
- 
            
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cloud 15 | 1 3.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 300 ₽ / меc. | 3 240 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | Cloud 30 | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 550 ₽ / меc. | 5 940 ₽ / год | % | ||||||||||||
|     | Cloud 40 | 2 3.30 ГГц | KVM | 40 Гб  NVM | 850 ₽ / меc. | 9 180 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | High - 1 | 1 5.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 900 ₽ / меc. | 9 720 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Cloud 50 | 2 3.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 1 000 ₽ / меc. | 10 800 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 1/1/15 | 1 5.50 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 1 100 ₽ / меc. | 11 880 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 2 | 1 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 400 ₽ / меc. | 15 120 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 1/2/30 | 1 5.50 ГГц | KVM | 1 600 ₽ / меc. | 17 280 ₽ / год | % | |||||||||||||
|    | Cloud 80 | 4 3.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 650 ₽ / меc. | 17 820 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 3 | 2 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 2 050 ₽ / меc. | 22 140 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 2/2/40 | 2 5.50 ГГц | KVM | 2 250 ₽ / меc. | 24 300 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | High - 4 | 2 5.00 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 2 650 ₽ / меc. | 28 620 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Cloud 100 | 8 3.30 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 800 ₽ / меc. | 30 240 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 2/4/50 | 2 5.50 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 2 850 ₽ / меc. | 30 780 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Cloud 160 | 8 3.30 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 4 200 ₽ / меc. | 45 360 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 5 | 4 5.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 5 050 ₽ / меc. | 54 540 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 4/8/80 | 4 5.50 ГГц | KVM | 5 250 ₽ / меc. | 56 700 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | High - 6 | 8 5.00 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 9 050 ₽ / меc. | 97 740 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 8/12/100 | 8 5.50 ГГц | KVM | 9 250 ₽ / меc. | 99 900 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | High - 7 | 8 5.00 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 10 800 ₽ / меc. | 116 640 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 8/16/160 | 8 5.50 ГГц | KVM | 11 000 ₽ / меc. | 118 800 ₽ / год | % | |||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Middle | 2 3.10 ГГц | 4 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 432 ₽ / меc. | 4 032 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Profy | 4 3.10 ГГц | 8 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 862 ₽ / меc. | 7 440 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Guru | 12 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 1 292 ₽ / меc. | 11 160 ₽ / год | % | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | NVMe X1 | 2 3.70 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 495 ₽ / меc. | 4 140 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S1 | 2 3.30 ГГц | KVM | 50 Гб  MIX | 345 ₽ / меc. | 2 880 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S2 | 4 3.30 ГГц | 2 Гб | KVM | 595 ₽ / меc. | 4 980 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X2 | 4 3.70 ГГц | KVM | 20 Гб  NVM | 840 ₽ / меc. | 7 020 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S4 | 6 3.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 945 ₽ / меc. | 7 920 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S8 | 8 3.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 1 395 ₽ / меc. | 11 700 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X4 | 6 3.70 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 1 425 ₽ / меc. | 11 940 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S16 | 12 3.30 ГГц | 16 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 2 295 ₽ / меc. | 19 260 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X8 | 8 3.70 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 2 420 ₽ / меc. | 20 280 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S32 | 16 3.30 ГГц | 32 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 3 695 ₽ / меc. | 31 020 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X16 | 12 3.70 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 4 110 ₽ / меc. | 34 500 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X32 | 16 3.70 ГГц | 32 Гб | KVM | 320 Гб  NVM | 6 985 ₽ / меc. | 58 620 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виртуализация Hyper-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS ! | 1 - 56 | 2 - 256 Гб | Hyper-V | 10 - 2000 Гб  SSD | от 1 455 ₽ / меc. | от 13 968 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS | 1 - 8 3.60 ГГц | 1 - 32 Гб | KVM | 80 - 10000 Гб | от 368 ₽ / меc. | от 3 753 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VPS | 1 - 32 3.60 ГГц | 1 - 64 Гб | KVM | 20 - 2048 Гб  SSD | от 402 ₽ / меc. | от 4 100 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VPS | 1 - 32 4.00 ГГц | KVM | 20 - 1024 Гб  SSD | от 450 ₽ / меc. | от 4 590 ₽ / год | % | ||||||||||||
|    | VPS | 1 - 16 3.30 ГГц | KVM | от 484 ₽ / меc. | от 5 808 ₽ / год | ||||||||||||||
|  | VPS | 1 - 8 4.50 ГГц | 1 - 32 Гб | KVM | 20 - 512 Гб  NVM | от 519 ₽ / меc. | от 5 293 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VPS | 1 - 12 5.20 ГГц | 1 - 48 Гб | KVM | от 570 ₽ / меc. | от 5 814 ₽ / год | % | ||||||||||||
|           | VPS | 1 - 16 3.60 ГГц | 1 - 16 Гб | KVM | 25 - 210 Гб  NVM | от 678 ₽ / меc. | от 8 136 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cloud 15 | 1 3.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 300 ₽ / меc. | 3 600 ₽ / год | ||||||||||||
|   | Cloud 30 | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 550 ₽ / меc. | 6 600 ₽ / год | |||||||||||||
|     | Cloud 40 | 2 3.30 ГГц | KVM | 40 Гб  NVM | 850 ₽ / меc. | 10 200 ₽ / год | |||||||||||||
|  | High - 1 | 1 5.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 900 ₽ / меc. | 10 800 ₽ / год | ||||||||||||
|     | Cloud 50 | 2 3.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 1 000 ₽ / меc. | 12 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 2 | 1 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 400 ₽ / меc. | 16 800 ₽ / год | ||||||||||||
|     | Cloud 80 | 4 3.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 650 ₽ / меc. | 19 800 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 3 | 2 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 2 050 ₽ / меc. | 24 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 4 | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 2 650 ₽ / меc. | 31 800 ₽ / год | |||||||||||||
|    | Cloud 100 | 8 3.30 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 800 ₽ / меc. | 33 600 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Cloud 160 | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 4 200 ₽ / меc. | 50 400 ₽ / год | |||||||||||||
|  | High - 5 | 4 5.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 5 050 ₽ / меc. | 60 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 6 | 8 5.00 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 9 050 ₽ / меc. | 108 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 7 | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 10 800 ₽ / меc. | 129 600 ₽ / год | |||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Прогрев ! | 1 3.20 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  SSD | 219 ₽ / меc. | 2 628 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Storage | 1 - 2 2.2 - 3.00 ГГц | 2 - 4 Гб | KVM | 300 - 5000 Гб | от 794 ₽ / меc. | от 9 528 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Storage NVMe | KVM | 300 - 5000 Гб  NVM | от 1 544 ₽ / меc. | от 18 528 ₽ / год | ||||||||||||||
|    | Старт ! | 1 3.20 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 379 ₽ / меc. | 4 548 ₽ / год | ||||||||||||
|  | CPU.Турбо 2.0 | 1 - 16 4.5 - 5.70 ГГц | 1 - 32 Гб | KVM | 20 - 2000 Гб  NVM | от 624 ₽ / меc. | от 7 488 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Разгон ! | 2 3.20 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  SSD | 679 ₽ / меc. | 8 148 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Форсаж | 2 - 16 3.40 ГГц | 2 - 64 Гб | KVM | 20 - 2000 Гб  SSD | от 749 ₽ / меc. | от 8 988 ₽ / год | ||||||||||||
|   | Форсаж NVMe | 2 - 128 3.40 ГГц | 2 - 512 Гб | KVM | 20 - 4000 Гб  NVM | от 859 ₽ / меc. | от 10 308 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Отрыв ! | 4 3.20 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  SSD | 1 199 ₽ / меc. | 14 388 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Атлант ! | 2 - 128 3.30 ГГц | 4 - 768 Гб | KVM | 50 - 8000 Гб  NVM | от 1 619 ₽ / меc. | от 19 428 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Улёт ! | 8 3.20 ГГц | 12 Гб | KVM | 120 Гб  SSD | 1 999 ₽ / меc. | 23 988 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS-NVMe-Проект v6 | 1 3.40 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 360 ₽ / меc. | 4 320 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High CPU | 1 - 16 4.5 - 5.70 ГГц | 1 - 32 Гб | KVM | 20 - 2000 Гб  NVM | от 640 ₽ / меc. | от 7 680 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe-Стартап v6 | 2 3.40 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 720 ₽ / меc. | 8 640 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe | 2 - 128 3.40 ГГц | 2 - 512 Гб | KVM | 20 - 4000 Гб  NVM | от 900 ₽ / меc. | от 10 800 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe-Развитие v6 | 4 3.40 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 440 ₽ / меc. | 17 280 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 2 - 192 3.40 ГГц | 4 - 768 Гб | KVM | 50 - 8000 Гб  NVM | от 1 645 ₽ / меc. | от 19 740 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe-Бизнес v6 | 6 3.40 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 060 ₽ / меc. | 24 720 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe-Премиум v6 | 8 3.40 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 2 880 ₽ / меc. | 34 560 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HDD/1 | 1 2.60 ГГц | 1 Гб | KVM | 80 Гб  MIX | 210 ₽ / меc. | 2 100 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HDD/2 | 2 2.60 ГГц | 2 Гб | KVM | 160 Гб  MIX | 370 ₽ / меc. | 3 700 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVMe/1 | 1 2.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 440 ₽ / меc. | 4 400 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HDD/4 | 3 2.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 320 Гб  MIX | 690 ₽ / меc. | 6 900 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVMe/2 | 1 2.30 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 760 ₽ / меc. | 7 600 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HDD/6 | 4 2.60 ГГц | 6 Гб | KVM | 480 Гб  MIX | 1 000 ₽ / меc. | 10 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVMe/4 | 2 2.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 45 Гб  NVM | 1 260 ₽ / меc. | 12 600 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HDD/8 | 6 2.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 640 Гб  MIX | 1 320 ₽ / меc. | 13 200 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVMe/6 | 3 2.30 ГГц | 6 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 800 ₽ / меc. | 18 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVMe/8 | 4 2.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 75 Гб  NVM | 2 300 ₽ / меc. | 23 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVMe/12 | 6 2.30 ГГц | 12 Гб | KVM | 150 Гб  NVM | 3 700 ₽ / меc. | 37 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVMe/24 | 12 2.30 ГГц | 24 Гб | KVM | 300 Гб  NVM | 7 900 ₽ / меc. | 79 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | WIN-4 | 1 | 4 Гб | KVM | 100 Гб  SSD | 1 365 ₽ / меc. | 16 380 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | WIN-8 | 2 | 8 Гб | KVM | 200 Гб  SSD | 2 573 ₽ / меc. | 30 876 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | WIN-12 | 3 | 12 Гб | KVM | 300 Гб  SSD | 3 780 ₽ / меc. | 45 360 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | WIN-16 | 4 | 16 Гб | KVM | 400 Гб  SSD | 4 988 ₽ / меc. | 59 856 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виртуализация Virtuozzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:1 | 1 2.00 ГГц | 1 Гб | Virtuozzo | 20 Гб  SSD | 380 ₽ / меc. | 3 800 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:2 | 2 2.00 ГГц | 2 Гб | Virtuozzo | 550 ₽ / меc. | 5 500 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:4 | 3 2.00 ГГц | 4 Гб | Virtuozzo | 885 ₽ / меc. | 8 850 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:8 | 6 2.00 ГГц | 8 Гб | Virtuozzo | 1 640 ₽ / меc. | 16 400 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:12 | 8 2.00 ГГц | 12 Гб | Virtuozzo | 2 400 ₽ / меc. | 24 000 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:16 | 10 2.00 ГГц | 16 Гб | Virtuozzo | 3 050 ₽ / меc. | 30 500 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:24 | 24 Гб | Virtuozzo | 4 500 ₽ / меc. | 45 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:32 | 32 Гб | Virtuozzo | 5 800 ₽ / меc. | 58 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|          | RU NVME 20 | 1 2.60 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 400 ₽ / меc. | 4 080 ₽ / год | % | |||||||||||
|          | VPS | 1 - 20 2.6 - 3.50 ГГц | 2 - 40 Гб | KVM | 20 - 1020 Гб  NVM | от 400 ₽ / меc. | от 4 080 ₽ / год | % | |||||||||||
|          | RU NVME 40 | 2 2.60 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 620 ₽ / меc. | 6 324 ₽ / год | % | |||||||||||
|          | RU NVME 60 | 4 2.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 200 ₽ / меc. | 12 240 ₽ / год | % | |||||||||||
|          | RU NVME 80 | 6 2.60 ГГц | 6 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 500 ₽ / меc. | 15 300 ₽ / год | % | |||||||||||
|          | RU NVME 100 | 8 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 1 880 ₽ / меc. | 19 176 ₽ / год | % | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Lite ! | 1 3.60 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 299 ₽ / меc. | 3 588 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Promo ! | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 929 ₽ / меc. | 10 033 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Lite ! | 1 5.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 999 ₽ / меc. | 10 789 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Micro ! | 2 3.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 299 ₽ / меc. | 14 029 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Promo ! | 1 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 399 ₽ / меc. | 15 109 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Start ! | 4 3.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 789 ₽ / меc. | 19 321 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Micro ! | 2 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 799 ₽ / меc. | 19 429 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Start ! | 4 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 2 199 ₽ / меc. | 23 749 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Standart ! | 8 3.60 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 649 ₽ / меc. | 28 609 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Standart ! | 4 5.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 3 799 ₽ / меc. | 41 029 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Pro ! | 8 3.60 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 3 879 ₽ / меc. | 41 893 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Vip ! | 12 3.60 ГГц | KVM | 200 Гб  NVM | 5 849 ₽ / меc. | 63 169 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Pro ! | 8 5.00 ГГц | 12 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 6 499 ₽ / меc. | 70 189 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Vip ! | 12 5.00 ГГц | 16 Гб | KVM | 200 Гб  NVM | 7 699 ₽ / меc. | 83 149 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | WIN1 | 2 3.60 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 1 499 ₽ / меc. | 16 189 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | WIN2 | 4 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 899 ₽ / меc. | 20 509 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | WIN3 | 4 3.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 2 649 ₽ / меc. | 28 609 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | WIN4 | 8 3.60 ГГц | 12 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 3 899 ₽ / меc. | 42 109 ₽ / год | % | |||||||||||
Выбор виртуального сервера (VPS или VDS) с физическим размещением оборудования в России — это решение, которое несет в себе ряд преимуществ, особенно для проектов, ориентированных на российскую аудиторию. Главное из них — минимальная сетевая задержка (ping) для пользователей из РФ. Чем ближе сервер к конечному пользователю, тем быстрее загружаются страницы сайта или работают онлайн-сервисы, что напрямую влияет на пользовательский опыт и поведенческие факторы.
Еще один важный аспект — соответствие законодательству. Для многих проектов, работающих с персональными данными граждан России, размещение серверов в России является обязательным требованием согласно Федеральному закону № 152-ФЗ "О персональных данных". Использование российского VDS помогает избежать юридических сложностей и гарантирует соблюдение норм хранения и обработки данных.
Кроме того, выбор российского провайдера часто означает русскоязычную техническую поддержку и удобные способы оплаты, привычные для резидентов РФ. Это упрощает коммуникацию и решение возникающих вопросов. Однако стоит учитывать, что стоимость аренды VDS в России может быть несколько выше по сравнению с некоторыми европейскими или американскими локациями из-за разницы в ценах на электроэнергию, сетевую инфраструктуру и оборудование.
На этой странице представлены тарифы VPS/VDS от хостинг-компаний, чьи дата-центры расположены на территории Российской Федерации. Предложения отсортированы по внутреннему рейтингу, который учитывает различные характеристики провайдеров и их услуг. Вы можете сравнить параметры, ознакомиться с отзывами и подобрать виртуальный сервер, оптимально подходящий под ваши задачи и требования к геолокации.
 HOSTERS
HOSTERS


 Бельгия
Бельгия        
         Болгария
Болгария        
         Дания
Дания        
         Испания
Испания        
         Латвия
Латвия        
         Польша
Польша        
         Румыния
Румыния        
         Швеция
Швеция        
         Эстония
Эстония        
         Австралия
Австралия        
         Сингапур
Сингапур        
         Япония
Япония        
        
 
 
       
   
 
 
       
   
 
 
       
   






