Хостинг с оплатой ЮMoney
- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость пробный хостинг, оплата 
- 
           Тариф констр. сайтов, 1С-Битрикс, WordPress 
- 
            Параметры кол-во сайтов, диск 
- Полезные опции панель, бесплатный сертификат
- 
            Сортировка по рейтингу 
- 
            
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Blog | SSL | 5 шт. | 12 Гб  NVM | неогранич. | 520 ₽ / меc. | 5 040 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Start | SSL | 12 шт. | 35 Гб  NVM | 740 ₽ / меc. | 7 080 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Noble | SSL | 20 шт. | 45 Гб  NVM | 820 ₽ / меc. | 8 040 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Great | SSL | 35 шт. | 55 Гб  NVM | 980 ₽ / меc. | 9 480 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Town | SSL | 65 шт. | 90 Гб  NVM | 1 690 ₽ / меc. | 16 200 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | City | SSL | 90 шт. | 110 Гб  NVM | 2 590 ₽ / меc. | 24 960 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Mega | SSL | неогранич. | 150 Гб  NVM | 4 290 ₽ / меc. | 41 160 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix-1 | SSL | 12 шт. 1C | 55 Гб  NVM | 1 650 ₽ / меc. | 16 200 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix-2 | SSL | 25 шт. 1C | 90 Гб  NVM | 2 800 ₽ / меc. | 28 200 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix-3 | SSL | 65 шт. 1C | 120 Гб  NVM | 4 650 ₽ / меc. | 45 000 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Year | SSL | 2 шт. | 15 Гб  NVM | 2 БД | 393 ₽ / меc. | 2 928 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Optimo | SSL | 15 шт. | 40 Гб  NVM | неогранич. | 634 ₽ / меc. | 4 704 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Century | SSL | 35 шт. | 50 Гб  NVM | 887 ₽ / меc. | 6 636 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Millennium | SSL | 60 шт. | 60 Гб  NVM | 1 285 ₽ / меc. | 9 672 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1Сайт | SSL | 1 шт. 1C | 15 Гб  NVM | 852 ₽ / меc. | 6 444 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Eterno | SSL | 50 шт. 1C | 80 Гб  NVM | 2 473 ₽ / меc. | 18 408 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Premium | SSL | 1000 шт. 1C | 150 Гб  NVM | 5 388 ₽ / меc. | 49 680 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Старт ! | SSL | 10 шт. CMS | 10 Гб  SSD | 660 ₽ / меc. | 7 920 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | PRO ! | SSL | 30 шт. CMS | 20 Гб  SSD | 2 846 ₽ / меc. | 34 152 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Базовый | 1 шт. | неогр.  SSD | 299 ₽ / меc. | 2 508 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Оптимальный ! | SSL | 5 шт. | 449 ₽ / меc. | 4 308 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Расширенный ! | SSL | 20 шт. | 1 599 ₽ / меc. | 16 788 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Green | SSL | 2 шт. | 10 Гб  NVM | неогранич. | 249 ₽ / меc. | 2 364 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Red | SSL | 10 шт. | 30 Гб  NVM | 372 ₽ / меc. | 3 372 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Black | SSL | 25 шт. | 40 Гб  NVM | 521 ₽ / меc. | 4 752 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Космос-1 | SSL | неогранич. | 50 Гб  SSD | 734 ₽ / меc. | 7 548 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Космос-2 | SSL | 100 Гб  SSD | 1 154 ₽ / меc. | 11 904 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Космос-3 | SSL | 200 Гб  SSD | 1 469 ₽ / меc. | 15 108 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix Master | SSL | неогр. шт. 1C | 5 Гб  NVM | 315 ₽ / меc. | 3 156 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix Profy | SSL | 15 Гб  NVM | 630 ₽ / меc. | 6 300 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Базовый | SSL | 1 шт. | 10 Гб  NVM | 209 ₽ / меc. | 2 004 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Продвинутый | SSL | 5 шт. | 20 Гб  NVM | 524 ₽ / меc. | 5 028 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Безлимитный | SSL | неогранич. | 100 Гб  NVM | неогранич. | 295 ₽ / меc. | 2 340 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1С | SSL | неогр. шт. 1C | 100 Гб  NVM | 495 ₽ / меc. | 3 420 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Host-A ! | SSL | 1 шт. | 7 Гб  SSD | неогранич. | 298 ₽ / меc. | 3 039 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Host-0 ! | SSL | 7 шт. | 13 Гб  SSD | 411 ₽ / меc. | 4 192 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Host-B ! | SSL | 1 шт. | 25 Гб  SSD | 561 ₽ / меc. | 5 722 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Host-1 ! | SSL | 15 шт. | 27 Гб  SSD | 673 ₽ / меc. | 6 864 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Host-3 ! | SSL | 30 шт. | 40 Гб  SSD | 986 ₽ / меc. | 10 057 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VIP-1 ! | SSL | 30 Гб  SSD | 1 780 ₽ / меc. | 18 156 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VIP-2 ! | SSL | 50 шт. | 40 Гб  SSD | 2 099 ₽ / меc. | 21 409 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VIP-3 ! | SSL | 70 шт. | 50 Гб  SSD | 3 100 ₽ / меc. | 31 620 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VIP-4 ! | SSL | 100 шт. | 70 Гб  SSD | 5 597 ₽ / меc. | 57 089 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Хостинг | SSL | 1 шт. | 25 Гб | 124 ₽ / меc. | 1 488 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Старт | SSL | 1 шт. | 1 Гб  NVM | 1 БД | 119 ₽ / меc. | 1 188 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Взлет | SSL | 5 шт. | 5 Гб  NVM | неогранич. | 249 ₽ / меc. | 2 388 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Ракета | SSL | 10 шт. | 15 Гб  NVM | 424 ₽ / меc. | 4 188 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Космос | SSL | 20 шт. | 30 Гб  NVM | 686 ₽ / меc. | 7 188 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Вега | SSL | неогранич. | 190 Гб  NVM | 7 800 ₽ / меc. | 87 552 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Электра | SSL | 430 Гб  NVM | 9 500 ₽ / меc. | 102 600 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Мира | SSL | 900 Гб  NVM | 15 700 ₽ / меc. | 169 560 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Уран | SSL | 30 шт. 1C | 30 Гб  NVM | 1 249 ₽ / меc. | 11 988 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Сатурн | SSL | неогр. шт. 1C | 60 Гб  NVM | 2 499 ₽ / меc. | 23 232 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Юпитер | SSL | 90 Гб  NVM | 3 749 ₽ / меc. | 35 232 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Universal | 1 шт. | 5 Гб | 119 ₽ / меc. | 1 188 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | eCommerce | 10 Гб | 499 ₽ / меc. | 4 788 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | UMI.SW | SSL | 1 шт. UMI | 5 Гб  NVM | 416 ₽ / меc. | 3 732 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | IHC-2 ! | SSL | 2 шт. | 2 Гб  NVM | неогранич. | 147 ₽ / меc. | 1 470 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | IHC-7 ! | SSL | 5 шт. | 7 Гб  NVM | 242 ₽ / меc. | 2 415 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | IHC-14 ! | SSL | 15 шт. | 14 Гб  NVM | 347 ₽ / меc. | 3 465 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | IHC-30 ! | SSL | 50 шт. | 30 Гб  NVM | 798 ₽ / меc. | 7 980 ₽ / год | % | ||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | NVME 15 GB | SSL | неогранич. | 15 Гб  NVM | неогранич. | 300 ₽ / меc. | 3 060 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVME 25 GB | SSL | 25 Гб  NVM | 410 ₽ / меc. | 4 182 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVME 35 GB | SSL | 35 Гб  NVM | 550 ₽ / меc. | 5 610 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VIP 50 GB ! | IP SSL | 50 Гб  NVM | 1 600 ₽ / меc. | 16 320 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VIP 70 GB ! | IP SSL | 70 Гб  NVM | 2 100 ₽ / меc. | 21 420 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VIP 90 GB ! | IP SSL | 90 Гб  NVM | 2 700 ₽ / меc. | 27 540 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1C-Bitrix 40 GB | SSL | неогр. шт. 1C | 40 Гб  SSD | 1 000 ₽ / меc. | 10 200 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1C-Bitrix 70 GB | SSL | 70 Гб  SSD | 2 000 ₽ / меc. | 20 400 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1C-Bitrix 100 GB | SSL | 100 Гб  SSD | 3 000 ₽ / меc. | 30 600 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | WordPress ! | SSL | неогр. шт. CMS | 15 Гб  SSD | 300 ₽ / меc. | 3 060 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Promo | SSL | 1 шт. | 2 Гб  NVM | 1 БД | 129 ₽ / меc. | 1 315 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Promo | SSL | 2 шт. | 5 Гб  NVM | неогранич. | 149 ₽ / меc. | 1 519 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Promo | SSL | 2 БД | 149 ₽ / меc. | 1 519 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Start | SSL | 5 шт. | 15 Гб  NVM | неогранич. | 249 ₽ / меc. | 2 539 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Start | SSL | 5 Гб  NVM | 5 БД | 249 ₽ / меc. | 2 539 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Start | SSL | 10 Гб  NVM | 249 ₽ / меc. | 2 539 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Standart | SSL | 15 шт. | 30 Гб  NVM | неогранич. | 359 ₽ / меc. | 3 661 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Standart | SSL | 10 шт. | 10 Гб  NVM | 10 БД | 369 ₽ / меc. | 3 763 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Vip | SSL | 50 шт. | 20 Гб  NVM | 50 БД | 399 ₽ / меc. | 4 070 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Standart | SSL | 10 шт. | 10 БД | 399 ₽ / меc. | 4 069 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Pro | SSL | 25 шт. | 40 Гб  NVM | неогранич. | 499 ₽ / меc. | 5 089 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Pro | SSL | 15 шт. | 30 Гб  NVM | 15 БД | 499 ₽ / меc. | 5 089 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Pro | SSL | 25 шт. | 15 Гб  NVM | 25 БД | 619 ₽ / меc. | 6 313 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Vip | SSL | 20 шт. | 40 Гб  NVM | 20 БД | 659 ₽ / меc. | 6 721 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Vip | SSL | 50 шт. | 60 Гб  NVM | неогранич. | 719 ₽ / меc. | 7 333 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix0 | SSL | 1 шт. 1C | 2 Гб  NVM | 189 ₽ / меc. | 1 927 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix1 | SSL | 2 шт. 1C | 10 Гб  NVM | 499 ₽ / меc. | 5 089 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix2 | SSL | 15 шт. 1C | 30 Гб  NVM | 859 ₽ / меc. | 8 761 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix3 | SSL | 30 шт. 1C | 60 Гб  NVM | 1 359 ₽ / меc. | 13 861 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Bitrix4 | SSL | 70 шт. 1C | 90 Гб  NVM | 1 849 ₽ / меc. | 18 859 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хостинг был недоступен 1 час и 27 мин.
Аптайм за другой период →
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Мак-3 | SSL | 1 шт. | 3 Гб  SSD | 1 БД | 179 ₽ / меc. | 1 890 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Мак-10 | SSL | 5 шт. | 10 Гб  SSD | 5 БД | 349 ₽ / меc. | 3 684 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Мак-15 | SSL | 15 шт. | 15 Гб  SSD | 15 БД | 559 ₽ / меc. | 5 904 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Мак-30 | SSL | 40 шт. | 30 Гб  SSD | 40 БД | 969 ₽ / меc. | 10 236 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Премиум ! | SSL | 50 шт. | 50 Гб  SSD | 50 БД | 1 499 ₽ / меc. | 15 828 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | CMS | SSL | 25 шт. CMS | 30 Гб  SSD | 699 ₽ / меc. | 7 380 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На этой странице собраны хостинг-провайдеры, которые принимают оплату за свои услуги через популярную в России и странах СНГ платежную систему ЮMoney (ранее Яндекс.Деньги). Возможность оплатить хостинг этим способом является важным критерием выбора для многих пользователей, имеющих электронный кошелек в данной системе.
Основное преимущество выбора хостинга с оплатой через ЮMoney заключается в удобстве и скорости транзакций. Платежи обычно проходят моментально, что позволяет быстро продлить услуги или активировать новый тарифный план без задержек. Это особенно актуально для фрилансеров, небольших веб-студий и частных лиц, активно использующих ЮMoney для расчетов в интернете.
Несмотря на удобство, стоит учитывать, что не все, особенно зарубежные, хостинг-компании интегрировали ЮMoney в свои платежные шлюзы. Также важно ознакомиться с условиями оплаты: хотя чаще всего комиссии отсутствуют для плательщика, лучше уточнить этот момент у конкретного провайдера. Возможность оплатить хостинг через ЮMoney значительно упрощает процесс для пользователей этой системы, избавляя от необходимости использовать другие методы или обменивать валюту.
Данный раздел поможет вам быстро найти и сравнить хостинг-компании, предлагающие ЮMoney как один из способов оплаты. Ориентируясь на рейтинг и подробные характеристики тарифов, вы сможете подобрать оптимальный вариант виртуального хостинга, соответствующий вашим требованиям и предпочтениям в методах расчета.
 HOSTERS
HOSTERS


 Великобритания
