Дешевый VPS с оплатой ЮMoney
- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость пробный VPS, оплата 
- 
           CPU ядра, частота 
- 
           RAM количество 
- 
            Диск размер, тип 
- Полезные опции ОС, виртуализация, панель, DDoS
- 
            Сортировка по цене 
- 
            
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CloudVDS-3 ! | 2 2.40 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 760 ₽ / меc. | 9 120 ₽ / год | ||||||||||||
|  | CloudVDS-4 ! | 4 2.40 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 350 ₽ / меc. | 16 200 ₽ / год | ||||||||||||
|  | CloudVDS-5 ! | 6 2.40 ГГц | 12 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 1 950 ₽ / меc. | 23 400 ₽ / год | ||||||||||||
|  | CloudVDS-6 ! | 8 2.40 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 2 750 ₽ / меc. | 33 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | CloudVDS-7 ! | 14 2.40 ГГц | 32 Гб | KVM | 320 Гб  NVM | 5 500 ₽ / меc. | 66 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | CloudVDS-8 ! | 18 2.40 ГГц | 48 Гб | KVM | 500 Гб  NVM | 8 250 ₽ / меc. | 99 000 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | VPS-1 ! | 1 1.70 ГГц | 1 Гб | Open-VZ | 15 Гб | $ 9.49 ≈ | 764 ₽ / меc. | $ 100.21 ≈ | 8 067 ₽ / год | % | |||||||||
|   | VPS-2 ! | 1 3.40 ГГц | 2 Гб | Open-VZ | 30 Гб | $ 18.5 ≈ | 1 489 ₽ / меc. | $ 195.36 ≈ | 15 727 ₽ / год | % | |||||||||
|   | VPS-4 ! | 2 3.40 ГГц | 4 Гб | Open-VZ | 60 Гб | $ 37 ≈ | 2 979 ₽ / меc. | $ 390.72 ≈ | 31 454 ₽ / год | % | |||||||||
|   | VPS-8 ! | 4 3.40 ГГц | 8 Гб | Open-VZ | 120 Гб | $ 54 ≈ | 4 347 ₽ / меc. | $ 570.24 ≈ | 45 906 ₽ / год | % | |||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | VPS | 2 2.20 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | $ 9.9 ≈ | 797 ₽ / меc. | $ 118.8 ≈ | 9 564 ₽ / год | ||||||||||
|   | VPS | 4 2.20 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | $ 15.9 ≈ | 1 280 ₽ / меc. | $ 190.8 ≈ | 15 360 ₽ / год | ||||||||||
|   | VPS | 8 2.20 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | $ 24.9 ≈ | 2 005 ₽ / меc. | $ 298.8 ≈ | 24 055 ₽ / год | ||||||||||
|   | VPS | 16 2.20 ГГц | 32 Гб | KVM | 320 Гб  NVM | $ 49 ≈ | 3 945 ₽ / меc. | $ 588 ≈ | 47 336 ₽ / год | ||||||||||
Хостинг был недоступен 6 часов и 51 мин.
Аптайм за другой период →
| тариф | ОС | процессор | память | IP | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS-S1 ! | 1 3.50 ГГц | 1 Гб | 1 IP | XEN | 20 Гб  SSD | $ 12 ≈ | 966 ₽ / меc. | $ 132 ≈ | 10 626 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS-S2 ! | 1.5 Гб | 1 IP | XEN | 40 Гб  SSD | $ 17 ≈ | 1 369 ₽ / меc. | $ 187 ≈ | 15 054 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS-S3 ! | 2 3.50 ГГц | 2 Гб | 1 IP | XEN | 60 Гб  SSD | $ 25 ≈ | 2 013 ₽ / меc. | $ 275 ≈ | 22 139 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS-S4 ! | 3 3.50 ГГц | 5 Гб | 1 IP | XEN | 80 Гб  SSD | $ 42 ≈ | 3 381 ₽ / меc. | $ 462 ≈ | 37 193 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS-S5 ! | 4 3.50 ГГц | 9 Гб | 1 IP | XEN | 120 Гб  SSD | $ 72 ≈ | 5 796 ₽ / меc. | $ 792 ≈ | 63 759 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виртуализация Virtuozzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS1 ! | 1 | 1 Гб | 2 IP | Virtuozzo | 40 Гб | $ 72 ≈ | 5 796 ₽ / меc. | $ 864 ≈ | 69 555 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS2 ! | 2 Гб | 6 IP | Virtuozzo | 60 Гб | $ 108 ≈ | 8 694 ₽ / меc. | $ 1 296 ≈ | 104 333 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS3 ! | 3 Гб | 8 IP | Virtuozzo | 80 Гб | $ 146.25 ≈ | 11 774 ₽ / меc. | $ 1 755 ≈ | 141 284 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS | 2 - 12 4 - 5.70 ГГц | 8 - 48 Гб | KVM | 100 - 600 Гб  NVM | от 1 000 ₽ / меc. | от 10 200 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | KS21-1 | 1 2.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | € 10.89 ≈ | 1 017 ₽ / меc. | € 111.08 ≈ | 10 374 ₽ / год | % | |||||||||
|  | SE-KS21-1 | 1 3.00 ГГц | KVM | 40 Гб  NVM | € 11.9 ≈ | 1 111 ₽ / меc. | € 121.38 ≈ | 11 336 ₽ / год | % | ||||||||||
|   | KS21-2 | 2 2.60 ГГц | 6 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | € 16.39 ≈ | 1 531 ₽ / меc. | € 167.18 ≈ | 15 613 ₽ / год | % | |||||||||
|  | SE-KS21-2 | 2 3.00 ГГц | KVM | 80 Гб  NVM | € 16.9 ≈ | 1 578 ₽ / меc. | € 172.38 ≈ | 16 098 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | DE-KS21-3 | 4 2.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 250 Гб  NVM | € 27.39 ≈ | 2 558 ₽ / меc. | € 279.38 ≈ | 26 091 ₽ / год | % | |||||||||
|  | SE-KS21-3 | 4 3.00 ГГц | KVM | 200 Гб  NVM | € 28.9 ≈ | 2 699 ₽ / меc. | € 294.78 ≈ | 27 529 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | KS25-3 | 4 4.20 ГГц | 12 Гб | KVM | 250 Гб  NVM | € 29.9 ≈ | 2 792 ₽ / меc. | € 304.98 ≈ | 28 482 ₽ / год | % | |||||||||
|  | DE-KS21-4 | 6 2.60 ГГц | 16 Гб | KVM | 500 Гб  NVM | € 43.89 ≈ | 4 099 ₽ / меc. | € 447.68 ≈ | 41 809 ₽ / год | % | |||||||||
|  | SE-KS21-4 | 6 3.00 ГГц | KVM | 400 Гб  NVM | € 44.9 ≈ | 4 193 ₽ / меc. | € 457.98 ≈ | 42 770 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | KS25-4 | 6 4.20 ГГц | 20 Гб | KVM | € 49.9 ≈ | 4 660 ₽ / меc. | € 508.98 ≈ | 47 533 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | DE-KS21-5 | 10 2.60 ГГц | 32 Гб | KVM | 750 Гб  NVM | € 75.9 ≈ | 7 088 ₽ / меc. | € 774.18 ≈ | 72 300 ₽ / год | % | |||||||||
|  | KS25-5 | 10 4.20 ГГц | KVM | 600 Гб  NVM | € 79.9 ≈ | 7 462 ₽ / меc. | € 814.98 ≈ | 76 110 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | SE-KS21-5 | 10 3.00 ГГц | KVM | € 79.9 ≈ | 7 462 ₽ / меc. | € 814.98 ≈ | 76 110 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SSD-1 | 1 2.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 20 Гб  SSD | 1 335 ₽ / меc. | 13 320 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SSD-2 | 2 2.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 2 685 ₽ / меc. | 26 820 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SSD-3 | 4 Гб | KVM | 60 Гб  SSD | 4 995 ₽ / меc. | 51 120 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SSD-4 | 4 2.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 90 Гб  SSD | 9 450 ₽ / меc. | 97 020 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SSD-5 | 8 2.00 ГГц | 12 Гб | KVM | 120 Гб  SSD | 17 805 ₽ / меc. | 180 720 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SSD-6 | 12 2.00 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  SSD | 34 185 ₽ / меc. | 348 300 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SSD-7 | 16 2.00 ГГц | 24 Гб | KVM | 240 Гб  SSD | 51 270 ₽ / меc. | 510 300 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SSD-8 | 24 2.00 ГГц | 32 Гб | KVM | 320 Гб  SSD | 68 370 ₽ / меc. | 699 300 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виртуализация Hyper-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SSD-2 | 1 2.00 ГГц | 1 Гб | Hyper-V | 40 Гб  SSD | 2 685 ₽ / меc. | 26 820 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SSD-3 | 2 2.00 ГГц | 2 Гб | Hyper-V | 60 Гб  SSD | 4 995 ₽ / меc. | 51 120 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SSD-4 | 4 2.00 ГГц | 4 Гб | Hyper-V | 90 Гб  SSD | 9 450 ₽ / меc. | 97 020 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SSD-5 | 8 2.00 ГГц | 8 Гб | Hyper-V | 120 Гб  SSD | 17 805 ₽ / меc. | 180 720 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SSD-6 | 16 2.00 ГГц | 16 Гб | Hyper-V | 160 Гб  SSD | 34 185 ₽ / меc. | 348 300 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SSD-7 | 24 2.00 ГГц | 24 Гб | Hyper-V | 240 Гб  SSD | 51 270 ₽ / меc. | 510 300 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SSD-8 | 32 Гб | Hyper-V | 320 Гб  SSD | 68 370 ₽ / меc. | 699 300 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS | 4 2.00 ГГц | 4 Гб | Open-VZ | 40 Гб  SSD | 1 999 ₽ / меc. | 19 188 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS | 6 2.00 ГГц | 8 Гб | Open-VZ | 60 Гб  SSD | 3 999 ₽ / меc. | 38 388 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS | 8 2.00 ГГц | 16 Гб | Open-VZ | 80 Гб  SSD | 7 999 ₽ / меc. | 76 788 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виртуализация VMware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS ! | 2 2.50 ГГц | 2 Гб | VMware | 50 Гб  SSD | 1 999 ₽ / меc. | 19 188 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS ! | 4 2.50 ГГц | 4 Гб | VMware | 70 Гб  SSD | 2 999 ₽ / меc. | 28 788 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS ! | 6 2.50 ГГц | 6 Гб | VMware | 90 Гб  SSD | 3 999 ₽ / меc. | 38 388 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS ! | 8 2.50 ГГц | 8 Гб | VMware | 120 Гб  SSD | 4 999 ₽ / меc. | 47 988 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На этой странице собраны предложения виртуальных серверов (VPS/VDS) от хостинг-провайдеров, принимающих оплату через популярную российскую платежную систему ЮMoney (ранее известную как Яндекс.Деньги). Все тарифы отсортированы по цене, начиная с самых доступных, что позволяет быстро найти наиболее выгодный вариант для ваших задач.
Выбор хостинга с оплатой через ЮMoney особенно удобен для пользователей из России и стран СНГ, где эта система широко распространена. Это позволяет оплачивать услуги привычным способом, без необходимости использовать зарубежные платежные системы или банковские карты, что может быть сопряжено с дополнительными комиссиями или сложностями. Возможность найти недорогой VDS с оплатой ЮMoney особенно актуальна для стартапов, небольших проектов, разработчиков или частных лиц, которым нужен виртуальный сервер с ограниченным бюджетом.
Хотя оплата через ЮMoney предлагает удобство, стоит учитывать, что не все, особенно зарубежные, хостинг-провайдеры поддерживают этот метод. Поэтому подборка на этой странице экономит время на поиск компаний, предоставляющих такую возможность. При выборе тарифа обращайте внимание не только на цену и способ оплаты, но и на технические характеристики сервера (CPU, RAM, диск, трафик), расположение дата-центра и условия предоставления услуг.
Использование фильтра по оплате ЮMoney в сочетании с сортировкой по цене дает возможность сосредоточиться на бюджетных вариантах VDS, которые легко и удобно оплатить. Это оптимальное решение для тех, кто ищет баланс между доступной стоимостью, достаточной производительностью виртуального сервера и удобством проведения платежей.
 HOSTERS
HOSTERS



 Бельгия
Бельгия        
         Болгария
Болгария        
         Великобритания
Великобритания        
         Дания
Дания        
         Испания
Испания        
         Италия
Италия        
         Латвия
Латвия        
         Нидерланды
Нидерланды        
         Польша
Польша        
         Румыния
Румыния        
         Словения
Словения        
         Чехия
Чехия        
         Швейцария
Швейцария        
         Австралия
Австралия        
         Армения
Армения        
         Греция
Греция        
         Израиль
Израиль        
         Канада
Канада        
         Молдова
Молдова        
         Сингапур
Сингапур        
         Турция
Турция        
         Япония
Япония        
        



 
 
       
   


