Дешевый VPS с промокодом
- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость пробный VPS, оплата 
- 
           CPU ядра, частота 
- 
           RAM количество 
- 
            Диск размер, тип 
- Полезные опции ОС, виртуализация, панель, DDoS
- 
            Сортировка по цене 
- 
            
Хостинг был недоступен 1 день и 2 часа
Аптайм за другой период →
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Джун | 1 2.20 ГГц | 0.5 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 190 ₽ / меc. | 2 280 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Джун+ | 1 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 360 ₽ / меc. | 4 320 ₽ / год | |||||||||||||
|  | Мидл | 2 2.20 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 790 ₽ / меc. | 9 480 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Мидл+ | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 1 590 ₽ / меc. | 19 080 ₽ / год | |||||||||||||
|  | ПРО 4 | 4 2.20 ГГц | 6 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 1 990 ₽ / меc. | 23 880 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Сеньор | KVM | 70 Гб  NVM | 2 390 ₽ / меc. | 28 680 ₽ / год | ||||||||||||||
|  | ПРО 6 | 6 2.20 ГГц | 8 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 2 990 ₽ / меc. | 35 880 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Сеньор+ | KVM | 100 Гб  NVM | 3 990 ₽ / меc. | 47 880 ₽ / год | ||||||||||||||
|  | ПРО 8 | 8 2.20 ГГц | 10 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 4 990 ₽ / меc. | 59 880 ₽ / год | ||||||||||||
|  | ПРО 10 | 10 2.20 ГГц | 14 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 6 990 ₽ / меc. | 83 880 ₽ / год | ||||||||||||
|  | ПРО 12 | 12 2.20 ГГц | 16 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 8 990 ₽ / меc. | 107 880 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS | 2 2.60 ГГц | 1.5 Гб | KVM | 10 Гб  SSD | 200 ₽ / меc. | 2 400 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 2 3.40 ГГц | KVM | 10 Гб  NVM | 350 ₽ / меc. | 4 200 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 2 2.60 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб  SSD | 550 ₽ / меc. | 6 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 2 3.40 ГГц | KVM | 20 Гб  NVM | 1 000 ₽ / меc. | 12 000 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 4 2.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 1 050 ₽ / меc. | 12 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 6 Гб | KVM | 80 Гб  SSD | 1 500 ₽ / меc. | 18 000 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 4 3.40 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 2 000 ₽ / меc. | 24 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 6 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 2 500 ₽ / меc. | 30 000 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 6 2.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 160 Гб  SSD | 2 500 ₽ / меc. | 30 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 6 3.40 ГГц | KVM | 160 Гб  NVM | 3 000 ₽ / меc. | 36 000 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 8 2.60 ГГц | 12 Гб | KVM | 220 Гб  SSD | 3 500 ₽ / меc. | 42 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 8 3.40 ГГц | KVM | 220 Гб  NVM | 4 150 ₽ / меc. | 49 800 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 12 2.60 ГГц | 16 Гб | KVM | 300 Гб  SSD | 5 500 ₽ / меc. | 66 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 12 3.40 ГГц | KVM | 300 Гб  NVM | 5 800 ₽ / меc. | 69 600 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 16 2.60 ГГц | 24 Гб | KVM | 400 Гб  SSD | 7 500 ₽ / меc. | 90 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 16 3.40 ГГц | KVM | 400 Гб  NVM | 8 000 ₽ / меc. | 96 000 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 24 2.60 ГГц | 32 Гб | KVM | 600 Гб  SSD | 10 500 ₽ / меc. | 126 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 24 3.40 ГГц | KVM | 600 Гб  NVM | 11 700 ₽ / меc. | 140 400 ₽ / год | |||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS | 1 2.60 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  SSD | 219 ₽ / меc. | 2 628 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | KVM | 15 Гб  NVM | 249 ₽ / меc. | 2 988 ₽ / год | ||||||||||||||
|  | VPS | 2 Гб | KVM | 30 Гб  SSD | 339 ₽ / меc. | 4 068 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | KVM | 30 Гб  NVM | 399 ₽ / меc. | 4 788 ₽ / год | ||||||||||||||
|  | VPS | 2 2.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  SSD | 639 ₽ / меc. | 7 668 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS ! | KVM | 50 Гб  NVM | 739 ₽ / меc. | 8 868 ₽ / год | ||||||||||||||
|  | VPS ! | 4 2.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 70 Гб  SSD | 1 169 ₽ / меc. | 14 028 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS ! | KVM | 70 Гб  NVM | 1 329 ₽ / меc. | 15 948 ₽ / год | ||||||||||||||
|  | VPS ! | 8 2.60 ГГц | 12 Гб | KVM | 90 Гб  SSD | 2 029 ₽ / меc. | 24 348 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS ! | KVM | 90 Гб  NVM | 2 129 ₽ / меc. | 25 548 ₽ / год | ||||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VDS-1 | 1 2.40 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  SSD | 249 ₽ / меc. | 2 988 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VDS-2 | 2 Гб | KVM | 20 Гб  SSD | 449 ₽ / меc. | 5 388 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VDS-3 | 2 2.40 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 799 ₽ / меc. | 9 588 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VDS-4 | 4 2.40 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  SSD | 1 549 ₽ / меc. | 18 588 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Lite ! | 1 3.60 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 299 ₽ / меc. | 3 588 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Promo ! | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 929 ₽ / меc. | 10 033 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Lite ! | 1 5.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 999 ₽ / меc. | 10 789 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Micro ! | 2 3.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 299 ₽ / меc. | 14 029 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Promo ! | 1 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 399 ₽ / меc. | 15 109 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Start ! | 4 3.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 789 ₽ / меc. | 19 321 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Micro ! | 2 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 799 ₽ / меc. | 19 429 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Start ! | 4 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 2 199 ₽ / меc. | 23 749 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Standart ! | 8 3.60 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 649 ₽ / меc. | 28 609 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Standart ! | 4 5.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 3 799 ₽ / меc. | 41 029 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Pro ! | 8 3.60 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 3 879 ₽ / меc. | 41 893 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Vip ! | 12 3.60 ГГц | KVM | 200 Гб  NVM | 5 849 ₽ / меc. | 63 169 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Pro ! | 8 5.00 ГГц | 12 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 6 499 ₽ / меc. | 70 189 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Vip ! | 12 5.00 ГГц | 16 Гб | KVM | 200 Гб  NVM | 7 699 ₽ / меc. | 83 149 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | WIN1 | 2 3.60 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 1 499 ₽ / меc. | 16 189 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | WIN2 | 4 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 899 ₽ / меc. | 20 509 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | WIN3 | 4 3.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 2 649 ₽ / меc. | 28 609 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | WIN4 | 8 3.60 ГГц | 12 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 3 899 ₽ / меc. | 42 109 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Cloud Promo | 1 3.20 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 329 ₽ / меc. | 3 348 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Cloud Lite | 2 3.20 ГГц | KVM | 15 Гб  NVM | 505 ₽ / меc. | 5 028 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Cloud Base | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 749 ₽ / меc. | 7 788 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Turbo-Start | 1 5.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 826 ₽ / меc. | 8 124 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | HDD-START | 1 2.10 ГГц | KVM | 250 Гб | 880 ₽ / меc. | 8 640 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Cloud Plus | 2 3.20 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 934 ₽ / меc. | 9 780 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Turbo-Lite | 1 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 070 ₽ / меc. | 10 464 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Cloud Extra | 4 3.20 ГГц | 6 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 573 ₽ / меc. | 16 188 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Turbo-Base | 2 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 1 573 ₽ / меc. | 15 300 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | HDD-BASE | 2 2.10 ГГц | KVM | 500 Гб | 1 680 ₽ / меc. | 16 320 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Turbo-Extra | 2 5.00 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 2 060 ₽ / меc. | 19 968 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | HDD-EXTRA | 2 2.10 ГГц | 2 Гб | KVM | 1000 Гб | 2 180 ₽ / меc. | 21 120 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Cloud PRO | 6 3.20 ГГц | 10 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 2 668 ₽ / меc. | 27 588 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | HDD-PRO | 2 2.10 ГГц | 4 Гб | KVM | 1500 Гб | 2 980 ₽ / меc. | 28 800 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Turbo-Pro | 4 5.00 ГГц | 6 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 3 253 ₽ / меc. | 31 428 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Turbo-Super | 8 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 4 040 ₽ / меc. | 38 976 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Cloud Super | 8 3.20 ГГц | 16 Гб | KVM | 200 Гб  NVM | 4 840 ₽ / меc. | 46 668 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Andromeda | 1 3.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 358 ₽ / меc. | 3 866 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Cassiopeia | 2 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 585 ₽ / меc. | 6 318 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Libra | 2 3.00 ГГц | KVM | 40 Гб  NVM | 860 ₽ / меc. | 9 288 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Orion | 4 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 314 ₽ / меc. | 14 191 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Taurus | 4 3.00 ГГц | KVM | 80 Гб  NVM | 1 720 ₽ / меc. | 18 576 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Sirius | 6 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 174 ₽ / меc. | 23 479 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Pegasus | 6 3.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 2 890 ₽ / меc. | 31 212 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Dragon | 8 3.00 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 4 680 ₽ / меc. | 50 544 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS-NVMe-Проект v6 | 1 3.40 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 360 ₽ / меc. | 4 320 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High CPU | 1 - 16 4.5 - 5.70 ГГц | 1 - 32 Гб | KVM | 20 - 2000 Гб  NVM | от 640 ₽ / меc. | от 7 680 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe-Стартап v6 | 2 3.40 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 720 ₽ / меc. | 8 640 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe | 2 - 128 3.40 ГГц | 2 - 512 Гб | KVM | 20 - 4000 Гб  NVM | от 900 ₽ / меc. | от 10 800 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe-Развитие v6 | 4 3.40 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 440 ₽ / меc. | 17 280 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 2 - 192 3.40 ГГц | 4 - 768 Гб | KVM | 50 - 8000 Гб  NVM | от 1 645 ₽ / меc. | от 19 740 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe-Бизнес v6 | 6 3.40 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 060 ₽ / меc. | 24 720 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe-Премиум v6 | 8 3.40 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 2 880 ₽ / меc. | 34 560 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|          | VDS 1G | 1 2.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  SSD | $ 4.8 ≈ | 386 ₽ / меc. | $ 57.6 ≈ | 4 637 ₽ / год | ||||||||||
|          | VDS 2G | 2 2.30 ГГц | 2 Гб | KVM | 15 Гб  SSD | $ 9.5 ≈ | 765 ₽ / меc. | $ 114 ≈ | 9 177 ₽ / год | ||||||||||
|          | VDS 4G | 4 2.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 25 Гб  SSD | $ 19 ≈ | 1 530 ₽ / меc. | $ 228 ≈ | 18 355 ₽ / год | ||||||||||
|          | VDS 8G | 8 2.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 50 Гб  SSD | $ 38 ≈ | 3 059 ₽ / меc. | $ 456 ≈ | 36 710 ₽ / год | ||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|          | RU NVME 20 | 1 2.60 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 400 ₽ / меc. | 4 080 ₽ / год | % | |||||||||||
|          | VPS | 1 - 20 2.6 - 3.50 ГГц | 2 - 40 Гб | KVM | 20 - 1020 Гб  NVM | от 400 ₽ / меc. | от 4 080 ₽ / год | % | |||||||||||
|          | RU NVME 40 | 2 2.60 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 620 ₽ / меc. | 6 324 ₽ / год | % | |||||||||||
|          | RU NVME 60 | 4 2.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 200 ₽ / меc. | 12 240 ₽ / год | % | |||||||||||
|          | RU NVME 80 | 6 2.60 ГГц | 6 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 500 ₽ / меc. | 15 300 ₽ / год | % | |||||||||||
|          | RU NVME 100 | 8 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 1 880 ₽ / меc. | 19 176 ₽ / год | % | ||||||||||||
Найти производительный виртуальный сервер по доступной цене — задача вполне реальная, особенно если воспользоваться специальными предложениями от хостинг-провайдеров. На этой странице собраны компании, предоставляющие VDS и предлагающие промокоды на скидку. Все тарифы отсортированы по возрастанию цены, начиная с самых бюджетных вариантов, что позволяет быстро найти наиболее выгодное предложение.
Купоны и промокоды — отличный способ сэкономить при аренде виртуального сервера. Часто скидка предоставляется на первый платеж (месяц, квартал или даже год), что существенно снижает стартовые затраты на запуск проекта. Некоторые провайдеры предлагают промокоды, дающие постоянную скидку на весь срок аренды VPS, хотя такие предложения встречаются реже. Использование промокода обычно происходит на этапе оформления заказа.
Прежде чем активировать промокод, внимательно изучите условия его предоставления. Иногда скидка действует только на определенные тарифные планы VDS или требует оплаты за длительный период. Важно учитывать не только скидку, но и итоговую стоимость после окончания действия промокода, а также технические характеристики сервера, чтобы выбрать оптимальный вариант как по цене, так и по ресурсам. Самый дешевый тариф с купоном не всегда оказывается лучшим выбором в долгосрочной перспективе.
Для хостинг-компаний промокоды на VPS являются инструментом привлечения новых клиентов на конкурентном рынке виртуальных серверов. Здесь вы найдете подборку таких предложений, позволяющих арендовать VDS на более выгодных условиях. Сравните цены, характеристики и размер скидки, чтобы выбрать подходящий недорогой виртуальный сервер.
 HOSTERS
HOSTERS


 Бельгия
Бельгия        
         Великобритания
Великобритания        
         Дания
Дания        
         Испания
Испания        
         Италия
Италия        
         Румыния
Румыния        
         Словения
Словения        
         Финляндия
Финляндия        
         Швеция
Швеция        
         Эстония
Эстония        
         Австралия
Австралия        
         Греция
Греция        
         Канада
Канада        
         Япония
Япония        
        











