Дешевый VPS с бесплатной панелью управления
- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость пробный VPS, оплата 
- 
           CPU ядра, частота 
- 
           RAM количество 
- 
            Диск размер, тип 
- Полезные опции ОС, виртуализация, панель, DDoS
- 
            Сортировка по цене 
- 
            
Есть бесплатная.
Хостинг был недоступен 1 час и 27 мин.
Аптайм за другой период →
Есть бесплатная.
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | KVM-NEW ! | 1 2.35 ГГц | 0.6 Гб | KVM | 5 Гб  SSD | 79 ₽ / меc. | 948 ₽ / год | ||||||||||||
|   | KVM-1 | 1 2.35 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 450 ₽ / меc. | 4 752 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | KVM-2 | 1 2.35 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 750 ₽ / меc. | 7 920 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | KVM-4 | 2 2.35 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 350 ₽ / меc. | 14 256 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | KVM-8 | 4 2.35 ГГц | 8 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 2 550 ₽ / меc. | 26 928 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | KVM-12 | 6 2.35 ГГц | 12 Гб | KVM | 180 Гб  NVM | 3 750 ₽ / меc. | 39 600 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | Win-4 | 1 5.00 ГГц | 4 Гб | KVM | 64 Гб  SSD | 1 300 ₽ / меc. | 14 304 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | Win-8 | 2 5.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 128 Гб  SSD | 2 450 ₽ / меc. | 27 108 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | Win-12 | 3 5.00 ГГц | 12 Гб | KVM | 192 Гб  SSD | 3 600 ₽ / меc. | 39 900 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | Win-16 | 4 5.00 ГГц | 16 Гб | KVM | 256 Гб  SSD | 4 750 ₽ / меc. | 52 704 ₽ / год | % | |||||||||||
Есть бесплатная.
Есть бесплатная.
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SSD-VPS-1 | 1 2.00 ГГц | 0.5 Гб | Open-VZ | 10 Гб  SSD | 107 ₽ / меc. | 1 284 ₽ / год | ||||||||||||
|  | SSD-VPS-2 | 1 2.00 ГГц | 1 Гб | Open-VZ | 20 Гб  SSD | 179 ₽ / меc. | 2 148 ₽ / год | ||||||||||||
|  | SSD-VPS-3 | 2 2.00 ГГц | 2 Гб | Open-VZ | 30 Гб  SSD | 359 ₽ / меc. | 4 308 ₽ / год | ||||||||||||
|  | SSD-VPS-4 | 4 2.00 ГГц | 4 Гб | Open-VZ | 40 Гб  SSD | 629 ₽ / меc. | 7 548 ₽ / год | ||||||||||||
|  | SSD-VPS-6 | 8 2.00 ГГц | 12 Гб | Open-VZ | 120 Гб  SSD | 2 339 ₽ / меc. | 28 068 ₽ / год | ||||||||||||
Есть бесплатная.
Есть бесплатная.
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | K-512 | 1 2.20 ГГц | 0.5 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 145 ₽ / меc. | 1 450 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | K-1024 | 1 2.20 ГГц | 1 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 215 ₽ / меc. | 2 150 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | K-2048 | 1 2.20 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 333 ₽ / меc. | 3 330 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | K-4096 | 2 2.20 ГГц | 4 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 595 ₽ / меc. | 5 950 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | K-8192 | 4 2.20 ГГц | 8 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 1 135 ₽ / меc. | 11 350 ₽ / год | % | |||||||||||
Есть бесплатная.
Есть бесплатная.
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VDS-2 ! | 1 2.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 20 Гб  SSD | 149 ₽ / меc. | 1 609 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VDS-3 ! | 2 2.30 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  SSD | 299 ₽ / меc. | 3 229 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VDS-4 ! | 4 2.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 799 ₽ / меc. | 8 628 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VDS-5 ! | 6 2.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  SSD | 1 299 ₽ / меc. | 14 028 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VDS-6 ! | 8 2.30 ГГц | 12 Гб | KVM | 120 Гб  SSD | 1 999 ₽ / меc. | 21 589 ₽ / год | % | |||||||||||
Есть бесплатная.
Хостинг был недоступен 1 день и 2 часа
Аптайм за другой период →
Есть бесплатная.
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Джун | 1 2.20 ГГц | 0.5 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 190 ₽ / меc. | 2 280 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Джун+ | 1 2.20 ГГц | 1 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 360 ₽ / меc. | 4 320 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Мидл | 2 2.20 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 790 ₽ / меc. | 9 480 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Мидл+ | 2 2.20 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 1 590 ₽ / меc. | 19 080 ₽ / год | ||||||||||||
|  | ПРО 4 | 4 2.20 ГГц | 6 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 1 990 ₽ / меc. | 23 880 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Сеньор | 4 2.20 ГГц | 6 Гб | KVM | 70 Гб  NVM | 2 390 ₽ / меc. | 28 680 ₽ / год | ||||||||||||
|  | ПРО 6 | 6 2.20 ГГц | 8 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 2 990 ₽ / меc. | 35 880 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Сеньор+ | 6 2.20 ГГц | 8 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 3 990 ₽ / меc. | 47 880 ₽ / год | ||||||||||||
|  | ПРО 8 | 8 2.20 ГГц | 10 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 4 990 ₽ / меc. | 59 880 ₽ / год | ||||||||||||
|  | ПРО 10 | 10 2.20 ГГц | 14 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 6 990 ₽ / меc. | 83 880 ₽ / год | ||||||||||||
|  | ПРО 12 | 12 2.20 ГГц | 16 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 8 990 ₽ / меc. | 107 880 ₽ / год | ||||||||||||
Есть бесплатная.
Есть бесплатная.
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | KVM-1-SSD ! | 1 3.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 20 Гб  SSD | 199 ₽ / меc. | 2 149 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | KVM-2-SSD ! | 1 3.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 30 Гб  SSD | 269 ₽ / меc. | 2 905 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | KVM-1-SSD-Plus ! | 1 3.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб  SSD | 299 ₽ / меc. | 3 588 ₽ / год | ||||||||||||
|  | KVM-3-SSD ! | 2 3.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 399 ₽ / меc. | 4 309 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | KVM-4-SSD ! | 2 3.00 ГГц | 3 Гб | KVM | 60 Гб  SSD | 599 ₽ / меc. | 6 469 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | KVM-5-SSD ! | 3 3.00 ГГц | 4 Гб | KVM | 80 Гб  SSD | 799 ₽ / меc. | 8 629 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | KVM-6-SSD ! | 4 3.00 ГГц | 5 Гб | KVM | 100 Гб  SSD | 999 ₽ / меc. | 10 789 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | KVM-7-SSD ! | 5 3.00 ГГц | 6 Гб | KVM | 120 Гб  SSD | 1 299 ₽ / меc. | 14 029 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | KVM-8-SSD ! | 6 3.00 ГГц | 7 Гб | KVM | 140 Гб  SSD | 1 599 ₽ / меc. | 17 269 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | KVM-9-SSD ! | 6 3.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 160 Гб  SSD | 1 999 ₽ / меc. | 21 589 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | KVM-10-SSD ! | 7 3.00 ГГц | 9 Гб | KVM | 180 Гб  SSD | 2 399 ₽ / меc. | 25 909 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | KVM-11-SSD ! | 7 3.00 ГГц | 10 Гб | KVM | 200 Гб  SSD | 2 699 ₽ / меc. | 29 149 ₽ / год | % | |||||||||||
Есть бесплатная.
Есть бесплатная.
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS | 2 2.60 ГГц | 1.5 Гб | KVM | 10 Гб  SSD | 200 ₽ / меc. | 2 400 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 2 3.40 ГГц | 1.5 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 350 ₽ / меc. | 4 200 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 2 2.60 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб  SSD | 550 ₽ / меc. | 6 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 2 3.40 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 1 000 ₽ / меc. | 12 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 4 2.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 1 050 ₽ / меc. | 12 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 4 2.60 ГГц | 6 Гб | KVM | 80 Гб  SSD | 1 500 ₽ / меc. | 18 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 4 3.40 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 2 000 ₽ / меc. | 24 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 4 3.40 ГГц | 6 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 2 500 ₽ / меc. | 30 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 6 2.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 160 Гб  SSD | 2 500 ₽ / меc. | 30 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 6 3.40 ГГц | 8 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 3 000 ₽ / меc. | 36 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 8 2.60 ГГц | 12 Гб | KVM | 220 Гб  SSD | 3 500 ₽ / меc. | 42 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 8 3.40 ГГц | 12 Гб | KVM | 220 Гб  NVM | 4 150 ₽ / меc. | 49 800 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 12 2.60 ГГц | 16 Гб | KVM | 300 Гб  SSD | 5 500 ₽ / меc. | 66 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 12 3.40 ГГц | 16 Гб | KVM | 300 Гб  NVM | 5 800 ₽ / меc. | 69 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 16 2.60 ГГц | 24 Гб | KVM | 400 Гб  SSD | 7 500 ₽ / меc. | 90 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 16 3.40 ГГц | 24 Гб | KVM | 400 Гб  NVM | 8 000 ₽ / меc. | 96 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 24 2.60 ГГц | 32 Гб | KVM | 600 Гб  SSD | 10 500 ₽ / меc. | 126 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 24 3.40 ГГц | 32 Гб | KVM | 600 Гб  NVM | 11 700 ₽ / меc. | 140 400 ₽ / год | ||||||||||||
Есть бесплатная.
Есть бесплатная.
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS | 1 3.20 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 210 ₽ / меc. | 2 520 ₽ / год | ||||||||||||
|    | VPS | 2 3.20 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 660 ₽ / меc. | 7 920 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 1 4.50 ГГц | 1 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 810 ₽ / меc. | 9 720 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 1 4.50 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 320 ₽ / меc. | 15 840 ₽ / год | ||||||||||||
|    | VPS | 4 3.20 ГГц | 6 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 650 ₽ / меc. | 19 800 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 2 4.50 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 2 310 ₽ / меc. | 27 720 ₽ / год | ||||||||||||
|    | VPS | 6 3.20 ГГц | 12 Гб | KVM | 150 Гб  NVM | 2 700 ₽ / меc. | 32 400 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 4 4.50 ГГц | 8 Гб | KVM | 90 Гб  NVM | 4 620 ₽ / меc. | 55 440 ₽ / год | ||||||||||||
|    | VPS | 8 3.20 ГГц | 16 Гб | KVM | 220 Гб  NVM | 5 100 ₽ / меc. | 61 200 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 8 4.50 ГГц | 16 Гб | KVM | 200 Гб  NVM | 8 520 ₽ / меc. | 102 240 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 8 4.50 ГГц | 32 Гб | KVM | 360 Гб  NVM | 11 460 ₽ / меc. | 137 520 ₽ / год | ||||||||||||
Есть бесплатная.
Есть бесплатная.
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HDD/1 | 1 2.60 ГГц | 1 Гб | KVM | 80 Гб  MIX | 210 ₽ / меc. | 2 100 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HDD/2 | 2 2.60 ГГц | 2 Гб | KVM | 160 Гб  MIX | 370 ₽ / меc. | 3 700 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVMe/1 | 1 2.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 440 ₽ / меc. | 4 400 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HDD/4 | 3 2.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 320 Гб  MIX | 690 ₽ / меc. | 6 900 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVMe/2 | 1 2.30 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 760 ₽ / меc. | 7 600 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HDD/6 | 4 2.60 ГГц | 6 Гб | KVM | 480 Гб  MIX | 1 000 ₽ / меc. | 10 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVMe/4 | 2 2.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 45 Гб  NVM | 1 260 ₽ / меc. | 12 600 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HDD/8 | 6 2.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 640 Гб  MIX | 1 320 ₽ / меc. | 13 200 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVMe/6 | 3 2.30 ГГц | 6 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 800 ₽ / меc. | 18 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVMe/8 | 4 2.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 75 Гб  NVM | 2 300 ₽ / меc. | 23 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVMe/12 | 6 2.30 ГГц | 12 Гб | KVM | 150 Гб  NVM | 3 700 ₽ / меc. | 37 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NVMe/24 | 12 2.30 ГГц | 24 Гб | KVM | 300 Гб  NVM | 7 900 ₽ / меc. | 79 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | WIN-4 | 1 | 4 Гб | KVM | 100 Гб  SSD | 1 365 ₽ / меc. | 16 380 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | WIN-8 | 2 | 8 Гб | KVM | 200 Гб  SSD | 2 573 ₽ / меc. | 30 876 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | WIN-12 | 3 | 12 Гб | KVM | 300 Гб  SSD | 3 780 ₽ / меc. | 45 360 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | WIN-16 | 4 | 16 Гб | KVM | 400 Гб  SSD | 4 988 ₽ / меc. | 59 856 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виртуализация Virtuozzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:1 | 1 2.00 ГГц | 1 Гб | Virtuozzo | 20 Гб  SSD | 380 ₽ / меc. | 3 800 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:2 | 2 2.00 ГГц | 2 Гб | Virtuozzo | 20 Гб  SSD | 550 ₽ / меc. | 5 500 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:4 | 3 2.00 ГГц | 4 Гб | Virtuozzo | 20 Гб  SSD | 885 ₽ / меc. | 8 850 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:8 | 6 2.00 ГГц | 8 Гб | Virtuozzo | 20 Гб  SSD | 1 640 ₽ / меc. | 16 400 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:12 | 8 2.00 ГГц | 12 Гб | Virtuozzo | 20 Гб  SSD | 2 400 ₽ / меc. | 24 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:16 | 10 2.00 ГГц | 16 Гб | Virtuozzo | 20 Гб  SSD | 3 050 ₽ / меc. | 30 500 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:24 | 10 2.00 ГГц | 24 Гб | Virtuozzo | 20 Гб  SSD | 4 500 ₽ / меc. | 45 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ssdVPS:32 | 10 2.00 ГГц | 32 Гб | Virtuozzo | 20 Гб  SSD | 5 800 ₽ / меc. | 58 000 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Есть бесплатная.
Есть бесплатная.
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Старт-1 | 1 2.70 ГГц | 0.5 Гб | KVM | 10 Гб | 246 ₽ / меc. | 2 652 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Старт-2 | 2 2.70 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб | 312 ₽ / меc. | 3 368 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Старт-3 | 2 2.70 ГГц | 2 Гб | KVM | 10 Гб | 378 ₽ / меc. | 4 075 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Оптима-1 | 2 2.70 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 481 ₽ / меc. | 5 187 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Старт-4 | 4 2.70 ГГц | 4 Гб | KVM | 10 Гб | 510 ₽ / меc. | 5 506 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Оптима-2 | 2 2.70 ГГц | 2 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 652 ₽ / меc. | 7 038 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Оптима-3 | 4 2.70 ГГц | 4 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 995 ₽ / меc. | 10 739 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Оптима-4 | 4 2.70 ГГц | 8 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 1 680 ₽ / меc. | 18 142 ₽ / год | % | |||||||||||
Найти выгодный виртуальный сервер (VPS) — это только полдела. Для удобного управления сайтами, базами данных и почтой без погружения в тонкости командной строки понадобится панель управления. Многие провайдеры предлагают популярные панели за отдельную плату, что увеличивает ежемесячные расходы. На этой странице собраны предложения VDS, где панель управления уже включена в стоимость тарифа и не требует дополнительных трат. Это отличный вариант для тех, кто ищет максимально экономичное решение без ущерба для удобства.
Главное преимущество такого подхода — прямая экономия. Лицензии на популярные коммерческие панели могут стоить сопоставимо с арендой самого недорогого VDS. Получая сервер с предустановленной или легко устанавливаемой бесплатной панелью, вы избавляете себя от этих расходов. Бесплатная панель управления VPS существенно упрощает администрирование сервера, делая его доступным даже для пользователей без глубоких технических знаний. Установка CMS, настройка DNS, создание почтовых ящиков — все это делается через интуитивно понятный веб-интерфейс. Тарифы на этой странице отсортированы по цене, позволяя легко найти самые бюджетные варианты.
Однако стоит учитывать и некоторые особенности. Бесплатные панели управления (например, HestiaCP, FASTPANEL, BrainyCP, VestaCP или собственные разработки хостеров) могут уступать платным аналогам по функциональности, частоте обновлений или уровню поддержки. Иногда их интерфейс может показаться менее привычным, чем у cPanel или Plesk. Кроме того, любая панель управления потребляет ресурсы сервера (оперативную память, процессорное время), что особенно заметно на самых дешевых тарифах VPS с минимальными характеристиками. Важно проверить, какая именно бесплатная панель предлагается и соответствует ли она вашим задачам.
Несмотря на возможные нюансы, выбор дешевого VPS с бесплатной панелью — это разумный компромисс между ценой, удобством и функциональностью. Это идеальное решение для размещения небольших сайтов, тестовых проектов, личных блогов или для тех, кто только начинает знакомиться с виртуальными серверами и не готов переплачивать за лицензии на старте. Просмотрите представленные VDS-тарифы, сравните характеристики и выберите оптимальный недорогой вариант с уже включенной панелью управления.
 HOSTERS
HOSTERS



 Бельгия
Бельгия        
         Болгария
Болгария        
         Великобритания
Великобритания        
         Германия
Германия        
         Дания
Дания        
         Испания
Испания        
         Италия
Италия        
         Польша
Польша        
         Румыния
Румыния        
         Словения
Словения        
         Финляндия
Финляндия        
         Франция
Франция        
         Чехия
Чехия        
         Швейцария
Швейцария        
         Швеция
Швеция        
         Эстония
Эстония        
         Австралия
Австралия        
         Армения
Армения        
         Греция
Греция        
         Израиль
Израиль        
         Канада
Канада        
         Молдова
Молдова        
         Сингапур
Сингапур        
         Турция
Турция        
         Япония
Япония        
        



 
 
       
   


 
 
       
   

