Русский выделенный сервер
 русский хостинг
русский хостинг- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость способ оплаты 
- 
           CPU ядра, частота 
- 
           RAM количество 
- 
            Диск размер, тип 
- Полезные опции ОС, трафик, DDoS, администрирование
- 
            Сортировка по рейтингу 
- 
            
| тариф | ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Optimal 240 | Xeon E3 1275 v5 | 32 Гб | 4 IP |  R | 2x240 Гб  SSD | 9 210 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Blade №5352 | Xeon E3 1270 v3 | 32 Гб | 4 IP |  R | 2x240 Гб  SSD | 9 300 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Optimal 480 | Xeon E3 1275 v5 | 32 Гб | 4 IP |  R | 2x480 Гб  SSD | 10 710 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Blade №2 | Xeon E-2236 | 32 Гб | 4 IP |  R | 2x480 Гб  SSD | 12 580 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Rocket №1 | Xeon E-2356G | 32 Гб | 4 IP |  R | 2x240 Гб  SSD | 13 300 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Rocket №2 | Xeon E-2356G | 32 Гб | 4 IP |  R | 2x480 Гб  SSD | 14 800 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Rocket №3 | Xeon E-2388G | 64 Гб | 4 IP |  R | 2x960 Гб  SSD | 20 800 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Blade №4464p | EPYC 4464P | 64 Гб | 4 IP |  R | 2x1000 Гб  NVM | 23 600 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Super 6210U | Xeon Gold 6210U | 128 Гб | 4 IP |  R | 2x960 Гб  SSD | 28 000 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Blade №4564p | EPYC 4564P | 128 Гб | 4 IP |  R | 2x1000 Гб  NVM | 29 000 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Super 6210U | Xeon Gold 6210U | 128 Гб | 4 IP |  R | 2x2000 Гб  NVM | 31 000 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Blade №2680 | 2 | Xeon E5 2680 v4 | 128 Гб | 4 IP |  R | 2x960 Гб  SSD | 33 500 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | Turbo R | Xeon Gold 6240R | 128 Гб | 4 IP |  R | 2x960 Гб  SSD | 55 500 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Epyc 7542 | EPYC 7763 | 256 Гб | 4 IP |  R | 2x1920 Гб  NVM | 65 000 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Epyc GPU (+1xA4.. | EPYC 9454 | 128 Гб | 4 IP |  R | 2x1000 Гб  NVM | 81 300 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | EPYC 7763 | EPYC 7763 | 512 Гб | 4 IP |  R | 2x960 Гб  SSD | 96 000 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Epyc GPU (+2xA4.. | EPYC 9454 | 128 Гб | 4 IP | 2x1000 Гб  NVM | 102 000 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | Epyc GPU (+1xA6.. | EPYC 9124 | 128 Гб | 4 IP |  R | 2x2000 Гб  NVM | 115 000 ₽ / меc. | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | E3-1240/8/1 | Xeon E3 1240 | 8 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 5 900 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E3-1240/16/480 | Xeon E3 1240 | 16 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 7 400 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E3-1286v3/32/48.. | Xeon E3 1286 v3 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 8 200 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2236/16/480 | Xeon E-2236 | 16 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 9 700 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E3-1286v3/32/2S | Xeon E3 1286 v3 | 32 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб  SSD | 10 900 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E5-1650/64/960 | Xeon E5 1650 | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 11 500 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2236/32/960 | Xeon E-2236 | 32 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 11 800 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E5-2620/32/480 | 2 | Xeon E5 2620 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | + | 2x1000 Гб | 12 900 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | E-2336/32/1N | Xeon E-2336 | 32 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 13 100 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2334/64/960 | Xeon E-2334 | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  SSD | 13 200 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Xeon E-2336 | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 14 400 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | i9-9900/32/480 | Core i9 9900K | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 14 500 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Xeon E-2336 | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | + | 2x480 Гб  SSD | 14 900 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | E5-2680/64/480 | 2 | Xeon E5 2680 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 16 100 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | E-2334/128/960 | Xeon E-2334 | 128 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  SSD | 16 900 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2288G/64/960 | Xeon E-2288G | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 17 500 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2388G/64/1N | Xeon E-2388G | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 19 600 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2388G/64/1N +.. | Xeon E-2388G | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | + | 2x480 Гб  SSD | 20 900 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | Silver 4310/32/.. | Xeon Silver 4310 | 32 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 21 900 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2388G/128/2N | Xeon E-2388G | 128 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб  NVM | 22 200 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | AMD 7950X3D/128.. | Ryzen 7950X3D | 128 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 27 200 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Silver 4314/64/.. | Xeon Silver 4314 | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 28 500 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | AMD EPYC/128/1N | EPYC 7402 | 128 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 33 700 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2xGold 6246/128.. | 2 | Xeon Gold 6246 | 128 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 36 100 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Gold 6312U/128/.. | Xeon Gold 6312U | 128 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб  NVM | 37 900 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2xSilver 4310/6.. | 2 | Xeon Silver 4310 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 39 400 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | 2xSilver 4314/1.. | 2 | Xeon Silver 4314 | 128 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 42 100 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | 2xGold 6242R/12.. | 2 | Xeon Gold 6242R | 128 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | + | 2x10000 Гб | 43 700 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | W-3345/256/4N | Xeon W-3345 | 256 Гб | 1 IP | 2x4000 Гб  NVM | 45 500 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2236/Tesla T4 ! | Xeon E-2236 | 16 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 47 100 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2xSilver 4316/1.. | 2 | Xeon Silver 4316 | 128 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб  NVM | 54 600 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | G6230R/384/2N | 2 | Xeon Gold 6230R | 384 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб  NVM | 65 400 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | 2xEPYC 7402/256.. | 2 | EPYC 7402 | 256 Гб | 1 IP | 1000 Гб  NVM | 72 100 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | AMD EPYC/512/4N | 2 | EPYC 7502 | 512 Гб | 1 IP | 2x4000 Гб  NVM | 79 900 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | 2xSilver 4316/2.. | 2 | Xeon Silver 4316 | 256 Гб | 1 IP | 2x10000 Гб | + | 8x10000 Гб | 81 200 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | Gold 6348/512/8.. | 2 | Xeon Gold 6348 | 512 Гб | 1 IP | 2x8000 Гб  NVM | 89 900 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | AMD EPYC 9654/2.. | EPYC 9654 | 256 Гб | 1 IP | 2x4000 Гб  NVM | 91 600 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2xGold 6448Y/64.. | 2 | Xeon Gold 6448Y | 512 Гб | 1 IP | 2x8000 Гб  NVM | 126 400 ₽ / меc. | % | |||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Turbo 2x2680v2 | 2 | Xeon E5 2680 v2 | 64 Гб | 1 IP | 120 Гб  SSD | 6 100 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 2x2680v4 | 2 | Xeon E5 2680 v4 | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  SSD | 8 634 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 2x2637v4 | 2 | Xeon E5 2637 v4 | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  SSD | 8 925 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 2x2667v4 | 2 | Xeon E5 2667 v4 | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  SSD | 9 655 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 5800X | Ryzen 5800X | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 9 914 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Turbo 2x6144 | 2 | Xeon Gold 6144 | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  SSD | 10 980 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 7950x | Ryzen 7950X | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 11 341 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Turbo I7-12700K | Core i7 12700K | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 11 589 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Turbo 2x2695v4 | 2 | Xeon E5 2695 v4 | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  SSD | 11 760 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 3700X ZP | Ryzen 3700X | 32 Гб | 1 IP | 480 Гб  NVM | 13 771 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Turbo 5900X | Ryzen 5900X | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 14 964 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Turbo 2x7F32 | 2 | EPYC 7F32 | 64 Гб | 1 IP | 120 Гб  SSD | 15 114 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 2x6254 | 2 | Xeon Gold 6254 | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  SSD | 15 147 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 2x2699v4 | 2 | Xeon E5 2699 v4 | 64 Гб | 1 IP | 120 Гб  SSD | 15 445 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Turbo 7800x3D | Ryzen 7800X3D | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 16 373 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Turbo 5950X | Ryzen 5950X | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 16 804 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Turbo 9950x | Ryzen 9950X | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 18 263 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Turbo 7900x3D | Ryzen 7900X3D | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 19 012 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Turbo 9800x3D | Ryzen 9800X3D | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 19 242 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Turbo 9900x3D | Ryzen 9900X3D | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 19 615 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Turbo 7950x3D | Ryzen 7950X3D | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 20 486 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Turbo 9950x3D | Ryzen 9950X3D | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 21 232 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Turbo 2x5120 | 2 | Xeon Gold 5120 | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 21 759 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | 2x2695v4 GRID | 2 | Xeon E5 2695 v4 | 128 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 24 500 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 2x7532 | 2 | EPYC 7532 | 64 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 25 959 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 2x7K62 | 2 | EPYC 7K62 | 64 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 27 348 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 2x7F52 | 2 | EPYC 7F52 | 64 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 27 490 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 2x7F72 | 2 | EPYC 7F72 | 64 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 28 737 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 2x6151 | 2 | Xeon Gold 6151 | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 29 109 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | 2x5120 GRID | 2 | Xeon Gold 5120 | 128 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 29 750 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 2x7702 | 2 | EPYC 7702 | 64 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 30 125 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 2x8168 | 2 | Xeon Platinum 8168 | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 30 275 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 2x8180 | 2 | Xeon Platinum 8180 | 32 Гб | 1 IP | 120 Гб  NVM | 31 942 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Turbo 2x5120 2X.. | 2 | Xeon Gold 5120 | 32 Гб | 1 IP | 2x120 Гб  SSD | + | 2x6000 Гб | 32 154 ₽ / меc. | % | |||||||||
| ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Xeon E5530 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 4 490 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon L5630 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 4 490 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Xeon E5645 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 4 590 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon L5630 | 16 Гб | 1 IP | 2x120 Гб  SSD | + | 2x1000 Гб | 4 590 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | Xeon X5650 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 4 690 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5530 | 16 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 4 790 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon L5630 | 64 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 4 890 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon L5630 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | + | 2x1000 Гб | 5 090 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | Xeon E3 1240 v6 | 16 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 5 290 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5530 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 5 490 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Xeon E3 1240 v6 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 5 590 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2660 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 5 890 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2650 v2 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 6 190 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2630 v2 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | + | 2x1000 Гб | 6 390 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2660 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 6 390 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Xeon E3 1270 v5 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 6 490 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2650 v2 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 6 690 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2620 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 6 790 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2650 v2 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | + | 2x2000 Гб | 6 890 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2660 | 128 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 6 990 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2670 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 6 990 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Ryzen 5700G | 16 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  NVM | 7 090 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2650 v2 | 128 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 7 290 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Ryzen 5700G | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  NVM | 7 390 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i9 10900 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  NVM | 7 490 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i9 9900K | 16 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  NVM | 7 590 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i7 10700 | 16 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 7 590 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i7 9700 | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | 7 690 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2667 v2 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 7 690 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Core i5 11400 | 16 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  NVM | 7 790 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 3900X | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  NVM | 7 890 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2670 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 7 990 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2650 v2 | 128 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | + | 2x2000 Гб | 7 990 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | Core i5 11400 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  NVM | 8 095 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2650 v2 | 64 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 8 290 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Core i9 9900K | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  NVM | 8 390 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2690 v2 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 8 390 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2660 | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 8 390 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2660 v2 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 8 490 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Xeon E3 1240 v6 | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | + | 2x2000 Гб | 8 490 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Ryzen 5700G | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  NVM | 8 490 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i7 10700 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  NVM | 8 590 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 3900X | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | 8 790 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i9 10900 | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | + | 2x2000 Гб | 8 890 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2670 | 128 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 8 990 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Core i9 10900 | 128 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  NVM | 8 990 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 5700G | 128 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  NVM | 9 490 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i9 10900 | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | 9 490 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 3900X | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | 9 790 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i9 9900K | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | 9 790 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | EPYC 7401P | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | 9 790 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 5700G | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | 9 790 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i5 14400 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  NVM | 9 790 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2690 v2 | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 9 990 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2697 v2 | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 10 000 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2670 | 256 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 10 590 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2690 v2 | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 10 590 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2697 v2 | 64 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | 10 790 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2660 v3 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | + | 2x2000 Гб | 10 790 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | Core i9 13900 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  NVM | 11 990 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | EPYC 7551P | 128 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | 11 990 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2699 v3 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 11 990 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2697 v4 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 12 290 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2699 v3 | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 12 490 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2650 v3 | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | 12 590 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2650 v4 | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 12 690 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2697 v2 | 256 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | 12 690 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Core i9 13900 | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | 12 990 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i9 10900 | 128 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | + | 2x8000 Гб | 12 990 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2690 v2 | 256 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  SSD | 13 490 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | EPYC 7551P | 256 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | 13 490 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4116 | 64 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | 13 590 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2680 v4 | 256 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 13 590 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Xeon Gold 6148 | 64 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | 13 990 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4116 | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | 14 290 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Core i9 13900 | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | 14 330 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2660 v3 | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | + | 2x4000 Гб | 14 790 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2670 v3 | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | 14 990 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Xeon Gold 6148 | 128 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  SSD | 14 990 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6148 | 128 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | 15 990 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2670 v3 | 256 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | 16 790 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Xeon Gold 6148 | 256 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | + | 2x2000 Гб | 17 890 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6148 | 128 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | + | 2x8000 Гб | 17 990 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2660 v3 | 256 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | + | 2x4000 Гб | 18 290 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2680 v4 | 256 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | 18 590 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6148 | 256 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | 19 390 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6148 | 256 Гб | 1 IP | 2x3840 Гб  NVM | 21 790 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | EPYC 7551P | 512 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | 21 890 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 9950X | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 21 990 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6238R | 256 Гб | 1 IP | 2x3840 Гб  NVM | 42 590 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6238R | 512 Гб | 1 IP | 2x3840 Гб  NVM | 45 890 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
| ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Core i7 7700 | 16 Гб | 1 IP | 256 Гб  NVM | 3 896 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
