VPS с безлимитным трафиком
- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость пробный VPS, оплата 
- 
           CPU ядра, частота 
- 
           RAM количество 
- 
            Диск размер, тип 
- Полезные опции ОС, виртуализация, панель, DDoS
- 
            Сортировка по рейтингу 
- 
            
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cloud 15 | 1 3.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 300 ₽ / меc. | 3 240 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | Cloud 30 | 1 3.30 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 550 ₽ / меc. | 5 940 ₽ / год | % | |||||||||||
|     | Cloud 40 | 2 3.30 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 850 ₽ / меc. | 9 180 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 1 | 1 5.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 900 ₽ / меc. | 9 720 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Cloud 50 | 2 3.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 1 000 ₽ / меc. | 10 800 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 1/1/15 | 1 5.50 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 1 100 ₽ / меc. | 11 880 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 2 | 1 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 400 ₽ / меc. | 15 120 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 1/2/30 | 1 5.50 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 600 ₽ / меc. | 17 280 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Cloud 80 | 4 3.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 650 ₽ / меc. | 17 820 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 3 | 2 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 2 050 ₽ / меc. | 22 140 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 2/2/40 | 2 5.50 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 2 250 ₽ / меc. | 24 300 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 4 | 2 5.00 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 2 650 ₽ / меc. | 28 620 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Cloud 100 | 8 3.30 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 800 ₽ / меc. | 30 240 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 2/4/50 | 2 5.50 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 2 850 ₽ / меc. | 30 780 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Cloud 160 | 8 3.30 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 4 200 ₽ / меc. | 45 360 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 5 | 4 5.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 5 050 ₽ / меc. | 54 540 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 4/8/80 | 4 5.50 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 5 250 ₽ / меc. | 56 700 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 6 | 8 5.00 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 9 050 ₽ / меc. | 97 740 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 8/12/100 | 8 5.50 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 9 250 ₽ / меc. | 99 900 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 7 | 8 5.00 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 10 800 ₽ / меc. | 116 640 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 8/16/160 | 8 5.50 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 11 000 ₽ / меc. | 118 800 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Middle | 2 3.10 ГГц | 4 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 432 ₽ / меc. | 4 032 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Profy | 4 3.10 ГГц | 8 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 862 ₽ / меc. | 7 440 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Guru | 4 3.10 ГГц | 12 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 1 292 ₽ / меc. | 11 160 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | NVMe X1 | 2 3.70 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 495 ₽ / меc. | 4 140 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S1 | 2 3.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 345 ₽ / меc. | 2 880 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S2 | 4 3.30 ГГц | 2 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 595 ₽ / меc. | 4 980 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X2 | 4 3.70 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 840 ₽ / меc. | 7 020 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S4 | 6 3.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 945 ₽ / меc. | 7 920 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S8 | 8 3.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 1 395 ₽ / меc. | 11 700 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X4 | 6 3.70 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 1 425 ₽ / меc. | 11 940 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S16 | 12 3.30 ГГц | 16 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 2 295 ₽ / меc. | 19 260 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X8 | 8 3.70 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 2 420 ₽ / меc. | 20 280 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S32 | 16 3.30 ГГц | 32 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 3 695 ₽ / меc. | 31 020 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X16 | 12 3.70 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 4 110 ₽ / меc. | 34 500 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X32 | 16 3.70 ГГц | 32 Гб | KVM | 320 Гб  NVM | 6 985 ₽ / меc. | 58 620 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виртуализация Hyper-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS ! | 1 - 56 | 2 - 256 Гб | Hyper-V | 10 - 2000 Гб  SSD | от 1 455 ₽ / меc. | от 13 968 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS | 1 - 8 3.60 ГГц | 1 - 32 Гб | KVM | 80 - 10000 Гб | от 368 ₽ / меc. | от 3 753 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VPS | 1 - 32 3.60 ГГц | 1 - 64 Гб | KVM | 20 - 2048 Гб  SSD | от 402 ₽ / меc. | от 4 100 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VPS | 1 - 32 4.00 ГГц | 1 - 64 Гб | KVM | 20 - 1024 Гб  SSD | от 450 ₽ / меc. | от 4 590 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | VPS | 1 - 16 3.30 ГГц | 1 - 64 Гб | KVM | 20 - 1024 Гб  SSD | от 484 ₽ / меc. | от 5 808 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 1 - 8 4.50 ГГц | 1 - 32 Гб | KVM | 20 - 512 Гб  NVM | от 519 ₽ / меc. | от 5 293 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VPS | 1 - 12 5.20 ГГц | 1 - 48 Гб | KVM | 20 - 512 Гб  NVM | от 570 ₽ / меc. | от 5 814 ₽ / год | % | |||||||||||
|           | VPS | 1 - 16 3.60 ГГц | 1 - 16 Гб | KVM | 25 - 210 Гб  NVM | от 678 ₽ / меc. | от 8 136 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cloud 15 | 1 3.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 300 ₽ / меc. | 3 600 ₽ / год | ||||||||||||
|   | Cloud 30 | 1 3.30 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 550 ₽ / меc. | 6 600 ₽ / год | ||||||||||||
|     | Cloud 40 | 2 3.30 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 850 ₽ / меc. | 10 200 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 1 | 1 5.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 900 ₽ / меc. | 10 800 ₽ / год | ||||||||||||
|     | Cloud 50 | 2 3.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 1 000 ₽ / меc. | 12 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 2 | 1 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 400 ₽ / меc. | 16 800 ₽ / год | ||||||||||||
|     | Cloud 80 | 4 3.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 650 ₽ / меc. | 19 800 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 3 | 2 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 2 050 ₽ / меc. | 24 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 4 | 2 5.00 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 2 650 ₽ / меc. | 31 800 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Cloud 100 | 8 3.30 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 800 ₽ / меc. | 33 600 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Cloud 160 | 8 3.30 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 4 200 ₽ / меc. | 50 400 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 5 | 4 5.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 5 050 ₽ / меc. | 60 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 6 | 8 5.00 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 9 050 ₽ / меc. | 108 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 7 | 8 5.00 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 10 800 ₽ / меc. | 129 600 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Прогрев ! | 1 3.20 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  SSD | 219 ₽ / меc. | 2 628 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Storage | 1 - 2 2.2 - 3.00 ГГц | 2 - 4 Гб | KVM | 300 - 5000 Гб | от 794 ₽ / меc. | от 9 528 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Storage NVMe | 1 - 2 2.2 - 3.00 ГГц | 2 - 4 Гб | KVM | 300 - 5000 Гб  NVM | от 1 544 ₽ / меc. | от 18 528 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Старт ! | 1 3.20 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 379 ₽ / меc. | 4 548 ₽ / год | ||||||||||||
|  | CPU.Турбо 2.0 | 1 - 16 4.5 - 5.70 ГГц | 1 - 32 Гб | KVM | 20 - 2000 Гб  NVM | от 624 ₽ / меc. | от 7 488 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Разгон ! | 2 3.20 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  SSD | 679 ₽ / меc. | 8 148 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Форсаж | 2 - 16 3.40 ГГц | 2 - 64 Гб | KVM | 20 - 2000 Гб  SSD | от 749 ₽ / меc. | от 8 988 ₽ / год | ||||||||||||
|   | Форсаж NVMe | 2 - 128 3.40 ГГц | 2 - 512 Гб | KVM | 20 - 4000 Гб  NVM | от 859 ₽ / меc. | от 10 308 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Отрыв ! | 4 3.20 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  SSD | 1 199 ₽ / меc. | 14 388 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Атлант ! | 2 - 128 3.30 ГГц | 4 - 768 Гб | KVM | 50 - 8000 Гб  NVM | от 1 619 ₽ / меc. | от 19 428 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Улёт ! | 8 3.20 ГГц | 12 Гб | KVM | 120 Гб  SSD | 1 999 ₽ / меc. | 23 988 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | XEN-M | 1 2.60 ГГц | 1 Гб | XEN | 30 Гб  SSD | € 13.75 ≈ | 1 284 ₽ / меc. | € 148.5 ≈ | 13 868 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | XEN-L | 2 2.60 ГГц | 2 Гб | XEN | 50 Гб  SSD | € 23.1 ≈ | 2 157 ₽ / меc. | € 249.48 ≈ | 23 299 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виртуализация VMware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ESXi-S | 1 2.60 ГГц | 1 Гб | VMware | 20 Гб  SSD | € 24.54 ≈ | 2 292 ₽ / меc. | € 265.03 ≈ | 24 751 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ESXi-M | 2 2.60 ГГц | 2 Гб | VMware | 50 Гб  SSD | € 35.54 ≈ | 3 319 ₽ / меc. | € 383.83 ≈ | 35 846 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ESXi-L | 2 2.60 ГГц | 6 Гб | VMware | 100 Гб  SSD | € 80.39 ≈ | 7 508 ₽ / меc. | € 868.21 ≈ | 81 082 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS-NVMe-Проект v6 | 1 3.40 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 360 ₽ / меc. | 4 320 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High CPU | 1 - 16 4.5 - 5.70 ГГц | 1 - 32 Гб | KVM | 20 - 2000 Гб  NVM | от 640 ₽ / меc. | от 7 680 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe-Стартап v6 | 2 3.40 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 720 ₽ / меc. | 8 640 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe | 2 - 128 3.40 ГГц | 2 - 512 Гб | KVM | 20 - 4000 Гб  NVM | от 900 ₽ / меc. | от 10 800 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe-Развитие v6 | 4 3.40 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 440 ₽ / меc. | 17 280 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 2 - 192 3.40 ГГц | 4 - 768 Гб | KVM | 50 - 8000 Гб  NVM | от 1 645 ₽ / меc. | от 19 740 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe-Бизнес v6 | 6 3.40 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 060 ₽ / меc. | 24 720 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS-NVMe-Премиум v6 | 8 3.40 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 2 880 ₽ / меc. | 34 560 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | диск | стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Blitz | 1 3.20 ГГц | 3.5 Гб | 20 Гб  SSD | € 3.8 ≈ | 355 ₽ / меc. | € 45.6 ≈ | 4 259 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Starter | 1 3.30 ГГц | 2.5 Гб | 15 Гб  NVM | € 4.8 ≈ | 448 ₽ / меc. | € 57.6 ≈ | 5 379 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Essential | 1 3.70 ГГц | 2.5 Гб | 15 Гб  NVM | € 6.48 ≈ | 605 ₽ / меc. | € 77.76 ≈ | 7 262 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОС Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Kraft | 1 3.20 ГГц | 7 Гб | 40 Гб  SSD | € 7.8 ≈ | 728 ₽ / меc. | € 93.6 ≈ | 8 741 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Optimal | 2 3.30 ГГц | 5 Гб | 35 Гб  NVM | € 8.48 ≈ | 792 ₽ / меc. | € 101.76 ≈ | 9 503 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Standard | 2 3.70 ГГц | 5 Гб | 35 Гб  NVM | € 11.48 ≈ | 1 072 ₽ / меc. | € 137.76 ≈ | 12 865 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Zibs | 2 3.20 ГГц | 14 Гб | 80 Гб  SSD | € 14.48 ≈ | 1 352 ₽ / меc. | € 173.76 ≈ | 16 227 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Nova | 4 3.30 ГГц | 10 Гб | 70 Гб  NVM | € 15.8 ≈ | 1 476 ₽ / меc. | € 189.6 ≈ | 17 707 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Exclusive | 4 3.70 ГГц | 10 Гб | 70 Гб  NVM | € 21.48 ≈ | 2 006 ₽ / меc. | € 257.76 ≈ | 24 072 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Edge | 6 3.30 ГГц | 15 Гб | 100 Гб  NVM | € 26.8 ≈ | 2 503 ₽ / меc. | € 321.6 ≈ | 30 034 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Titan | 4 3.20 ГГц | 28 Гб | 160 Гб  SSD | € 27.8 ≈ | 2 596 ₽ / меc. | € 333.6 ≈ | 31 155 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Prime | 6 3.70 ГГц | 15 Гб | 100 Гб  NVM | € 31.48 ≈ | 2 940 ₽ / меc. | € 377.76 ≈ | 35 279 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Pro | 8 3.30 ГГц | 20 Гб | 140 Гб  NVM | € 35.48 ≈ | 3 313 ₽ / меc. | € 425.76 ≈ | 39 761 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Werk | 6 3.20 ГГц | 42 Гб | 240 Гб  SSD | € 40.8 ≈ | 3 810 ₽ / меc. | € 489.6 ≈ | 45 723 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Platinum | 8 3.70 ГГц | 20 Гб | 140 Гб  NVM | € 41.48 ≈ | 3 874 ₽ / меc. | € 497.76 ≈ | 46 486 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Max | 12 3.30 ГГц | 30 Гб | 210 Гб  NVM | € 52.48 ≈ | 4 901 ₽ / меc. | € 629.76 ≈ | 58 813 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Meister | 8 3.20 ГГц | 56 Гб | 320 Гб  SSD | € 54.48 ≈ | 5 088 ₽ / меc. | € 653.76 ≈ | 61 054 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Enterprise | 12 3.70 ГГц | 30 Гб | 210 Гб  NVM | € 61.8 ≈ | 5 771 ₽ / меc. | € 741.6 ≈ | 69 258 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Vertex | 16 3.30 ГГц | 40 Гб | 280 Гб  NVM | € 73.8 ≈ | 6 892 ₽ / меc. | € 885.6 ≈ | 82 706 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Ultimate | 16 3.70 ГГц | 40 Гб | 280 Гб  NVM | € 81.8 ≈ | 7 639 ₽ / меc. | € 981.6 ≈ | 91 671 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Pulse | 24 3.30 ГГц | 60 Гб | 420 Гб  NVM | € 110.8 ≈ | 10 348 ₽ / меc. | € 1 329.6 ≈ | 124 171 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Supreme | 24 3.70 ГГц | 60 Гб | 420 Гб  NVM | € 121.79 ≈ | 11 374 ₽ / меc. | € 1 461.48 ≈ | 136 487 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       | Cloud NVMe 1 | 1 3.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 634 ₽ / меc. | 6 466 ₽ / год | % | |||||||||||
|       | Cloud NVMe 2 | 1 3.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 829 ₽ / меc. | 8 455 ₽ / год | % | |||||||||||
|       | Cloud NVMe 4 | 2 3.00 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 1 560 ₽ / меc. | 15 912 ₽ / год | % | |||||||||||
|       | Cloud NVMe 6 | 4 3.00 ГГц | 6 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 2 925 ₽ / меc. | 29 835 ₽ / год | % | |||||||||||
|       | Cloud NVMe 8 | 4 3.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 3 705 ₽ / меc. | 37 791 ₽ / год | % | |||||||||||
Виртуальные серверы (VPS/VDS) часто используются для проектов с высокой или непредсказуемой нагрузкой, где объем передаваемых данных может значительно колебаться. Многие хостинг-провайдеры устанавливают лимиты на месячный трафик, чтобы контролировать нагрузку на свою сетевую инфраструктуру и предотвращать злоупотребления. Превышение лимита обычно ведет к дополнительным расходам или даже приостановке работы сервера. Здесь собраны предложения VDS от компаний, которые не ограничивают объем передаваемых данных, отсортированные по рейтингу.
Основное преимущество VPS с безлимитным трафиком — предсказуемость расходов и отсутствие риска остановки проекта из-за исчерпания лимита. Это особенно важно для сайтов с большим количеством посетителей, медиа-порталов, файловых архивов, игровых серверов или сервисов потокового вещания. Вы можете не беспокоиться о внезапных всплесках посещаемости или увеличении объема передаваемых файлов — счет за хостинг останется прежним.
Однако важно понимать, что "безлимитный трафик" не всегда означает отсутствие каких-либо ограничений. Провайдеры могут ограничивать скорость интернет-канала (например, 100 Мбит/с или 1 Гбит/с), что напрямую влияет на пропускную способность вашего VDS. Также стоит внимательно изучить условия предоставления услуги: иногда под "безлимитом" скрывается политика честного использования (Fair Use Policy), которая может накладывать неявные ограничения при чрезмерном потреблении ресурсов. VPS/VDS с неограниченным трафиком — это удобно, но всегда проверяйте ширину канала и условия договора.
Выбирая такой тариф, обращайте внимание не только на отсутствие лимитов по трафику, но и на другие параметры: гарантированную скорость порта, общую производительность сервера (CPU, RAM, Disk IO), географическое расположение дата-центра и качество техподдержки. Иногда тариф с высоким, но фиксированным лимитом трафика и более широким каналом может оказаться выгоднее и производительнее, чем "безлимитный" вариант с узким каналом.
 HOSTERS
HOSTERS


 Бельгия
Бельгия        
         Болгария
Болгария        
         Дания
Дания        
         Латвия
Латвия        
         Румыния
Румыния        
         Франция
Франция        
         Швеция
Швеция        
         Эстония
Эстония        
         Австралия
Австралия        
         Армения
Армения        
         Молдова
Молдова        
         Сингапур
Сингапур        
         Япония
Япония        
        
 
 
       
   
 
 
       
   
 
 
       
   







