Дешевый VPS с оплатой ЮMoney
- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость пробный VPS, оплата 
- 
           CPU ядра, частота 
- 
           RAM количество 
- 
            Диск размер, тип 
- Полезные опции ОС, виртуализация, панель, DDoS
- 
            Сортировка по цене 
- 
            
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VDS1 ! | 1 2.70 ГГц | 1 Гб | KVM | 20 Гб  SSD | 294 ₽ / меc. | 2 940 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Конфигуратор ! | 1 - 4 2.70 ГГц | 1 - 8 Гб | KVM | 20 - 100 Гб  SSD | от 294 ₽ / меc. | от 2 940 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VDS2 ! | 2 2.70 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  SSD | 480 ₽ / меc. | 4 800 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VDS3 ! | 3 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 690 ₽ / меc. | 6 900 ₽ / год | % | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Lite ! | 1 3.60 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 299 ₽ / меc. | 3 588 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Promo ! | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 929 ₽ / меc. | 10 033 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Lite ! | 1 5.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 999 ₽ / меc. | 10 789 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Micro ! | 2 3.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 299 ₽ / меc. | 14 029 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Promo ! | 1 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 399 ₽ / меc. | 15 109 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Start ! | 4 3.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 789 ₽ / меc. | 19 321 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Micro ! | 2 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 799 ₽ / меc. | 19 429 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Start ! | 4 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 2 199 ₽ / меc. | 23 749 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Standart ! | 8 3.60 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 649 ₽ / меc. | 28 609 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Standart ! | 4 5.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 3 799 ₽ / меc. | 41 029 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Pro ! | 8 3.60 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 3 879 ₽ / меc. | 41 893 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Vip ! | 12 3.60 ГГц | KVM | 200 Гб  NVM | 5 849 ₽ / меc. | 63 169 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Pro ! | 8 5.00 ГГц | 12 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 6 499 ₽ / меc. | 70 189 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Vip ! | 12 5.00 ГГц | 16 Гб | KVM | 200 Гб  NVM | 7 699 ₽ / меc. | 83 149 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | WIN1 | 2 3.60 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 1 499 ₽ / меc. | 16 189 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | WIN2 | 4 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 899 ₽ / меc. | 20 509 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | WIN3 | 4 3.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 2 649 ₽ / меc. | 28 609 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | WIN4 | 8 3.60 ГГц | 12 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 3 899 ₽ / меc. | 42 109 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cloud 15 | 1 3.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 300 ₽ / меc. | 3 240 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | Cloud 30 | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 550 ₽ / меc. | 5 940 ₽ / год | % | ||||||||||||
|     | Cloud 40 | 2 3.30 ГГц | KVM | 40 Гб  NVM | 850 ₽ / меc. | 9 180 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | High - 1 | 1 5.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 900 ₽ / меc. | 9 720 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Cloud 50 | 2 3.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 1 000 ₽ / меc. | 10 800 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 1/1/15 | 1 5.50 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 1 100 ₽ / меc. | 11 880 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 2 | 1 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 400 ₽ / меc. | 15 120 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 1/2/30 | 1 5.50 ГГц | KVM | 1 600 ₽ / меc. | 17 280 ₽ / год | % | |||||||||||||
|    | Cloud 80 | 4 3.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 650 ₽ / меc. | 17 820 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 3 | 2 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 2 050 ₽ / меc. | 22 140 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 2/2/40 | 2 5.50 ГГц | KVM | 2 250 ₽ / меc. | 24 300 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | High - 4 | 2 5.00 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 2 650 ₽ / меc. | 28 620 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Cloud 100 | 8 3.30 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 800 ₽ / меc. | 30 240 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 2/4/50 | 2 5.50 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 2 850 ₽ / меc. | 30 780 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Cloud 160 | 8 3.30 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 4 200 ₽ / меc. | 45 360 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High - 5 | 4 5.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 5 050 ₽ / меc. | 54 540 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 4/8/80 | 4 5.50 ГГц | KVM | 5 250 ₽ / меc. | 56 700 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | High - 6 | 8 5.00 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 9 050 ₽ / меc. | 97 740 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 8/12/100 | 8 5.50 ГГц | KVM | 9 250 ₽ / меc. | 99 900 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | High - 7 | 8 5.00 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 10 800 ₽ / меc. | 116 640 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | High MSK 8/16/160 | 8 5.50 ГГц | KVM | 11 000 ₽ / меc. | 118 800 ₽ / год | % | |||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cloud 15 | 1 3.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 300 ₽ / меc. | 3 600 ₽ / год | ||||||||||||
|   | Cloud 30 | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 550 ₽ / меc. | 6 600 ₽ / год | |||||||||||||
|     | Cloud 40 | 2 3.30 ГГц | KVM | 40 Гб  NVM | 850 ₽ / меc. | 10 200 ₽ / год | |||||||||||||
|  | High - 1 | 1 5.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 15 Гб  NVM | 900 ₽ / меc. | 10 800 ₽ / год | ||||||||||||
|     | Cloud 50 | 2 3.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 1 000 ₽ / меc. | 12 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 2 | 1 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 400 ₽ / меc. | 16 800 ₽ / год | ||||||||||||
|     | Cloud 80 | 4 3.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 650 ₽ / меc. | 19 800 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 3 | 2 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 2 050 ₽ / меc. | 24 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 4 | 4 Гб | KVM | 50 Гб  NVM | 2 650 ₽ / меc. | 31 800 ₽ / год | |||||||||||||
|    | Cloud 100 | 8 3.30 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 2 800 ₽ / меc. | 33 600 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Cloud 160 | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 4 200 ₽ / меc. | 50 400 ₽ / год | |||||||||||||
|  | High - 5 | 4 5.00 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 5 050 ₽ / меc. | 60 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 6 | 8 5.00 ГГц | 12 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 9 050 ₽ / меc. | 108 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | High - 7 | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 10 800 ₽ / меc. | 129 600 ₽ / год | |||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Минимальный | 1 2.40 ГГц | 1 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 300 ₽ / меc. | 3 000 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Начальный | 1.5 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 400 ₽ / меc. | 4 000 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Продвинутый | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 500 ₽ / меc. | 5 000 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Бизнес | 2 2.40 ГГц | 4 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 900 ₽ / меc. | 9 000 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Профи | 4 2.40 ГГц | 8 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 1 700 ₽ / меc. | 17 000 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Base 1 ! | 1 2.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 20 Гб  SSD | 300 ₽ / меc. | 3 060 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Base 2 ! | 2 2.30 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 500 ₽ / меc. | 4 335 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Turbo 2 ! | 1 3.20 ГГц | KVM | 550 ₽ / меc. | 5 610 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | Base 4 ! | 4 2.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  SSD | 700 ₽ / меc. | 7 140 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Ultima 2 ! | 1 4.05 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 750 ₽ / меc. | 7 650 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Turbo 4 ! | 2 3.20 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  SSD | 850 ₽ / меc. | 8 670 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Base 6 ! | 6 2.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 100 Гб  SSD | 1 000 ₽ / меc. | 10 200 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Turbo 6 ! | 4 3.20 ГГц | KVM | 1 100 ₽ / меc. | 11 220 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | Ultima 4 ! | 2 4.05 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  SSD | 1 200 ₽ / меc. | 12 240 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Ultima 6 ! | 4 4.05 ГГц | 8 Гб | KVM | 100 Гб  SSD | 1 600 ₽ / меc. | 16 320 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Base 8 ! | 8 2.30 ГГц | 12 Гб | KVM | 120 Гб  SSD | 1 700 ₽ / меc. | 17 340 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Turbo 8 ! | 6 3.20 ГГц | KVM | 1 850 ₽ / меc. | 18 870 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | Base 12 ! | 12 2.30 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  SSD | 2 500 ₽ / меc. | 25 500 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Ultima 8 ! | 6 4.05 ГГц | 12 Гб | KVM | 120 Гб  SSD | 2 600 ₽ / меc. | 26 520 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Turbo 12 ! | 8 3.20 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  SSD | 2 700 ₽ / меc. | 27 540 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Ultima 12 ! | 8 4.05 ГГц | KVM | 3 800 ₽ / меc. | 38 760 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | Turbo 16 ! | 12 3.20 ГГц | 32 Гб | KVM | 200 Гб  SSD | 4 950 ₽ / меc. | 50 490 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Ultima 16 ! | 12 4.05 ГГц | KVM | 7 000 ₽ / меc. | 71 400 ₽ / год | % | |||||||||||||
Хостинг был недоступен 6 часов и 57 мин.
Аптайм за другой период →
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       | VPS | 1 - 16 2.7 - 3.30 ГГц | 0.5 - 32 Гб | KVM | 5 - 1000 Гб  NVM | от 316 ₽ / меc. | от 3 033 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Cloud Promo | 1 3.20 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 329 ₽ / меc. | 3 348 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Cloud Lite | 2 3.20 ГГц | KVM | 15 Гб  NVM | 505 ₽ / меc. | 5 028 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Cloud Base | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 749 ₽ / меc. | 7 788 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Turbo-Start | 1 5.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 826 ₽ / меc. | 8 124 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | HDD-START | 1 2.10 ГГц | KVM | 250 Гб | 880 ₽ / меc. | 8 640 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Cloud Plus | 2 3.20 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 934 ₽ / меc. | 9 780 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Turbo-Lite | 1 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 1 070 ₽ / меc. | 10 464 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Cloud Extra | 4 3.20 ГГц | 6 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 1 573 ₽ / меc. | 16 188 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Turbo-Base | 2 5.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 1 573 ₽ / меc. | 15 300 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | HDD-BASE | 2 2.10 ГГц | KVM | 500 Гб | 1 680 ₽ / меc. | 16 320 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Turbo-Extra | 2 5.00 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 2 060 ₽ / меc. | 19 968 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | HDD-EXTRA | 2 2.10 ГГц | 2 Гб | KVM | 1000 Гб | 2 180 ₽ / меc. | 21 120 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Cloud PRO | 6 3.20 ГГц | 10 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 2 668 ₽ / меc. | 27 588 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | HDD-PRO | 2 2.10 ГГц | 4 Гб | KVM | 1500 Гб | 2 980 ₽ / меc. | 28 800 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Turbo-Pro | 4 5.00 ГГц | 6 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 3 253 ₽ / меc. | 31 428 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Turbo-Super | 8 Гб | KVM | 120 Гб  NVM | 4 040 ₽ / меc. | 38 976 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Cloud Super | 8 3.20 ГГц | 16 Гб | KVM | 200 Гб  NVM | 4 840 ₽ / меc. | 46 668 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | NVMe X1 | 2 3.70 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  NVM | 495 ₽ / меc. | 4 140 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S1 | 2 3.30 ГГц | KVM | 50 Гб  MIX | 345 ₽ / меc. | 2 880 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S2 | 4 3.30 ГГц | 2 Гб | KVM | 595 ₽ / меc. | 4 980 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X2 | 4 3.70 ГГц | KVM | 20 Гб  NVM | 840 ₽ / меc. | 7 020 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S4 | 6 3.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 945 ₽ / меc. | 7 920 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S8 | 8 3.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 1 395 ₽ / меc. | 11 700 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X4 | 6 3.70 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 1 425 ₽ / меc. | 11 940 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S16 | 12 3.30 ГГц | 16 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 2 295 ₽ / меc. | 19 260 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X8 | 8 3.70 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 2 420 ₽ / меc. | 20 280 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | HDD S32 | 16 3.30 ГГц | 32 Гб | KVM | 50 Гб  MIX | 3 695 ₽ / меc. | 31 020 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X16 | 12 3.70 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  NVM | 4 110 ₽ / меc. | 34 500 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | NVMe X32 | 16 3.70 ГГц | 32 Гб | KVM | 320 Гб  NVM | 6 985 ₽ / меc. | 58 620 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виртуализация Hyper-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VPS ! | 1 - 56 | 2 - 256 Гб | Hyper-V | 10 - 2000 Гб  SSD | от 1 455 ₽ / меc. | от 13 968 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хостинг был недоступен 1 час и 24 мин.
Аптайм за другой период →
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS-1 | 1 2.20 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  SSD | 350 ₽ / меc. | 3 780 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VPS-2 | 2 2.20 ГГц | 2 Гб | KVM | 30 Гб  SSD | 720 ₽ / меc. | 7 776 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VPS-3 | 3 2.20 ГГц | 4 Гб | KVM | 60 Гб  SSD | 1 380 ₽ / меc. | 14 904 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VPS-4 | 4 2.20 ГГц | 8 Гб | KVM | 120 Гб  SSD | 2 800 ₽ / меc. | 30 240 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VPS-5 | 6 2.20 ГГц | 16 Гб | KVM | 160 Гб  SSD | 4 200 ₽ / меc. | 45 360 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | VPS-6 | 8 2.20 ГГц | 32 Гб | KVM | 320 Гб  SSD | 7 200 ₽ / меc. | 77 760 ₽ / год | % | |||||||||||
На этой странице собраны предложения виртуальных серверов (VPS/VDS) от хостинг-провайдеров, принимающих оплату через популярную российскую платежную систему ЮMoney (ранее известную как Яндекс.Деньги). Все тарифы отсортированы по цене, начиная с самых доступных, что позволяет быстро найти наиболее выгодный вариант для ваших задач.
Выбор хостинга с оплатой через ЮMoney особенно удобен для пользователей из России и стран СНГ, где эта система широко распространена. Это позволяет оплачивать услуги привычным способом, без необходимости использовать зарубежные платежные системы или банковские карты, что может быть сопряжено с дополнительными комиссиями или сложностями. Возможность найти недорогой VDS с оплатой ЮMoney особенно актуальна для стартапов, небольших проектов, разработчиков или частных лиц, которым нужен виртуальный сервер с ограниченным бюджетом.
Хотя оплата через ЮMoney предлагает удобство, стоит учитывать, что не все, особенно зарубежные, хостинг-провайдеры поддерживают этот метод. Поэтому подборка на этой странице экономит время на поиск компаний, предоставляющих такую возможность. При выборе тарифа обращайте внимание не только на цену и способ оплаты, но и на технические характеристики сервера (CPU, RAM, диск, трафик), расположение дата-центра и условия предоставления услуг.
Использование фильтра по оплате ЮMoney в сочетании с сортировкой по цене дает возможность сосредоточиться на бюджетных вариантах VDS, которые легко и удобно оплатить. Это оптимальное решение для тех, кто ищет баланс между доступной стоимостью, достаточной производительностью виртуального сервера и удобством проведения платежей.
 HOSTERS
HOSTERS


 Бельгия
Бельгия        
         Болгария
Болгария        
         Великобритания
Великобритания        
         Дания
Дания        
         Испания
Испания        
         Латвия
Латвия        
         Польша
Польша        
         Румыния
Румыния        
         Словения
Словения        
         Финляндия
Финляндия        
         Швейцария
Швейцария        
         Швеция
Швеция        
         Эстония
Эстония        
         Австралия
Австралия        
         Армения
Армения        
         Греция
Греция        
         Молдова
Молдова        
         Сингапур
Сингапур        
         Турция
Турция        
         Япония
Япония        
        


 
 
       
   






 
 
       
   
