VPS с бесплатным переносом
- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость пробный VPS, оплата 
- 
           CPU ядра, частота 
- 
           RAM количество 
- 
            Диск размер, тип 
- Полезные опции ОС, виртуализация, панель, DDoS
- 
            Сортировка по рейтингу 
- 
            
- 
                    ✖бесплатный перенос VPSлюбая ценалюбая странапо рейтингу 
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | V5+ | 1 2.60 ГГц | 1 Гб | Open-VZ | 5 Гб  SSD | 200 ₽ / меc. | 2 112 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | V20+ | 2 2.60 ГГц | 2 Гб | Open-VZ | 20 Гб  SSD | 600 ₽ / меc. | 6 336 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | V50+ | 4 Гб | Open-VZ | 50 Гб  SSD | 1 200 ₽ / меc. | 12 672 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | V100+ | 4 2.60 ГГц | 8 Гб | Open-VZ | 100 Гб  SSD | 2 500 ₽ / меc. | 26 400 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | V200+ | 8 2.60 ГГц | 16 Гб | Open-VZ | 200 Гб  SSD | 4 000 ₽ / меc. | 42 240 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виртуализация KVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | KVM5 | 1 3.30 ГГц | 0.5 Гб | KVM | 5 Гб | 250 ₽ / меc. | 2 640 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | KVM20 | 2 3.30 ГГц | 1 Гб | KVM | 20 Гб | 800 ₽ / меc. | 8 448 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | KVM50 | 2 Гб | KVM | 50 Гб | 1 500 ₽ / меc. | 15 840 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | KVM100 | 4 3.30 ГГц | 4 Гб | KVM | 100 Гб | 2 800 ₽ / меc. | 29 568 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | KVM200 | 8 3.30 ГГц | 8 Гб | KVM | 200 Гб | 4 500 ₽ / меc. | 47 520 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS | 2 2.60 ГГц | 1.5 Гб | KVM | 10 Гб  SSD | 200 ₽ / меc. | 2 400 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 2 3.40 ГГц | KVM | 10 Гб  NVM | 350 ₽ / меc. | 4 200 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 2 2.60 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб  SSD | 550 ₽ / меc. | 6 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 2 3.40 ГГц | KVM | 20 Гб  NVM | 1 000 ₽ / меc. | 12 000 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 4 2.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 1 050 ₽ / меc. | 12 600 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 6 Гб | KVM | 80 Гб  SSD | 1 500 ₽ / меc. | 18 000 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 4 3.40 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 2 000 ₽ / меc. | 24 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 6 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 2 500 ₽ / меc. | 30 000 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 6 2.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 160 Гб  SSD | 2 500 ₽ / меc. | 30 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 6 3.40 ГГц | KVM | 160 Гб  NVM | 3 000 ₽ / меc. | 36 000 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 8 2.60 ГГц | 12 Гб | KVM | 220 Гб  SSD | 3 500 ₽ / меc. | 42 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 8 3.40 ГГц | KVM | 220 Гб  NVM | 4 150 ₽ / меc. | 49 800 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 12 2.60 ГГц | 16 Гб | KVM | 300 Гб  SSD | 5 500 ₽ / меc. | 66 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 12 3.40 ГГц | KVM | 300 Гб  NVM | 5 800 ₽ / меc. | 69 600 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 16 2.60 ГГц | 24 Гб | KVM | 400 Гб  SSD | 7 500 ₽ / меc. | 90 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 16 3.40 ГГц | KVM | 400 Гб  NVM | 8 000 ₽ / меc. | 96 000 ₽ / год | |||||||||||||
|  | VPS | 24 2.60 ГГц | 32 Гб | KVM | 600 Гб  SSD | 10 500 ₽ / меc. | 126 000 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 24 3.40 ГГц | KVM | 600 Гб  NVM | 11 700 ₽ / меc. | 140 400 ₽ / год | |||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Каллисто | 1 3.40 ГГц | 1 Гб | KVM | 10 Гб  SSD | 271 ₽ / меc. | 2 907 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Плутон | KVM | 20 Гб  SSD | 333 ₽ / меc. | 3 570 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | Эрида | 2 3.40 ГГц | KVM | 447 ₽ / меc. | 4 794 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | Меркурий | 1 3.40 ГГц | 2 Гб | KVM | 456 ₽ / меc. | 4 896 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Марс | 2 3.40 ГГц | KVM | 570 ₽ / меc. | 6 120 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | Земля | 4 3.40 ГГц | 3 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 1 100 ₽ / меc. | 11 220 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Венера | 3 3.40 ГГц | 4 Гб | KVM | 1 110 ₽ / меc. | 11 322 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Уран | 4 3.40 ГГц | KVM | 1 230 ₽ / меc. | 12 546 ₽ / год | % | |||||||||||||
|  | Нептун | 6 Гб | KVM | 80 Гб  SSD | 1 750 ₽ / меc. | 17 850 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Сатурн | 8 Гб | KVM | 120 Гб  SSD | 2 270 ₽ / меc. | 23 154 ₽ / год | % | ||||||||||||
|  | Юпитер | 6 3.40 ГГц | 12 Гб | KVM | 140 Гб  SSD | 3 160 ₽ / меc. | 32 232 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Солнце | 8 3.40 ГГц | 16 Гб | KVM | 200 Гб  SSD | 4 310 ₽ / меc. | 43 962 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS | 1 - 48 3.2 - 4.00 ГГц | 1 - 128 Гб | KVM | 10 - 1536 Гб  SSD | 47.45 Br ≈ | от 1 283 ₽ / меc. | 569.4 Br ≈ | от 15 397 ₽ / год | ||||||||||
|  | VPS | KVM | 10 - 1536 Гб  NVM | 50.37 Br ≈ | от 1 362 ₽ / меc. | 604.44 Br ≈ | от 16 344 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Start | 1 2.60 ГГц | 2 Гб | KVM | 20 Гб  SSD | 186 ₽ / меc. | 2 232 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Старт NVMe | 1 3.00 ГГц | 1 Гб | KVM | 20 Гб  NVM | 295 ₽ / меc. | 3 540 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Старт Plus NVMe | 2 Гб | KVM | 30 Гб  NVM | 395 ₽ / меc. | 4 740 ₽ / год | |||||||||||||
|  | Master | 2 2.60 ГГц | 4 Гб | KVM | 40 Гб  SSD | 322 ₽ / меc. | 3 864 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Стандарт NVMe | 2 3.00 ГГц | 2 Гб | KVM | 40 Гб  NVM | 595 ₽ / меc. | 7 140 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Fast | 4 2.60 ГГц | 6 Гб | KVM | 60 Гб  SSD | 670 ₽ / меc. | 8 040 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Мастер NVMe | 3 3.00 ГГц | 3 Гб | KVM | 60 Гб  NVM | 925 ₽ / меc. | 11 100 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Профи NVMe | 4 3.00 ГГц | 4 Гб | KVM | 80 Гб  NVM | 1 035 ₽ / меc. | 12 420 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Frisky | 6 2.60 ГГц | 8 Гб | KVM | 80 Гб  SSD | 1 172 ₽ / меc. | 14 064 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Ультра NVMe | 6 3.00 ГГц | 6 Гб | KVM | 100 Гб  NVM | 1 565 ₽ / меc. | 18 780 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Max | 8 2.60 ГГц | 12 Гб | KVM | 120 Гб  SSD | 1 937 ₽ / меc. | 23 244 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS ! | 1 - 32 2.40 ГГц | 1 - 4 Гб | KVM | 30 - 510 Гб | 63.17 Br ≈ | от 1 708 ₽ / меc. | 758.04 Br ≈ | от 20 497 ₽ / год | ||||||||||
|  | BitrixCloud 1 ! | 1 | 2 Гб | KVM | 10 Гб | 59.67 Br ≈ | 1 613 ₽ / меc. | 608.64 Br ≈ | 16 458 ₽ / год | % | |||||||||
|  | BitrixCloud 2 ! | 2 | 4 Гб | KVM | 104.44 Br ≈ | 2 824 ₽ / меc. | 1 065.24 Br ≈ | 28 804 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | BitrixCloud 3 ! | 4 | 8 Гб | KVM | 193.98 Br ≈ | 5 245 ₽ / меc. | 1 978.56 Br ≈ | 53 500 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | VPS ! | 1 - 32 2.40 ГГц | 1 - 4 Гб | KVM | 60 - 500 Гб | 196.51 Br ≈ | от 5 314 ₽ / меc. | 2 358.12 Br ≈ | от 63 764 ₽ / год | ||||||||||
Хостинг был недоступен 4 часа и 21 мин.
Аптайм за другой период →
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VPS ! | 1 - 8 3.2 - 3.70 ГГц | 1 - 12 Гб | KVM | 15 - 500 Гб  SSD | от 239 ₽ / меc. | от 2 868 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Повышенной мощности | 1 - 16 4.3 - 5.70 ГГц | 1 - 32 Гб | KVM | 20 - 2000 Гб  NVM | от 624 ₽ / меc. | от 7 488 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Повышенного объема | 1 - 2 3.2 - 3.70 ГГц | 2 Гб | KVM | 300 - 5000 Гб | от 704 ₽ / меc. | от 8 448 ₽ / год | ||||||||||||
|  | VPS | 2 - 128 3.2 - 3.70 ГГц | 2 - 900 Гб | KVM | 20 - 4000 Гб  NVM | от 859 ₽ / меc. | от 10 308 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Стартовый | 1 1.00 ГГц | 0.5 Гб | Open-VZ | 15 Гб | $ 9.8 ≈ | 789 ₽ / меc. | $ 110 ≈ | 8 855 ₽ / год | % | |||||||||
|    | Стандартный | 1 2.00 ГГц | 2 Гб | Open-VZ | 100 Гб | $ 13.8 ≈ | 1 111 ₽ / меc. | $ 156.4 ≈ | 12 591 ₽ / год | % | |||||||||
|    | Емкий | 1 2.40 ГГц | 3 Гб | Open-VZ | 150 Гб | $ 18.4 ≈ | 1 481 ₽ / меc. | $ 209.3 ≈ | 16 849 ₽ / год | % | |||||||||
|    | Простой | 1 3.50 ГГц | 2 Гб | Open-VZ | 20 Гб  SSD | $ 21.85 ≈ | 1 759 ₽ / меc. | $ 247.25 ≈ | 19 905 ₽ / год | % | |||||||||
|    | Максимальный | 2 2.40 ГГц | 4 Гб | Open-VZ | 200 Гб | $ 25.3 ≈ | 2 037 ₽ / меc. | $ 287.5 ≈ | 23 145 ₽ / год | % | |||||||||
|    | Оптимальный | 2 3.50 ГГц | Open-VZ | 40 Гб  SSD | $ 33.35 ≈ | 2 685 ₽ / меc. | $ 379.5 ≈ | 30 551 ₽ / год | % | ||||||||||
|    | Улучшенный | 3 3.50 ГГц | 6 Гб | Open-VZ | 80 Гб  SSD | $ 44.85 ≈ | 3 611 ₽ / меc. | $ 510.6 ≈ | 41 105 ₽ / год | % | |||||||||
|    | Ультра | 4 3.50 ГГц | 16 Гб | Open-VZ | 160 Гб  SSD | $ 79.35 ≈ | 6 388 ₽ / меc. | $ 902.75 ≈ | 72 675 ₽ / год | % | |||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | вирт. | диск | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | VDS M ! | 1 3.70 ГГц | 2 Гб | VMware | 40 Гб  SSD | 38 Br ≈ | 1 028 ₽ / меc. | 410.4 Br ≈ | 11 097 ₽ / год | % | |||||||||
|  | VDS L ! | 2 3.70 ГГц | 4 Гб | VMware | 53 Br ≈ | 1 433 ₽ / меc. | 572.4 Br ≈ | 15 478 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | VDS XL ! | 3 3.70 ГГц | 6 Гб | VMware | 77 Br ≈ | 2 082 ₽ / меc. | 831.6 Br ≈ | 22 487 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | VDS 2XL ! | 4 3.70 ГГц | 8 Гб | VMware | 106 Br ≈ | 2 866 ₽ / меc. | 1 144.8 Br ≈ | 30 956 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | VDS 3XL ! | 6 3.70 ГГц | 12 Гб | VMware | 200 Br ≈ | 5 408 ₽ / меc. | 2 160 Br ≈ | 58 407 ₽ / год | % | ||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | IP | вирт. | диск | стоимость | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | VZ1 SSD RUS | 2 2.00 ГГц | 1 Гб | 1 IP | KVM | 20 Гб  SSD | 500 ₽ / меc. | 5 000 ₽ / год | % | ||||||||||
|   | VZ2 SSD RUS | 2 Гб | 1 IP | KVM | 40 Гб  SSD | 750 ₽ / меc. | 7 500 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | VZ3 SSD RUS | 4 2.00 ГГц | 4 Гб | 1 IP | KVM | 60 Гб  SSD | 1 200 ₽ / меc. | 12 000 ₽ / год | % | ||||||||||
|   | VZ4 SSD RUS | 6 2.00 ГГц | 6 Гб | 1 IP | KVM | 80 Гб  SSD | 2 100 ₽ / меc. | 21 000 ₽ / год | % | ||||||||||
|   | VZ5 SSD RUS | 8 2.00 ГГц | 8 Гб | 1 IP | KVM | 100 Гб  SSD | 3 000 ₽ / меc. | 30 000 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Битрикс 1024 | 2 2.00 ГГц | 1 Гб | 2 IP | KVM | 10 Гб  SSD | 750 ₽ / меc. | 7 500 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Битрикс 2048 | 4 2.00 ГГц | 2 Гб | 2 IP | KVM | 30 Гб  SSD | 1 500 ₽ / меc. | 15 000 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Битрикс 4096 | 6 2.00 ГГц | 4 Гб | 2 IP | KVM | 50 Гб  SSD | 3 000 ₽ / меc. | 30 000 ₽ / год | % | ||||||||||
Переезд на новый виртуальный сервер (VPS) – задача, которая может показаться сложной, особенно если у вас работающий проект со своими настройками, базами данных и файлами. Ошибки при миграции могут привести к потере данных или длительному простою сайта. Именно поэтому многие хостинг-провайдеры предлагают услугу бесплатного переноса VDS в качестве бонуса для новых клиентов. На этой странице собраны именно такие компании, предлагающие виртуальные серверы с бесплатной помощью при переезде. Все предложения отсортированы по пользовательскому рейтингу.
Основное преимущество такого подхода очевидно: экономия времени и сил. Вам не нужно разбираться в технических тонкостях копирования данных, настройки серверного окружения на новом месте или беспокоиться о совместимости. Специалисты хостинг-провайдера берут эти задачи на себя. Бесплатный перенос VPS/VDS позволяет минимизировать риски ошибок и сократить время недоступности вашего проекта во время переезда. Это особенно ценно для тех, кто не обладает достаточными техническими знаниями или просто хочет делегировать эту рутинную, но ответственную задачу.
Однако, выбирая VDS с бесплатным переносом, стоит внимательно изучить условия. Уточните, что именно входит в услугу: перенос какого количества сайтов или объема данных гарантируется бесплатно? Включена ли настройка специфического ПО или только перенос файлов и баз данных? Существуют ли ограничения по типу старой панели управления или операционной системы? Иногда бесплатный перенос покрывает только базовые операции, а для сложных конфигураций может потребоваться доплата или самостоятельная донастройка.
Альтернатива бесплатному переносу – самостоятельная миграция или заказ платной услуги. Первый вариант требует технических навыков и времени, второй – дополнительных расходов. Предложения с бесплатной помощью при переезде на новый виртуальный выделенный сервер являются привлекательным компромиссом, позволяя сменить хостинг-провайдера с минимальными усилиями и без непредвиденных трат на сам процесс миграции.
 HOSTERS
HOSTERS


 Бельгия
Бельгия        
         Болгария
Болгария        
         Великобритания
Великобритания        
         Дания
Дания        
         Испания
Испания        
         Италия
Италия        
         Латвия
Латвия        
         Польша
Польша        
         Румыния
Румыния        
         Словения
Словения        
         Финляндия
Финляндия        
         Франция
Франция        
         Чехия
Чехия        
         Швейцария
Швейцария        
         Швеция
Швеция        
         Эстония
Эстония        
         Австралия
Австралия        
         Армения
Армения        
         Греция
Греция        
         Израиль
Израиль        
         Молдова
Молдова        
         Сингапур
Сингапур        
         Турция
Турция        
         Япония
Япония        
        









