Дешевый сервер с высоким аптаймом
- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость способ оплаты 
- 
           CPU ядра, частота 
- 
           RAM количество 
- 
            Диск размер, тип 
- Полезные опции ОС, трафик, DDoS, администрирование
- 
            Сортировка по цене 
- 
            
| ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Core i3 4130 | 8 Гб | 1 IP | 500 Гб | 2 007 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Core i3 4170 | 8 Гб | 1 IP | 1000 Гб | 2 161 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Core i3 4170 | 16 Гб | 1 IP | 2x500 Гб | 2 397 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E3 1241 v3 | 8 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 2 727 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E3 1220 v3 | 16 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 2 889 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E5 2620 | 8 Гб | 1 IP | 1000 Гб | 2 919 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Core i3 4130 | 32 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 2 933 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E3 1220 v6 | 16 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 3 103 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E5 2620 | 16 Гб | 1 IP | 1000 Гб | 3 188 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E5 2620 v2 | 16 Гб | 1 IP | 1000 Гб | 3 205 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E3 1220 v6 | 16 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | + | 1000 Гб | 3 271 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E5 2620 | 16 Гб | 1 IP | 256 Гб  SSD | 3 343 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E-2124 | 16 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 3 379 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E3 1220 v3 | 32 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 3 427 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E-2224 | 16 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | 3 467 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E3 1240 v3 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 3 502 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E3 1241 v3 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 3 534 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E3 1240 v3 | 32 Гб | 1 IP | 2000 Гб | 3 535 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E-2124 | 32 Гб | 1 IP | 500 Гб  NVM | + | 480 Гб  SSD | 4 546 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E5 2620 | 64 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | 4 996 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Core i3 7300 | 32 Гб | 1 IP | 2000 Гб | 5 114 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Ryzen 5600X | 16 Гб | 1 IP | 500 Гб  NVM | 5 549 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E-2286G | 16 Гб | 1 IP | 500 Гб  SSD | 5 597 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon  E-2234 | 32 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | 5 707 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E-2246G | 16 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | 6 282 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Core i7 9700 | 16 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 6 374 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E-2246G | 32 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | + | 2000 Гб | 6 702 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Ryzen 5800X | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 7 487 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2620 | 64 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | 7 825 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2620 | 64 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | + | 2000 Гб | 8 245 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | Xeon E5 2630 v2 | 64 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | 9 400 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Ryzen 3900X | 32 Гб | 1 IP | 250 Гб  NVM | 9 459 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Ryzen 5900X | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 9 923 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Ryzen 5900X | 32 Гб | 1 IP | 250 Гб  NVM | + | 240 Гб  SSD | 9 939 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | ! | Xeon Silver 4210 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 10 206 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2630 v3 | 64 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | 10 213 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2697 v3 | 32 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | 10 671 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2640 v4 | 64 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | 10 713 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | Core i9 9900KF | 16 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | 11 070 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Ryzen 5950X | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 11 598 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Ryzen 5950X | 32 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | 11 658 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 5900X | 64 Гб | 1 IP | 1920 Гб  SSD | 11 989 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2667 v3 | 32 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | 13 096 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | Xeon Gold 6148 | 128 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | 18 426 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | ! | 2 | Xeon Silver 4110 | 128 Гб | 1 IP | 1920 Гб  SSD | 20 799 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E5 2698 v4 | 192 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | + | 2000 Гб | 22 798 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | ! | 2 | Xeon Silver 4210 | 128 Гб | 1 IP | 1920 Гб  SSD | 23 224 ₽ / меc. | ||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | E3-1230 | Xeon E3 | 32 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 3 000 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | E3-16 | Xeon E3 | 16 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 5 000 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E3-32 | Xeon E3 | 32 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 5 500 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 5645-48 | Xeon E5645 | 48 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 6 200 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | W-1270-64 | Xeon W-1270 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | ! | 10 000 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | 2xE5-2670-64-2x.. | 2 | Xeon E5 2670 | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 12 300 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | W-1270-128 | Xeon W-1270 | 128 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | ! | 13 000 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | 2xE5-2670-128-2.. | 2 | Xeon E5 2670 | 128 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 14 600 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | 2xE5-2670-64-2x.. | 2 | Xeon E5 2670 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 15 300 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | 2xE5-2670-128-2.. | 2 | Xeon E5 2670 | 128 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 17 600 ₽ / меc. | % | |||||||||||
| ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ! | Xeon E3 1240 | 4 Гб | 1 IP | 60 Гб  SSD | 3 300 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | ! | Xeon E3 1240 | 4 Гб | 1 IP | 1000 Гб | 3 500 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | ! | Xeon E3 1240 v2 | 4 Гб | 1 IP | 1000 Гб | 4 900 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | ! | Xeon E3 1240 v2 | 8 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 6 500 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | ! | 2 | Xeon E3 1240 | 16 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 7 000 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | ! | 2 | Xeon E5 2603 | 16 Гб | 1 IP | 1000 Гб | 8 500 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | ! | 2 | Xeon E5 2650 | 16 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 12 000 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | ! | 2 | Xeon E5 2620 | 48 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | + | 2x240 Гб  SSD | 16 100 ₽ / меc. | % | |||||||||
| ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Core i7 2600 | 16 Гб | 1 IP | 2x3000 Гб | € 49 ≈ | 4 576 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | Ryzen 3600 | 64 Гб | 1 IP | 2x512 Гб  SSD | ! | € 59 ≈ | 5 510 ₽ / меc. | ||||||||||||
|   | Ryzen 3700X | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | ! | € 59 ≈ | 5 510 ₽ / меc. | ||||||||||||
|   | Core i7 6700 | 64 Гб | 1 IP | 2x4000 Гб | ! | € 59 ≈ | 5 510 ₽ / меc. | ||||||||||||
|   | Core i7 8700 | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | ! | € 69 ≈ | 6 444 ₽ / меc. | ||||||||||||
|   | Core i7 8700 | 64 Гб | 1 IP | 2x8000 Гб | ! | € 69 ≈ | 6 444 ₽ / меc. | ||||||||||||
|   | Xeon E-2176G | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | ! | € 99 ≈ | 9 246 ₽ / меc. | ||||||||||||
|   | Xeon E-2176G | 64 Гб | 1 IP | 2x8000 Гб | ! | € 99 ≈ | 9 246 ₽ / меc. | ||||||||||||
| ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Xeon E3 1230 v3 | 16 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 4 579 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1230 v3 | 16 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  SSD | 5 291 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1240 v2 | 8 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб | 5 592 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1240 v3 | 8 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб | 5 592 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1231 v3 | 8 Гб | 1 IP | 2x256 Гб  SSD | 5 720 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1220 v2 | 16 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 5 829 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i7 9700 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | + | 480 Гб  SSD | 6 012 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Xeon E3 1240 | 16 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб | 6 029 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1230 v3 | 16 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | + | 1000 Гб | 6 041 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Xeon E3 1231 v3 | 16 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 6 081 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i9 9900K | 32 Гб | 1 IP | 2x256 Гб  SSD | 6 112 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i9 9900K | 32 Гб | 1 IP | 960 Гб  SSD | 6 230 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1231 v3 | 8 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 6 244 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1231 v3 | 8 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб | 6 244 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1230 v3 | 16 Гб | 1 IP | 2x4000 Гб | 6 341 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1240 v5 | 16 Гб | 1 IP | 1000 Гб | 6 412 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1220 v2 | 16 Гб | 1 IP | 8000 Гб | 6 429 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1231 v3 | 16 Гб | 1 IP | 2x512 Гб  SSD | 6 681 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1231 v3 | 16 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб | 6 681 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1231 v3 | 8 Гб | 1 IP | 2x4000 Гб | 6 694 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1220 v2 | 16 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 6 729 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1240 v2 | 32 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб | 6 904 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i7 9700K | 32 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  SSD | 6 995 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1231 v3 | 24 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб | 7 118 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1240 v5 | 16 Гб | 1 IP | 2x512 Гб  SSD | 7 762 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 1650 v2 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 8 330 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1220 v2 | 16 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  SSD | 8 679 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1230 v5 | 48 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 8 769 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1240 v2 | 16 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  SSD | 8 879 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 1650 v2 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | + | 1000 Гб | 9 080 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Xeon E3 1220 v2 | 32 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  SSD | 9 554 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2630 v2 | 32 Гб | 1 IP | 2x512 Гб  SSD | 9 704 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2620 | 32 Гб | 1 IP | 1920 Гб  SSD | + | 4000 Гб | 10 066 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Xeon E-2136 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 10 401 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 1650 v2 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 10 604 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2650 v3 | 32 Гб | 1 IP | 512 Гб  SSD | 10 616 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1230 v6 | 16 Гб | 1 IP | 2x10000 Гб | 10 722 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2630 v4 | 32 Гб | 1 IP | 2000 Гб | 10 749 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 1650 v2 | 64 Гб | 1 IP | 2x4000 Гб | 11 054 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2630 | 16 Гб | 1 IP | 1000 Гб | 11 669 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Xeon E5 1650 v2 | 32 Гб | 1 IP | 2x18000 Гб | 13 278 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2680 v2 | 64 Гб | 1 IP | 512 Гб  SSD | 13 592 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2630 v2 | 64 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  SSD | 14 304 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1231 v3 | 16 Гб | 1 IP | 2x3840 Гб  SSD | 14 331 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1220 v2 | 32 Гб | 1 IP | 2x3840 Гб  SSD | 14 354 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 1650 | 16 Гб | 1 IP | 2x3840 Гб  SSD | 15 441 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Start | Xeon E3 1230 | 4 Гб | 1 IP | 2x500 Гб | € 53.9 ≈ | 5 034 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Single | Xeon E3 1230 | 16 Гб | 1 IP | 2x500 Гб | € 130.9 ≈ | 12 225 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | SIM-27 | Xeon E-2134 | 32 Гб | 1 IP |  R | 2x1000 Гб  NVM | € 195 ≈ | 18 211 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | SIM-5 | Xeon E5 1650 v4  | 32 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  SSD | + | 2x1000 Гб | € 199 ≈ | 18 584 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | SIM-6 | Xeon E5 2620 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | + | 2x6000 Гб | € 201 ≈ | 18 771 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | SIM-9 | 2 | Xeon E5 2640 v2 | 64 Гб | 1 IP | 1000 Гб  SSD | € 209 ≈ | 19 518 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | SIM-10 | 2 | Xeon E5 2640 v2 | 32 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | + | 2x1000 Гб | € 212 ≈ | 19 799 ₽ / меc. | % | ||||||||
|  | Dual | 2 | Xeon E5 2620 | 32 Гб | 1 IP | 2x500 Гб | € 218.9 ≈ | 20 443 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | SIM-26 | Xeon E-2134 | 64 Гб | 1 IP |  R | 2x1000 Гб  SSD | + | 2x1000 Гб  SSD | € 226 ≈ | 21 106 ₽ / меc. | % | ||||||||
|  | SIM-8 | 2 | Xeon E5 2630 v2 | 64 Гб | 1 IP | 2x500 Гб  SSD | + | 2x6000 Гб | € 238 ≈ | 22 227 ₽ / меc. | % | ||||||||
|  | Dual+ | 2 | Xeon E5 2630 | 32 Гб | 1 IP | 2x500 Гб | € 239 ≈ | 22 320 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | SIM-7 | 2 | Xeon E5 2620 | 96 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | + | 2x12000 Гб | € 263 ≈ | 24 561 ₽ / меc. | % | ||||||||
|  | SIM-13 | 2 | Xeon E5 2620 v4 | 128 Гб | 1 IP | 2x500 Гб  SSD | + | 2x500 Гб  SSD | € 271 ≈ | 25 309 ₽ / меc. | % | ||||||||
|  | SIM-11 | 2 | Xeon E5 2609 v4 | 32 Гб | 1 IP | 2x12000 Гб | + | 2x12000 Гб | € 278 ≈ | 25 962 ₽ / меc. | % | ||||||||
|  | SIM-16 | 2 | Xeon E5 2630 v4 | 64 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | + | 2x240 Гб  SSD | € 290 ≈ | 27 083 ₽ / меc. | % | ||||||||
|  | SIM-12 | 2 | Xeon E5 2609 v4 | 128 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | + | 2x6000 Гб | € 299 ≈ | 27 923 ₽ / меc. | % | ||||||||
|  | SIM-25 | 2 | Xeon Gold 5118 | 128 Гб | 1 IP |  R | 2x1920 Гб  SSD | + | 2x1920 Гб  SSD | € 410 ≈ | 38 290 ₽ / меc. | % | |||||||
|  | SIM-29 | 2 | Xeon Silver 4214R | 256 Гб | 1 IP |  R | 2x3840 Гб  NVM | € 426 ≈ | 39 784 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | SIM-22 | Xeon Gold 6254 | 192 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | € 499 ≈ | 46 601 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | SIM-28 | 2 | Xeon Silver 4316 | 512 Гб | 1 IP |  R | 2x3840 Гб  SSD | + | 2x3840 Гб  SSD | € 504 ≈ | 47 068 ₽ / меc. | % | |||||||
|  | SIM-24 | 2 | Xeon Silver 4314 | 512 Гб | 1 IP |  R | 2x3840 Гб  SSD | + | 2x3840 Гб  SSD | € 543 ≈ | 50 710 ₽ / меc. | % | |||||||
|  | SIM-23 | 2 | Xeon Gold 6248R | 512 Гб | 1 IP |  R | 2x960 Гб  NVM | + | 4x3840 Гб  SSD | € 791 ≈ | 73 871 ₽ / меc. | % | |||||||
| ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Xeon E3 1230 v5 | 16 Гб | 1 IP | 2x3000 Гб | 5 100 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1230 v6 | 16 Гб | 1 IP | 2x3000 Гб | 5 100 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1230 v5 | 16 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 5 500 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1230 v6 | 16 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 5 500 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1230 v6 | 32 Гб | 1 IP | 2x3000 Гб | 5 600 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1230 v6 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 6 000 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1230 v3 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | + | 1000 Гб | 9 300 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Xeon E3 1230 v6 | 64 Гб | 1 IP | 2x3000 Гб | 10 900 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon  E-2234 | 64 Гб | 1 IP | 1000 Гб  NVM | 12 500 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1240 v6 | 32 Гб | 1 IP | 2x1020 Гб  SSD | + | 2x1000 Гб | 14 100 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Xeon E-2246G | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | 17 400 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E-2356G | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  NVM | 19 400 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 7950X | 32 Гб | 1 IP | 2x512 Гб  SSD | 21 700 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 7950X | 32 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  SSD | 25 300 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 7950X | 128 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | 30 100 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 7950X | 128 Гб | 1 IP | 2x1920 Гб  NVM | + | 1000 Гб  NVM | 31 500 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Xeon Gold 6240R | 64 Гб | 1 IP | 480 Гб  SSD | 36 300 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | E3-1240/8/1 | Xeon E3 1240 | 8 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 5 900 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E3-1240/16/480 | Xeon E3 1240 | 16 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 7 400 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E3-1286v3/32/48.. | Xeon E3 1286 v3 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 8 200 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2236/16/480 | Xeon E-2236 | 16 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 9 700 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E3-1286v3/32/2S | Xeon E3 1286 v3 | 32 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб  SSD | 10 900 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E5-1650/64/960 | Xeon E5 1650 | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 11 500 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2236/32/960 | Xeon E-2236 | 32 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 11 800 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E5-2620/32/480 | 2 | Xeon E5 2620 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | + | 2x1000 Гб | 12 900 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | E-2336/32/1N | Xeon E-2336 | 32 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 13 100 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2334/64/960 | Xeon E-2334 | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  SSD | 13 200 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Xeon E-2336 | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 14 400 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | i9-9900/32/480 | Core i9 9900K | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 14 500 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Xeon E-2336 | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | + | 2x480 Гб  SSD | 14 900 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | E5-2680/64/480 | 2 | Xeon E5 2680 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 16 100 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | E-2334/128/960 | Xeon E-2334 | 128 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  SSD | 16 900 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2288G/64/960 | Xeon E-2288G | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 17 500 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2388G/64/1N | Xeon E-2388G | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 19 600 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2388G/64/1N +.. | Xeon E-2388G | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | + | 2x480 Гб  SSD | 20 900 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | Silver 4310/32/.. | Xeon Silver 4310 | 32 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 21 900 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | E-2388G/128/2N | Xeon E-2388G | 128 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб  NVM | 22 200 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | AMD 7950X3D/128.. | Ryzen 7950X3D | 128 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 27 200 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Silver 4314/64/.. | Xeon Silver 4314 | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 28 500 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | AMD EPYC/128/1N | EPYC 7402 | 128 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 33 700 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2xGold 6246/128.. | 2 | Xeon Gold 6246 | 128 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 36 100 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Gold 6312U/128/.. | Xeon Gold 6312U | 128 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб  NVM | 37 900 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2xSilver 4310/6.. | 2 | Xeon Silver 4310 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 39 400 ₽ / меc. | % | |||||||||||
