Сервер с защитой от DDoS
- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость способ оплаты 
- 
           CPU ядра, частота 
- 
           RAM количество 
- 
            Диск размер, тип 
- Полезные опции ОС, трафик, DDoS, администрирование
- 
            Сортировка по рейтингу 
- 
            
| ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Core i7 7700 | 16 Гб | 1 IP | 256 Гб  NVM | 3 896 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i7 7700 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 4 615 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i7 9700 | 16 Гб | 1 IP | 256 Гб  NVM | 5 056 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i7 9700K | 16 Гб | 1 IP | 256 Гб  NVM | 5 056 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i7 9700 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 5 775 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i7 9700K | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 5 775 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2670 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 6 477 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2670 v2 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 6 754 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2680 v2 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 7 299 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2690 v2 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 7 437 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2695 v2 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 7 574 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i9 9900K | 16 Гб | 1 IP | 256 Гб  NVM | 7 721 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Core i9 9900K | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 8 440 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2670 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 8 677 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2670 v2 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 8 954 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2680 v2 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 9 499 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2690 v2 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 9 637 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2695 v2 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 9 774 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Xeon E5 2690 v3 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 10 526 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2680 v4 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 10 904 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2690 v4 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 11 344 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 9700X | 16 Гб | 1 IP | 256 Гб  NVM | 11 581 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4114 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 11 919 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Ryzen 9700X | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 12 300 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 7950X | 16 Гб | 1 IP | 256 Гб  NVM | 13 181 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 7950X | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 13 900 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 9800X3D | 16 Гб | 1 IP | 256 Гб  NVM | 14 041 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 9800X3D | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 14 760 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 9900X3D | 16 Гб | 1 IP | 256 Гб  NVM | 14 804 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Xeon E5 2697A v4 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 15 034 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 9950X | 16 Гб | 1 IP | 256 Гб  NVM | 15 431 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2690 v3 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 15 476 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Ryzen 9900X3D | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 15 523 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2680 v4 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 15 854 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Ryzen 9950X | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 16 150 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2690 v4 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 16 294 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | Ryzen 9950X3D | 16 Гб | 1 IP | 256 Гб  NVM | 17 061 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | Ryzen 9950X3D | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 17 780 ₽ / меc. | % | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2697A v4 | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 19 984 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6240R | 32 Гб | 1 IP | 240 Гб  SSD | 38 869 ₽ / меc. | % | ||||||||||||
| ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | Xeon E5620 | 8 - 64 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 8 200 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon E5645 | 8 - 64 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 8 700 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | Xeon W-2265 | 32 - 512 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 15 300 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | Xeon W-2275 | 32 - 512 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 16 300 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2630 v4 | 32 - 512 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 16 400 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | Xeon E-2278G | 16 - 128 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 17 200 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | Xeon E-2288G | 16 - 128 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 17 200 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4114 | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 19 900 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4214 | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 21 100 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | Xeon W-2255 | 32 - 512 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 21 800 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4214R | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 22 300 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | Xeon W-2295 | 32 - 512 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 26 700 ₽ / меc. | % | ||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6226R | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 27 500 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6234 | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 27 900 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 5220R | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 29 900 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6242R | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 34 700 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6240R | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 35 300 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4314 | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 37 100 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6248R | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 39 900 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4316 | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 41 900 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6334 | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 47 500 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6426Y | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 49 100 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6326 | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 49 900 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6336Y | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 52 700 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6346 | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 53 900 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6354 | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 55 500 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6348 | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 55 900 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6342 | 32 - 1024 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 58 100 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | EPYC 9174F | 32 - 2048 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 69 000 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | EPYC 9274F | 32 - 2048 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 71 000 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | EPYC 9374F | 32 - 2048 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 73 800 ₽ / меc. | % | |||||||||
|  | 2 | EPYC 9474F | 32 - 2048 Гб | 1 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7600 Гб  SSD | от 81 400 ₽ / меc. | % | |||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | Xeon E5620 | 8 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 6 900 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | Xeon E3 1270 v3 | 8 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб | 6 900 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E3 1270 v3 | 8 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 7 100 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E3 1270 v3 | 16 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | 7 600 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5620 | 16 Гб | 1 IP | 2x240 Гб  SSD | + | 2x1000 Гб | 9 000 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | Xeon E3 1270 v3 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 9 000 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Галактика-16 ! | Xeon | 16 Гб | 1 IP |  R | 2x480 Гб  SSD | 9 500 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | 2 | Xeon E5645 | 32 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | + | 2x2000 Гб | 10 400 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | Xeon E-2186G | 16 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 13 600 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Галактика-16L ! | Xeon | 32 Гб | 1 IP |  R | 2x960 Гб  SSD | 15 700 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Xeon E-2186G | 32 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 16 600 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Галактика-32 ! | Xeon | 32 Гб | 1 IP |  R | 2x480 Гб  SSD | 17 050 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Ryzen 7950X | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 19 200 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Xeon E-2278G | 64 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | 19 800 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2630 v4 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | + | 2x1000 Гб | 20 000 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | Ryzen 7700 | 32 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 20 300 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | Галактика-64 ! | Xeon | 64 Гб | 1 IP |  R | 2x960 Гб  SSD | 22 050 ₽ / меc. | % | |||||||||||
|  | Ryzen 7700X | 64 Гб | 1 IP | 2x1000 Гб  NVM | 22 100 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | 2 | Ryzen 7700X | 64 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб  NVM | 25 100 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4114 | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 29 100 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | Ryzen 9950X | 128 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб  NVM | 29 200 ₽ / меc. | ||||||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4210R | 64 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | + | 2x1000 Гб | 30 900 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4214R | 64 Гб | 1 IP |  R | 2x1000 Гб  NVM | 37 200 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4314 | 128 Гб | 1 IP | 2x960 Гб  SSD | + | 2x2000 Гб | 49 300 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4316 | 128 Гб | 1 IP |  R | 2x2000 Гб  NVM | 62 800 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6234 | 256 Гб | 1 IP |  R | 2x2000 Гб  NVM | 74 200 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6240R | 256 Гб | 1 IP | 2x1900 Гб  SSD | + | 2x6000 Гб | 79 400 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 5320 | 256 Гб | 1 IP | 2x3800 Гб  SSD | + | 2x12000 Гб | 85 700 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6326 | 512 Гб | 1 IP |  R | 2x4000 Гб  NVM | 86 000 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 5220R | 512 Гб | 1 IP | 2x3800 Гб  SSD | + | 2x3800 Гб  SSD | 87 000 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | ! | 2 | Xeon Gold 5317 | 512 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб  NVM | + | 2x12000 Гб | 88 100 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | ! | 2 | Xeon Gold 5320 | 512 Гб | 1 IP | 2x2000 Гб  NVM | + | 2x12000 Гб | 100 300 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | ! | 2 | Xeon Silver 4214R | 512 Гб | 1 IP | 2x1900 Гб  SSD | 122 400 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | ! | 2 | Xeon Silver 4214R | 128 Гб | 1 IP | 2x480 Гб  SSD | 212 100 ₽ / меc. | ||||||||||||
| ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Xeon E5 1620 v4 | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x7680 Гб  SSD | от 7 064 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E3 1230 v6 | 16 - 64 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x30720 Гб  NVM | от 8 006 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E3 1240 v6 | 16 - 64 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x30720 Гб  SSD | от 8 269 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E3 1270 v6 | 16 - 64 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x30720 Гб  SSD | от 8 794 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E5 2620 v4 | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x7680 Гб  SSD | от 9 052 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E5 1650 v4  | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x7680 Гб  SSD | от 9 314 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E-2134 | 32 - 128 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x30720 Гб  SSD | от 11 190 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon  E-2234 | 32 - 128 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x30720 Гб  NVM | от 11 340 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E5 2630 v4 | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x7680 Гб  SSD | от 11 489 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E-2136 | 32 - 128 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x30720 Гб  SSD | от 11 490 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E-2236 | 32 - 128 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x30720 Гб  NVM | от 11 640 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Core i7 9700K | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 6x24000 Гб | или | до 6x8000 Гб  NVM | от 12 352 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E5 2650 v4 | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x7680 Гб  SSD | от 12 689 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Core i7 11700 | 16 - 256 Гб | 1-256 IP | до 6x24000 Гб | или | до 6x8000 Гб  NVM | от 12 892 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Ryzen 3700X | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 6x24000 Гб | или | до 6x8000 Гб  NVM | от 13 014 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Core i9 9900K | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 6x24000 Гб | или | до 6x8000 Гб  NVM | от 13 222 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E5 2640 v4 | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x7680 Гб  SSD | от 13 814 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E-2288G | 32 - 128 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x30720 Гб  NVM | от 13 965 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Ryzen 3900X | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 6x24000 Гб | или | до 6x8000 Гб  NVM | от 15 780 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Xeon E5 2695 v4 | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 2x24000 Гб | или | до 2x7680 Гб  SSD | от 17 564 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2620 v4 | 32 - 512 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7680 Гб  SSD | от 17 587 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | Ryzen 9700X | 32 - 256 Гб | 1-256 IP | до 6x24000 Гб | или | до 6x8000 Гб  NVM | от 17 670 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Core i9 10900K | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 6x24000 Гб | или | до 6x8000 Гб  NVM | от 18 112 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Core i9 11900K | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 6x24000 Гб | или | до 6x8000 Гб  NVM | от 18 412 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Ryzen 3950X | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 4x24000 Гб | или | до 4x8000 Гб  NVM | от 18 930 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Core i9 12900K | 32 - 128 Гб | 1-256 IP | до 6x24000 Гб | или | до 6x8000 Гб  NVM | от 19 942 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2630 v3 | 32 - 512 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7680 Гб  SSD | от 20 362 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | Ryzen 5950X | 16 - 128 Гб | 1-256 IP | до 6x24000 Гб | или | до 6x8000 Гб  NVM | от 20 430 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2630 v4 | 32 - 512 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7680 Гб  SSD | от 22 462 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | Core i9 14900K | 32 - 256 Гб | 1-256 IP | до 6x24000 Гб | или | до 6x8000 Гб  NVM | от 23 002 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | Ryzen 7950X | 32 - 256 Гб | 1-256 IP | до 6x24000 Гб | или | до 6x8000 Гб  SSD | от 23 370 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2650 v4 | 32 - 512 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7680 Гб  SSD | от 24 862 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4114 | 64 - 2048 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x30720 Гб  SSD | от 25 050 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4210 | 64 - 2048 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x30720 Гб  NVM | от 25 800 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | Ryzen 9950X | 32 - 256 Гб | 1-256 IP | до 6x24000 Гб | или | до 6x8000 Гб  NVM | от 26 970 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2640 v4 | 32 - 512 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7680 Гб  SSD | от 27 112 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | Ryzen 9950X3D | 32 - 256 Гб | 1-256 IP | до 6x24000 Гб | или | до 6x8000 Гб  NVM | от 27 570 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4216 | 64 - 2048 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x30720 Гб  NVM | от 33 750 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2695 v4 | 32 - 512 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7680 Гб  SSD | от 34 612 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2699 v3 | 32 - 512 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7680 Гб  SSD | от 34 987 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2697 v4 | 32 - 512 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7680 Гб  SSD | от 35 362 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | 2 | Xeon E5 2699 v4 | 32 - 512 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x7680 Гб  SSD | от 36 112 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 5220R | 64 - 2048 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x30720 Гб  SSD | от 41 550 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6230R | 64 - 2048 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x30720 Гб  NVM | от 42 750 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4514Y | 64 - 2048 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x30720 Гб  SSD | от 43 500 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | 2 | Xeon Gold 6240R | 64 - 2048 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x30720 Гб  SSD | от 49 800 ₽ / меc. | ||||||||||
|  | 2 | Xeon Silver 4516Y+ | 64 - 2048 Гб | 1-256 IP |  R | до 4x24000 Гб | или | до 4x30720 Гб  SSD | от 54 900 ₽ / меc. | ||||||||||
| тариф | ОС | процессор | память | IP | диски | стоимость | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | D-E3-1 | Xeon E3 1230 | 8 Гб | 1 IP | 1000 Гб | 3 992 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | D-E3-2 | Xeon E3 1230 | 8 Гб | 1 IP | 4000 Гб | 4 392 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | D-E3-5 | Xeon E3 1230 | 16 Гб | 1 IP | 1000 Гб | 4 392 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | D-E3-6 | Xeon E3 1230 | 16 Гб | 1 IP | 4000 Гб | 4 632 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | D-E3-3 | Xeon E3 1230 | 8 Гб | 1 IP | 250 Гб  SSD | + | 1000 Гб | 4 712 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | D-E3-7 | Xeon E3 1230 | 16 Гб | 1 IP | 250 Гб  SSD | + | 1000 Гб | 5 112 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | D-E3-4 | Xeon E3 1230 | 8 Гб | 1 IP | 500 Гб  SSD | + | 1000 Гб | 5 192 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | D-E3-9 | Xeon E3 1230 | 32 Гб | 1 IP | 1000 Гб | 5 352 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | D-E3-10 | Xeon E3 1230 | 32 Гб | 1 IP | 4000 Гб | 5 432 ₽ / меc. | |||||||||||||
|  | D-E3-11 | Xeon E3 1230 | 32 Гб | 1 IP | 250 Гб  SSD | + | 1000 Гб | 5 432 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | D-E5620-1 | 2 | Xeon E5620 | 16 Гб | 1 IP | 1000 Гб | 5 600 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | D-E5620-2 | 2 | Xeon E5620 | 16 Гб | 1 IP | 256 Гб  SSD | 6 100 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | D-E5645-1 | 2 | Xeon E5645 | 16 Гб | 1 IP | 1000 Гб | 6 200 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | D-E3-8 | Xeon E3 1230 | 16 Гб | 1 IP | 500 Гб  SSD | + | 1000 Гб | 6 312 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | D-E3-12 | Xeon E3 1230 | 32 Гб | 1 IP | 500 Гб  SSD | + | 1000 Гб | 7 112 ₽ / меc. | |||||||||||
|  | D-E5620-3 | 2 | Xeon E5620 | 32 Гб | 1 IP | 2000 Гб | 7 200 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | D-E5645-2 | 2 | Xeon E5645 | 16 Гб | 1 IP | 256 Гб  SSD | 7 700 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | D-E5645-3 | 2 | Xeon E5645 | 32 Гб | 1 IP | 2000 Гб | 7 700 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | D-E5620-4 | 2 | Xeon E5620 | 32 Гб | 1 IP | 512 Гб  SSD | 8 300 ₽ / меc. | ||||||||||||
|  | D-E5645-4 | 2 | Xeon E5645 | 32 Гб | 1 IP | 512 Гб  SSD | 9 200 ₽ / меc. | ||||||||||||
