Хостинг с оплатой PayPal
- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость пробный хостинг, оплата 
- 
           Тариф констр. сайтов, 1С-Битрикс, WordPress 
- 
            Параметры кол-во сайтов, диск 
- Полезные опции панель, бесплатный сертификат
- 
            Сортировка по рейтингу 
- 
            
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Безлимитный | SSL | неогранич. | 100 Гб  NVM | неогранич. | 295 ₽ / меc. | 2 340 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1С | SSL | неогр. шт. 1C | 100 Гб  NVM | 495 ₽ / меc. | 3 420 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Small | SSL | 2 шт. | 5 Гб  NVM | неогранич. | € 1.99 ≈ | 186 ₽ / меc. | € 21.49 ≈ | 2 007 ₽ / год | % | |||||||||
|   | Medium | SSL | 5 шт. | 10 Гб  NVM | € 2.99 ≈ | 279 ₽ / меc. | € 32.29 ≈ | 3 016 ₽ / год | % | ||||||||||
|   | Large | SSL | 10 шт. | 15 Гб  NVM | € 4.99 ≈ | 466 ₽ / меc. | € 53.89 ≈ | 5 033 ₽ / год | % | ||||||||||
|   | Super | SSL | 15 шт. | 20 Гб  NVM | € 7.49 ≈ | 699 ₽ / меc. | € 80.89 ≈ | 7 554 ₽ / год | % | ||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       | WEB-25 | SSL | 25 шт. | 20 Гб  NVM | неогранич. | 488 ₽ / меc. | 4 685 ₽ / год | % | |||||||||||
|       | WEB-50 | SSL | 50 шт. | 35 Гб  NVM | 780 ₽ / меc. | 7 488 ₽ / год | % | ||||||||||||
|       | WEB-75 | SSL | 75 шт. | 50 Гб  NVM | 1 073 ₽ / меc. | 10 300 ₽ / год | % | ||||||||||||
|       | WEB-100 | SSL | 100 шт. | 65 Гб  NVM | 1 365 ₽ / меc. | 13 104 ₽ / год | % | ||||||||||||
Хостинг был недоступен 1 час и 27 мин.
Аптайм за другой период →
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Мак-3 | SSL | 1 шт. | 3 Гб  SSD | 1 БД | 179 ₽ / меc. | 1 890 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Мак-10 | SSL | 5 шт. | 10 Гб  SSD | 5 БД | 349 ₽ / меc. | 3 684 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Мак-15 | SSL | 15 шт. | 15 Гб  SSD | 15 БД | 559 ₽ / меc. | 5 904 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Мак-30 | SSL | 40 шт. | 30 Гб  SSD | 40 БД | 969 ₽ / меc. | 10 236 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Премиум ! | SSL | 50 шт. | 50 Гб  SSD | 50 БД | 1 499 ₽ / меc. | 15 828 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | CMS | SSL | 25 шт. CMS | 30 Гб  SSD | 699 ₽ / меc. | 7 380 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Vita | SSL | 3 шт. | 1 Гб  SSD | 3 БД | 500 ₸ ≈ | 76 ₽ / меc. | 6 000 ₸ ≈ | 911 ₽ / год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Omega | SSL | 5 шт. | 5 Гб  SSD | 5 БД | 1 000 ₸ ≈ | 152 ₽ / меc. | 10 000 ₸ ≈ | 1 519 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Zeta | SSL | неогранич. | 10 Гб  SSD | неогранич. | 1 500 ₸ ≈ | 228 ₽ / меc. | 15 000 ₸ ≈ | 2 278 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Beta | SSL | 15 Гб  SSD | 2 000 ₸ ≈ | 304 ₽ / меc. | 20 000 ₸ ≈ | 3 037 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Gamma | SSL | 30 Гб  SSD | 4 000 ₸ ≈ | 607 ₽ / меc. | 40 000 ₸ ≈ | 6 074 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Delta | IP SSL | 60 Гб  SSD | 8 000 ₸ ≈ | 1 215 ₽ / меc. | 80 000 ₸ ≈ | 12 148 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Битрикс-5 | IP SSL | неогр. шт. 1C | 10 Гб | 4 000 ₸ ≈ | 607 ₽ / меc. | 40 000 ₸ ≈ | 6 074 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Битрикс-10 | IP SSL | 20 Гб | 6 000 ₸ ≈ | 911 ₽ / меc. | 68 000 ₸ ≈ | 10 326 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Битрикс-20 | IP SSL | 40 Гб | 14 000 ₸ ≈ | 2 126 ₽ / меc. | 160 000 ₸ ≈ | 24 296 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Sigma | SSL | 1 шт. | 1 Гб | 1 000 ₸ ≈ | 152 ₽ / меc. | 12 000 ₸ ≈ | 1 822 ₽ / год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Alfa | SSL | 5 Гб | 1 500 ₸ ≈ | 228 ₽ / меc. | 15 000 ₸ ≈ | 2 278 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Tau | SSL | 3 шт. | 15 Гб  SSD | 3 000 ₸ ≈ | 456 ₽ / меc. | 30 000 ₸ ≈ | 4 556 ₽ / год | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Визитка | 1 шт. | 0.1 Гб | 1 БД | 41.58 грн ≈ | 80 ₽ / меc. | 499 грн ≈ | 956 ₽ / год | |||||||||||
|    | Мой сайт | 3 шт. | 0.5 Гб | 3 БД | 64.83 грн ≈ | 124 ₽ / меc. | 749 грн ≈ | 1 435 ₽ / год | % | ||||||||||
|    | Деловой | 6 шт. | 1 Гб | 8 БД | 85.83 грн ≈ | 164 ₽ / меc. | 999 грн ≈ | 1 914 ₽ / год | % | ||||||||||
|    | Бизнес | 10 шт. | 3 Гб | 15 БД | 109 грн ≈ | 209 ₽ / меc. | 1 245 грн ≈ | 2 386 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Базовый ! | 2 шт. | 1 Гб  NVM | 5 БД | 149 грн ≈ | 286 ₽ / меc. | 1 609 грн ≈ | 3 083 ₽ / год | % | ||||||||||
|    | Портал | 15 шт. | 10 Гб | 25 БД | 159 грн ≈ | 305 ₽ / меc. | 1 815 грн ≈ | 3 478 ₽ / год | % | ||||||||||
|    | Портал-25 | 25 шт. | 25 Гб | 50 БД | 219 грн ≈ | 420 ₽ / меc. | 2 499 грн ≈ | 4 789 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Основной ! | 5 шт. | 3 Гб  NVM | 10 БД | 249 грн ≈ | 477 ₽ / меc. | 2 689 грн ≈ | 5 153 ₽ / год | % | ||||||||||
|    | Портал-100 | 50 шт. | 100 Гб | 100 БД | 369 грн ≈ | 707 ₽ / меc. | 4 209 грн ≈ | 8 065 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Расширенный ! | IP | 10 шт. | 10 Гб  NVM | 25 БД | 369 грн ≈ | 707 ₽ / меc. | 3 985 грн ≈ | 7 636 ₽ / год | % | |||||||||
|  | Профессиональный ! | IP | 25 шт. | 25 Гб  NVM | 50 БД | 499 грн ≈ | 956 ₽ / меc. | 5 389 грн ≈ | 10 327 ₽ / год | % | |||||||||
|  | Максимальный ! | IP | 50 шт. | 50 Гб  NVM | 100 БД | 749 грн ≈ | 1 435 ₽ / меc. | 8 089 грн ≈ | 15 500 ₽ / год | % | |||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Basic | SSL | 1 шт. | 50 Гб  NVM | 5 БД | $ 2 ≈ | 161 ₽ / меc. | $ 9.6 ≈ | 773 ₽ / год | % | |||||||||
|  | Advanced | SSL | 5 шт. | 100 Гб  NVM | 10 БД | $ 9 ≈ | 725 ₽ / меc. | $ 86.4 ≈ | 6 956 ₽ / год | % | |||||||||
|  | Expert | SSL | 20 шт. | 200 Гб  NVM | 20 БД | $ 15 ≈ | 1 208 ₽ / меc. | $ 144 ≈ | 11 593 ₽ / год | % | |||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Shared-1000 | SSL | 10 шт. | 1 Гб  NVM | неогранич. | 900 ₸ ≈ | 137 ₽ / меc. | 9 000 ₸ ≈ | 1 367 ₽ / год | % | |||||||||
|  | Shared-2000 | SSL | 15 шт. | 2 Гб  NVM | 1 200 ₸ ≈ | 182 ₽ / меc. | 12 000 ₸ ≈ | 1 822 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Shared-5000 | SSL | 50 шт. | 5 Гб  NVM | 2 500 ₸ ≈ | 380 ₽ / меc. | 25 000 ₸ ≈ | 3 796 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Shared-10000 | SSL | неогранич. | 10 Гб  NVM | 5 000 ₸ ≈ | 759 ₽ / меc. | 50 000 ₸ ≈ | 7 593 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Shared-20000 | SSL | 20 Гб  NVM | 7 500 ₸ ≈ | 1 139 ₽ / меc. | 75 000 ₸ ≈ | 11 389 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Easy | SSL | 2 шт. | 3 Гб  SSD | 2 БД | 100 ₽ / меc. | 840 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Base+ | SSL | 10 шт. | 10 Гб  SSD | 10 БД | 200 ₽ / меc. | 1 680 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Profi+ | SSL | 15 шт. | 15 Гб  SSD | 15 БД | 300 ₽ / меc. | 2 520 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Guru+ | SSL | 50 шт. | 25 Гб  SSD | неогранич. | 500 ₽ / меc. | 4 200 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Web #1 | 1 шт. | 2 Гб  SSD | 3 БД | € 1.8 ≈ | 168 ₽ / меc. | € 20.4 ≈ | 1 905 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Web #2 | SSL | 5 шт. | 5 Гб  SSD | 10 БД | € 3 ≈ | 280 ₽ / меc. | € 30.6 ≈ | 2 858 ₽ / год | % | |||||||||
|  | Web #3 | SSL | 10 шт. | 10 Гб  SSD | неогранич. | € 5 ≈ | 467 ₽ / меc. | € 51 ≈ | 4 763 ₽ / год | % | |||||||||
|  | Web #4 | SSL | 15 шт. | 15 Гб  SSD | € 10 ≈ | 934 ₽ / меc. | € 102 ≈ | 9 526 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Web #5 | SSL | 20 шт. | 20 Гб  SSD | € 15 ≈ | 1 401 ₽ / меc. | € 153 ≈ | 14 289 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Web #6 | SSL | 100 шт. | 25 Гб  SSD | € 25 ≈ | 2 335 ₽ / меc. | € 255 ≈ | 23 814 ₽ / год | % | ||||||||||
Оплата услуг хостинга через PayPal — удобный и безопасный способ для многих пользователей по всему миру. На этой странице собраны хостинг-провайдеры, которые принимают платежи через эту популярную систему. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает не использовать банковские карты напрямую в интернете или работает с зарубежными компаниями.
Использование PayPal для оплаты хостинга имеет ряд преимуществ. Во-первых, это международная система, позволяющая легко оплачивать услуги иностранных провайдеров. Во-вторых, PayPal предлагает программу защиты покупателей, что добавляет уверенности при совершении транзакций. Многие пользователи ценят привычный интерфейс и возможность управлять всеми подписками и платежами в одном месте. Провайдеры на этой странице отсортированы по рейтингу, основанному на отзывах пользователей, что поможет вам сделать выбор.
Несмотря на удобство, у оплаты хостинга через PayPal есть и некоторые особенности. Не все хостинг-компании, особенно локальные или небольшие, интегрировали этот метод оплаты. Иногда могут возникать дополнительные комиссии за конвертацию валют, если валюта вашего счета PayPal отличается от валюты, в которой выставляет счет провайдер. Поэтому выбор хостинга с оплатой через PayPal может несколько сузить круг доступных вариантов по сравнению с оплатой банковской картой.
Тем не менее, для многих пользователей возможность оплаты через PayPal является решающим фактором. Это может быть связано с личными предпочтениями, требованиями безопасности или необходимостью использовать единый платежный инструмент для различных онлайн-сервисов. Если PayPal — ваш основной или предпочтительный способ расчетов в интернете, здесь вы найдете подходящие варианты виртуального хостинга.
 HOSTERS
HOSTERS

 Великобритания
Великобритания        
         Латвия
Латвия        
         Словакия
Словакия        
         Франция
Франция        
         Чехия
Чехия        
         Эстония
Эстония        
         Канада
Канада        
         Молдова
Молдова        
         Португалия
Португалия        
        
 
 
       
   









