Дешевый хостинг с оплатой криптой
- 
            Страна местоположение 
- 
            Стоимость пробный хостинг, оплата 
- 
           Тариф констр. сайтов, 1С-Битрикс, WordPress 
- 
            Параметры кол-во сайтов, диск 
- Полезные опции панель, бесплатный сертификат
- 
            Сортировка по цене 
- 
            
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Budget-web-1 | SSL | 2 шт. | 0.5 Гб  NVM | 5 БД | $ 0.5 ≈ | 40 ₽ / меc. | $ 6 ≈ | 483 ₽ / год | ||||||||||
|  | Budget-web-2 | SSL | 20 шт. | 1 Гб  NVM | 20 БД | $ 1.2 ≈ | 97 ₽ / меc. | $ 14 ≈ | 1 127 ₽ / год | % | |||||||||
|  | Budget-web-3 | SSL | 5 Гб  NVM | $ 3 ≈ | 242 ₽ / меc. | $ 36 ≈ | 2 898 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Эконом | SSL | 5 шт. | 3 Гб  NVM | неогранич. | $ 3.9 ≈ | 314 ₽ / меc. | $ 46.8 ≈ | 3 768 ₽ / год | ||||||||||
|  | Budget-web-4 | SSL | 20 шт. | 8 Гб  NVM | 20 БД | $ 6 ≈ | 483 ₽ / меc. | $ 65 ≈ | 5 233 ₽ / год | % | |||||||||
|    | Профи | SSL | 35 шт. | 7 Гб  NVM | неогранич. | $ 6.9 ≈ | 555 ₽ / меc. | $ 82.8 ≈ | 6 666 ₽ / год | ||||||||||
|    | Мастер | SSL | 10 Гб  NVM | $ 8.9 ≈ | 716 ₽ / меc. | $ 106.8 ≈ | 8 598 ₽ / год | ||||||||||||
|    | Эксперт | SSL | неогранич. | 20 Гб  NVM | $ 10.9 ≈ | 877 ₽ / меc. | $ 130.8 ≈ | 10 530 ₽ / год | |||||||||||
|   | Эксперт+ | SSL | 45 Гб  NVM | $ 22 ≈ | 1 771 ₽ / меc. | $ 264 ≈ | 21 253 ₽ / год | ||||||||||||
|   | Эксперт ++ | SSL | 70 Гб  NVM | $ 30 ≈ | 2 415 ₽ / меc. | $ 360 ≈ | 28 981 ₽ / год | ||||||||||||
|   | Бизнес | SSL | 100 Гб  NVM | $ 39 ≈ | 3 140 ₽ / меc. | $ 468 ≈ | 37 676 ₽ / год | ||||||||||||
|   | Бизнес+ | SSL | 120 Гб  NVM | $ 49 ≈ | 3 945 ₽ / меc. | $ 588 ≈ | 47 336 ₽ / год | ||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Simple | SSL | 1 шт. | 1 Гб  NVM | неогранич. | € 0.5 ≈ | 47 ₽ / меc. | € 6 ≈ | 560 ₽ / год | % | |||||||||
|  | Start | SSL | 3 шт. | 3 Гб  NVM | € 1.1 ≈ | 103 ₽ / меc. | € 13.2 ≈ | 1 233 ₽ / год | |||||||||||
|  | Beginner | SSL | 10 шт. | 10 Гб  NVM | € 2.1 ≈ | 196 ₽ / меc. | € 25.2 ≈ | 2 353 ₽ / год | |||||||||||
|  | Entry | SSL | 20 шт. | 20 Гб  NVM | € 3.2 ≈ | 299 ₽ / меc. | € 38.4 ≈ | 3 586 ₽ / год | |||||||||||
|  | Basic | SSL | 30 шт. | 30 Гб  NVM | € 4.5 ≈ | 420 ₽ / меc. | € 54 ≈ | 5 043 ₽ / год | |||||||||||
|  | Essential | SSL | неогранич. | 40 Гб  NVM | € 5.8 ≈ | 542 ₽ / меc. | € 69.6 ≈ | 6 500 ₽ / год | |||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Хостинг | SSL | 1 - 40 шт. | 3 - 15 Гб  SSD | 1 - 40 БД | $ 0.75 ≈ | от 60 ₽ / меc. | $ 9 ≈ | от 725 ₽ / год | ||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HOST-1 | SSL | 1 шт. | 4 Гб | неогранич. | $ 0.87 ≈ | 70 ₽ / меc. | $ 9.76 ≈ | 786 ₽ / год | % | |||||||||
|  | HOST-2 | SSL | 2 шт. | 8 Гб | $ 1.61 ≈ | 130 ₽ / меc. | $ 17.57 ≈ | 1 414 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | HOST-3 | SSL | 4 шт. | 16 Гб | $ 2.96 ≈ | 238 ₽ / меc. | $ 31.24 ≈ | 2 515 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | HOST-4 | SSL | 8 шт. | 32 Гб | $ 5.18 ≈ | 417 ₽ / меc. | $ 54.67 ≈ | 4 401 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | HOST-5 | SSL | 16 шт. | 64 Гб | $ 8.88 ≈ | 715 ₽ / меc. | $ 93.72 ≈ | 7 545 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | HOST-6 | SSL | 32 шт. | 128 Гб | $ 14.79 ≈ | 1 191 ₽ / меc. | $ 156.2 ≈ | 12 575 ₽ / год | % | ||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Z0-ECO ! | SSL | 5 шт. | 5 Гб  NVM | 5 БД | 79 ₽ / меc. | 948 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Z1-ECO ! | SSL | 10 шт. | 10 Гб  NVM | 10 БД | 99 ₽ / меc. | 1 188 ₽ / год | ||||||||||||
|  | Z2-ECO ! | SSL | 20 шт. | 20 Гб  NVM | 20 БД | 149 ₽ / меc. | 1 788 ₽ / год | ||||||||||||
|   | UNLIM-Z1 | SSL | неогранич. | 5 Гб  SSD | ❌ | 200 ₽ / меc. | 2 000 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Z1 | SSL | 5 шт. | 5 Гб  NVM | 5 БД | 300 ₽ / меc. | 3 240 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | UNLIM-Z2 | SSL | неогранич. | 10 Гб  SSD | неогранич. | 300 ₽ / меc. | 3 000 ₽ / год | % | |||||||||||
|  | Z3-ECO ! | SSL | 50 шт. | 50 Гб  NVM | 50 БД | 399 ₽ / меc. | 4 788 ₽ / год | ||||||||||||
|   | UNLIM-Z3 | SSL | неогранич. | 20 Гб  SSD | неогранич. | 400 ₽ / меc. | 4 000 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Z2 | SSL | 10 шт. | 10 Гб  NVM | 10 БД | 450 ₽ / меc. | 4 860 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Z3 | SSL | 20 шт. | 20 Гб  NVM | 20 БД | 600 ₽ / меc. | 6 480 ₽ / год | % | |||||||||||
|   | UNLIM-Z4 | SSL | неогранич. | 50 Гб  SSD | неогранич. | 800 ₽ / меc. | 8 000 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Z4 | SSL | 50 шт. | 50 Гб  NVM | 50 БД | 1 200 ₽ / меc. | 12 960 ₽ / год | % | |||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Визитка | 1 шт. | 0.1 Гб | 1 БД | 41.58 грн ≈ | 80 ₽ / меc. | 499 грн ≈ | 956 ₽ / год | |||||||||||
|    | Мой сайт | 3 шт. | 0.5 Гб | 3 БД | 64.83 грн ≈ | 124 ₽ / меc. | 749 грн ≈ | 1 435 ₽ / год | % | ||||||||||
|    | Деловой | 6 шт. | 1 Гб | 8 БД | 85.83 грн ≈ | 164 ₽ / меc. | 999 грн ≈ | 1 914 ₽ / год | % | ||||||||||
|    | Бизнес | 10 шт. | 3 Гб | 15 БД | 109 грн ≈ | 209 ₽ / меc. | 1 245 грн ≈ | 2 386 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Базовый ! | 2 шт. | 1 Гб  NVM | 5 БД | 149 грн ≈ | 286 ₽ / меc. | 1 609 грн ≈ | 3 083 ₽ / год | % | ||||||||||
|    | Портал | 15 шт. | 10 Гб | 25 БД | 159 грн ≈ | 305 ₽ / меc. | 1 815 грн ≈ | 3 478 ₽ / год | % | ||||||||||
|    | Портал-25 | 25 шт. | 25 Гб | 50 БД | 219 грн ≈ | 420 ₽ / меc. | 2 499 грн ≈ | 4 789 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Основной ! | 5 шт. | 3 Гб  NVM | 10 БД | 249 грн ≈ | 477 ₽ / меc. | 2 689 грн ≈ | 5 153 ₽ / год | % | ||||||||||
|    | Портал-100 | 50 шт. | 100 Гб | 100 БД | 369 грн ≈ | 707 ₽ / меc. | 4 209 грн ≈ | 8 065 ₽ / год | % | ||||||||||
|  | Расширенный ! | IP | 10 шт. | 10 Гб  NVM | 25 БД | 369 грн ≈ | 707 ₽ / меc. | 3 985 грн ≈ | 7 636 ₽ / год | % | |||||||||
|  | Профессиональный ! | IP | 25 шт. | 25 Гб  NVM | 50 БД | 499 грн ≈ | 956 ₽ / меc. | 5 389 грн ≈ | 10 327 ₽ / год | % | |||||||||
|  | Максимальный ! | IP | 50 шт. | 50 Гб  NVM | 100 БД | 749 грн ≈ | 1 435 ₽ / меc. | 8 089 грн ≈ | 15 500 ₽ / год | % | |||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Хостинг | SSL | 10 шт. | 2 Гб  NVM | 10 БД | $ 1 ≈ | 81 ₽ / меc. | $ 9.6 ≈ | 773 ₽ / год | % | |||||||||
|    | Хостинг | SSL | неогранич. | 10 Гб  NVM | неогранич. | $ 3.2 ≈ | 258 ₽ / меc. | $ 28.8 ≈ | 2 319 ₽ / год | % | |||||||||
|    | Хостинг | SSL | 20 Гб  NVM | $ 4.9 ≈ | 394 ₽ / меc. | $ 47.04 ≈ | 3 787 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Хостинг | SSL | 50 Гб  NVM | $ 7 ≈ | 564 ₽ / меc. | $ 67.2 ≈ | 5 410 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Хостинг ! | SSL | 25 шт. | $ 14.9 ≈ | 1 200 ₽ / меc. | $ 143.04 ≈ | 11 515 ₽ / год | % | |||||||||||
|    | Хостинг ! | SSL | 50 шт. | 100 Гб  NVM | $ 24.9 ≈ | 2 005 ₽ / меc. | $ 239.04 ≈ | 19 244 ₽ / год | % | ||||||||||
|    | Хостинг ! | SSL | неогранич. | 200 Гб  NVM | $ 49 ≈ | 3 945 ₽ / меc. | $ 470.4 ≈ | 37 869 ₽ / год | % | ||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | Малый | SSL | 1 шт. | 5 Гб  NVM | 1 БД | $ 1 ≈ | 81 ₽ / меc. | $ 10.2 ≈ | 821 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | Средний | SSL | 4 шт. | 35 Гб  NVM | 8 БД | $ 2 ≈ | 161 ₽ / меc. | $ 20.4 ≈ | 1 642 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | Большой | SSL | 10 шт. | 60 Гб  NVM | 20 БД | $ 3 ≈ | 242 ₽ / меc. | $ 30.6 ≈ | 2 463 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | Профи | SSL | 25 шт. | 100 Гб  NVM | 50 БД | $ 4 ≈ | 322 ₽ / меc. | $ 40.8 ≈ | 3 285 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | Деловой | SSL | 50 шт. | 200 Гб  NVM | 100 БД | $ 6 ≈ | 483 ₽ / меc. | $ 61.2 ≈ | 4 927 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    | Элитный | SSL | 100 шт. | 550 Гб  NVM | 200 БД | $ 9 ≈ | 725 ₽ / меc. | $ 91.8 ≈ | 7 390 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Kid | 25 шт. 1C | 100 Гб  NVM | $ 4 ≈ | 322 ₽ / меc. | $ 40.8 ≈ | 3 285 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Light | 50 шт. 1C | 300 Гб  NVM | $ 6 ≈ | 483 ₽ / меc. | $ 61 ≈ | 4 911 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Big | 100 шт. 1C | 500 Гб  NVM | $ 9 ≈ | 725 ₽ / меc. | $ 92 ≈ | 7 406 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      | LIFE-1 | SSL | 3 шт. | 5 Гб  SSD | 3 БД | $ 1 ≈ | 81 ₽ / меc. | $ 10.2 ≈ | 821 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      | LIFE-2 | SSL | 7 шт. | 34 Гб  SSD | 15 БД | $ 2 ≈ | 161 ₽ / меc. | $ 20.4 ≈ | 1 642 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      | LIFE-3 | SSL | 20 шт. | 57 Гб  SSD | 40 БД | $ 4 ≈ | 322 ₽ / меc. | $ 40.8 ≈ | 3 285 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      | LIFE-4 | SSL | 30 шт. | 100 Гб  SSD | 70 БД | $ 5 ≈ | 403 ₽ / меc. | $ 51 ≈ | 4 106 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      | LIFE-5 | SSL | 50 шт. | 200 Гб  SSD | 120 БД | $ 7 ≈ | 564 ₽ / меc. | $ 71.4 ≈ | 5 748 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|      | LIFE-6 | SSL | неогранич. | 500 Гб  SSD | неогранич. | $ 10 ≈ | 805 ₽ / меc. | $ 102 ≈ | 8 211 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Cloud Kid | SSL | 3 шт. | 20 Гб  NVM | 7 БД | $ 3 ≈ | 242 ₽ / меc. | $ 30.6 ≈ | 2 463 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Cloud Light | SSL | 7 шт. | 70 Гб  NVM | 15 БД | $ 6 ≈ | 483 ₽ / меc. | $ 61.2 ≈ | 4 927 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Cloud Big | SSL | 17 шт. | 200 Гб  NVM | 35 БД | $ 9 ≈ | 725 ₽ / меc. | $ 91.8 ≈ | 7 390 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Kid | 25 шт. 1C | 100 Гб  SSD | $ 5 ≈ | 403 ₽ / меc. | $ 51 ≈ | 4 106 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Light | 50 шт. 1C | 300 Гб  SSD | $ 7 ≈ | 564 ₽ / меc. | $ 71.4 ≈ | 5 748 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Big | 100 шт. 1C | 500 Гб  SSD | $ 10 ≈ | 805 ₽ / меc. | $ 102 ≈ | 8 211 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Конструктор | 1 шт. | неогр.  SSD | $ 2 ≈ | 161 ₽ / меc. | $ 20.4 ≈ | 1 642 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тариф | сайтов | диск | базы данных | стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       | Mini | SSL | 1 шт. | 5 Гб  SSD | 1 БД | $ 1 ≈ | 81 ₽ / меc. | $ 10.2 ≈ | 821 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|       | Post | SSL | 5 шт. | 35 Гб  SSD | 10 БД | $ 2 ≈ | 161 ₽ / меc. | $ 20.4 ≈ | 1 642 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|       | Starter | SSL | 10 шт. | 100 Гб  SSD | 20 БД | $ 4 ≈ | 322 ₽ / меc. | $ 40.8 ≈ | 3 285 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|       | Standart | SSL | 25 шт. | 200 Гб  SSD | 50 БД | $ 6 ≈ | 483 ₽ / меc. | $ 61.2 ≈ | 4 927 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|       | Power | SSL | 50 шт. | 400 Гб  SSD | 100 БД | $ 10 ≈ | 805 ₽ / меc. | $ 102 ≈ | 8 211 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специальные CMS-тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Конструктор | 1 шт. | неогр.  SSD | $ 2 ≈ | 161 ₽ / меc. | $ 20.4 ≈ | 1 642 ₽ / год | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На этой странице представлены тарифы виртуального хостинга от провайдеров, которые не только предлагают доступные цены, но и принимают оплату в криптовалюте. Если вы ищете максимально бюджетный вариант для своего сайта и предпочитаете использовать цифровые активы для расчетов, здесь вы найдете подходящие предложения, отсортированные по возрастанию стоимости.
Оплата хостинга криптовалютой может быть привлекательна по нескольким причинам. Во-первых, это обеспечивает определенный уровень анонимности и конфиденциальности, так как не требует привязки к банковским счетам или картам. Во-вторых, для владельцев криптовалют это удобный способ использовать свои цифровые активы напрямую, без необходимости конвертации в фиатные деньги и связанных с этим комиссий или задержек. Это особенно актуально для тех, кто ищет именно недорогие решения, где важен каждый цент.
Однако стоит учитывать и некоторые особенности. Волатильность курсов криптовалют может повлиять на итоговую стоимость в фиатном эквиваленте как для вас, так и для провайдера. Также следует помнить о комиссиях самой блокчейн-сети за транзакцию. Хотя здесь собраны именно дешевые предложения, выбор провайдеров, сочетающих низкую цену с приемом крипты, может быть несколько уже, чем в целом по рынку. Поиск дешевого хостинга с оплатой криптой требует сравнения не только цены, но и репутации провайдера, а также условий проведения платежей.
Тем не менее, для многих пользователей удобство и принципиальная возможность оплаты биткоинами или другими альткоинами перевешивают потенциальные сложности. Этот раздел поможет вам быстро найти и сравнить хостинг-провайдеров, которые идут навстречу владельцам цифровых валют, предлагая при этом одни из самых низких цен на рынке виртуального хостинга.
 HOSTERS
HOSTERS


 Великобритания
Великобритания        
         Испания
Испания        
         Латвия
Латвия        
         Польша
Польша        
         Чехия
Чехия        
         Швейцария
Швейцария        
         Канада
Канада        
         Молдова
Молдова        
         Португалия
Португалия        
        




 
 
       
   



